C’est finalement LEMELIN qui a eu le dessus cette fin de semaine en Espagne. Il a coiffé à l’arrivée Math qui termine finalement bon 2e. France finit 3e. Du côté des équipes, la meilleure équipe cette fin de semaine aura été Lotus F1 Team. L’équipe FOR-AL est 2e, suivi de On va Gagner!!!.
Au classement général, Luc50 conserve la tête pour un 3e Grand Prix consécutif. Pour sa part LEMELIN s’embarre de la 2e place. Le champion 2009, Pascal_Desroches, est 3e. Pour les équipes, les 3 meilleures équipes sont et dans l’ordre: FOR-AL, F1 Man et Pole Position.
Prochain Grand Prix dans 2 semaines pour le Grand Prix de Monaco!!! Bonne semaine à tous!!!
Pastor Maldonado remporte le Grand Prix d’Espagne et il donne à l’écurie Williams sa première victoire depuis 2004. Fernando Alonso (Ferrari) et Kimi Raikkonen (Lotus) complètent le podium. Romain Grosjean (Lotus) termine 4e et il est suivi par Kamui Kobayashi (Sauber) et Sebastian Vettel (Red Bull). Nico Rosberg (Mercedes) termine 7e. Lewis Hamilton (McLaren) qui partait bon dernier, suite à sa disqualification finit finalement 8e, devant son coéquipier, Jenson Button. Nico Hulkenberg (Force India) termine 10e.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 66 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +3.1 secs | 2 | 18 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 66 | +3.8 secs | 4 | 15 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 66 | +14.7 secs | 3 | 12 |
| 5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 66 | +64.6 secs | 9 | 10 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 66 | +67.5 secs | 7 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +77.9 secs | 6 | 6 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | +78.1 secs | 24 | 4 |
| 9 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +85.2 secs | 10 | 2 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 13 | 1 |
| 11 | 2 | … lire la suite. |
Suite à la disqualification de Lewis Hamilton pour s’être arrêté sur le bord de la piste en qualification, les points du Pool F1 ont été recalculés en conséquence. C’est ainsi que Math hérite de la meilleure performance du jour. Yvette_Bernier est bonne 2e, suivi de Merveilles. La meilleure équipe jusqu’à présent, est l’équipe Lotus F1 Team.
Bon Grand Prix et bonne chance à tous!!!
Suite à la disqualification de Lewis Hamilton (McLaren) survenue en soirée, c’est Pastor Maldonado qui décroche la position de tête du Grand Prix d’Espagne, la première fois pour Williams depuis novembre 2010.Hamilton partira dernier pour la course de dimanche.
Avec la pénalité à Lewis, tout le monde monte d’une position. C’est donc dire que Fernando Alonso (Ferrari) partira de la première ligne. En 2e ligne, on retrouvera les Lotus de Romain Grosjean et de Kimi Räikkönen. Sergio Perez (Sauber) partira 5e, il est suivi par Nico Rosberg (Mercedes), Sebastian Vettel (Red Bull) et Michael Schumacher (Mercedes). Kamui Kobayashi (Sauber) a fait le 9e temps. Jenson Button (McLaren) prend la 10e place.
| 1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.380 | 1:22.105 | 1:22.285 | 14 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.276 | 1:22.862 | 1:22.302 | 15 |
| 3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.248 | 1:22.667 | 1:22.424 | 14 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.406 | 1:22.856 | 1:22.487 | 13 |
| 5 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.261 | 1:22.773 | 1:22.533 | 14 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:23.005 | 17 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.850 | 1:22.884 | no time | 14 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.757 | 1:22.904 | no time | 15 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.386 | 1:22.897 | no time | 14 |
| 10 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.510 | 1:22.944 | 13 | |
| 11 | 2 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a décroché la position de tête du Grand Prix d’Espagne, devant la surprenante Williams de Pastor Maldonado. Fernando Alonso (Ferrari) a bien fait avec la 3e place. Romain Grosjean (Lotus) et Kimi Raikkonen (Lotus) sont respectivement 4e et 5e. Sergio Perez (Sauber) a réussi le 6e temps. Nico Rosberg (Mercedes) a fait mieux que Sebastian Vettel (Red Bull), 8e. Michael Schumacher (Mercedes) est 9e et Kamui Kobayashi (Sauber) est bon 10e. Jenson Button n’a pu faire mieux que le 11e rang, tandis que Mark Webber (Red Bull) a fait pire avec la 12e place.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.583 | 1:22.465 | 1:21.707 | 17 |
| 2 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.380 | 1:22.105 | 1:22.285 | 14 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.276 | 1:22.862 | 1:22.302 | 15 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.248 | 1:22.667 | 1:22.424 | 14 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.406 | 1:22.856 | 1:22.487 | 13 |
| 6 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.261 | 1:22.773 | 1:22.533 | 14 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:23.005 | 17 |
| 8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.850 | 1:22.884 | no time | 14 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.757 | 1:22.904 | no time | 15 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.386 | 1:22.897 | no time | 14 |
| 11 | 3 | … lire la suite. |
Comme vous pouvez le remarquer, PoolF1.com a changé ces couleurs en plus de le voir encore plus évolué qu’avant. J’espère que ces changements seront appréciés. Je reviens plus tard avec plus de détails. En souhaitant que ce changement ne vous cause pas trop de désagréments. En attendant faites le tour, c’est le meilleur moyen d’en prendre connaissance et d’en profiter!
Si vous avez des problèmes ou si vous voyez des anomalies, merci de me les signaler.
À bientôt!
Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en Espagne. Tout comme lors de la première séance d’essais libres, Sebastian Vettel a terminé 2e de celle-ci. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 3e temps, devant Lewis Hamilton (McLaren) et Kimi Räikkönen (Lotus). Romain Grosjean (Lotus) est 6e. Mark Webber (Red Bull) et Michael Schumacher (Mercedes) sont respectivement 7e et 8e. Fernando Alonso (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 14e temps.
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.399 | 38 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.563 | 0.164 | 38 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.771 | 0.372 | 41 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.909 | 0.510 | 32 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.918 | 0.519 | 32 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.964 | 0.565 | 37 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.065 | 0.666 | 34 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.080 | 0.681 | 36 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.214 | 0.815 | 41 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:24.365 | 0.966 | 22 |
| 11 | 6 | … lire la suite. |
Après la pause de 3 semaines, c’est Fernando Alonso Ferrari) qui a été le plus rapide de la première séance d’essais libres de la 5e épreuve de la saison qui se déroule en Espagne. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, devant Kamui Kobayashi (Sauber) et Jenson Button (McLaren). Le 3e pilote de Williams, Valtteri Bottas a fait le 5e temps de la séance. Michael Schumacher (Mercedes) est 6e, devant Romain Grosjean (Lotus) et Lewis Hamilton (McLaren).
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.430 | 20 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.808 | 0.378 | 18 |
| 3 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.912 | 0.482 | 28 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.996 | 0.566 | 24 |
| 5 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25.120 | 0.690 | 24 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.187 | 0.757 | 15 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:25.217 | 0.787 | 16 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.252 | 0.822 | 20 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.285 | 0.855 | 29 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:25.339 | 0.909 | 24 |
| 11 | 17 | … lire la suite. |
C’est finalement Luc50 qui remporte le Grand Prix de Bahreïn. Loulou et Gertan sont les 2 seuls autres participants à franchir la marque des 300 points… cette saison en un seul Grand Prix. Pour les équipes, la meilleure équipe cette fin de semaine aura été l’équipe Beauport Racing. Elle a eu le meilleur sur l’équipe Les Trottier et sur l’équipe Pole Position.
Au classement général, Luc50 conserve la tête du Pool F1 après 4 Grands Prix. Pascal_Desroches s’embarre de la 2e place et Cdallaire de la 3e place de l’édition 2012 du Pool F1. Du côté des équipes, Pole Position est bonne première, suivie de F1 Man et de Roko_Racing.
À noter que le résultat du Grand Prix de Bahreïn peut encore changer, car certains pourraient être pénalisés après la fin de l’épreuve.
Prochain Grand Prix dans 3 semaines pour le Grand Prix d’Espagne. Bonne semaine à tous!
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix de Bahreïn devant les Lotus de Kimi Räikkönen et de Romain Grosjean. Mark Webber (Red Bull) termine 4e. Nico Rosberg (Mercedes) finit 5e devant Paul di Resta (Force India) et Fernando Alonso (Ferrari).
Fin de semaine à oublier chez McLaren qui voit son meilleur pilote terminer à la 8e place (Lewis Hamilton). Pour ce qui est de Jenson Button, il se dirigeait vers une 7e place peut-être même une 6e place, avant d’être contrait à faire un arrêt supplémentaire pour une crevaison à 4 tours de la fin et c’est sans conter son abandon à l’avant dernier tour.
Felipe Massa (Ferrari) récolte ses premiers points de la saison avec la 9e place, une place de mieux que Michael Schumacher.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 57 | Gagnant | 1 | 25 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 57 | +3.3 secs | 11 | 18 |
| 3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 57 | +10.1 secs | 7 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 57 | +38.7 secs | 3 | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +55.4 secs | 5 | 10 |
| 6 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +57.5 secs | 10 | 8 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +57.8 secs | 9 | 6 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +58.9 secs | 2 | 4 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +64.9 secs | 14 | 2 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 57 | +71.4 secs | 22 | 1 |
| 11 | 15 | … lire la suite. |

