Pastor Maldonado remporte le Grand Prix d’Espagne et il donne à l’écurie Williams sa première victoire depuis 2004. Fernando Alonso (Ferrari) et Kimi Raikkonen (Lotus) complètent le podium. Romain Grosjean (Lotus) termine 4e et il est suivi par Kamui Kobayashi (Sauber) et Sebastian Vettel (Red Bull). Nico Rosberg (Mercedes) termine 7e. Lewis Hamilton (McLaren) qui partait bon dernier, suite à sa disqualification finit finalement 8e, devant son coéquipier, Jenson Button. Nico Hulkenberg (Force India) termine 10e.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 66 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +3.1 secs | 2 | 18 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 66 | +3.8 secs | 4 | 15 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 66 | +14.7 secs | 3 | 12 |
| 5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 66 | +64.6 secs | 9 | 10 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 66 | +67.5 secs | 7 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +77.9 secs | 6 | 6 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | +78.1 secs | 24 | 4 |
| 9 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +85.2 secs | 10 | 2 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 13 | 1 |
| 11 | 2 | … lire la suite. |
Suite à la disqualification de Lewis Hamilton (McLaren) survenue en soirée, c’est Pastor Maldonado qui décroche la position de tête du Grand Prix d’Espagne, la première fois pour Williams depuis novembre 2010.Hamilton partira dernier pour la course de dimanche.
Avec la pénalité à Lewis, tout le monde monte d’une position. C’est donc dire que Fernando Alonso (Ferrari) partira de la première ligne. En 2e ligne, on retrouvera les Lotus de Romain Grosjean et de Kimi Räikkönen. Sergio Perez (Sauber) partira 5e, il est suivi par Nico Rosberg (Mercedes), Sebastian Vettel (Red Bull) et Michael Schumacher (Mercedes). Kamui Kobayashi (Sauber) a fait le 9e temps. Jenson Button (McLaren) prend la 10e place.
| 1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.380 | 1:22.105 | 1:22.285 | 14 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.276 | 1:22.862 | 1:22.302 | 15 |
| 3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.248 | 1:22.667 | 1:22.424 | 14 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.406 | 1:22.856 | 1:22.487 | 13 |
| 5 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.261 | 1:22.773 | 1:22.533 | 14 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:23.005 | 17 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.850 | 1:22.884 | no time | 14 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.757 | 1:22.904 | no time | 15 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.386 | 1:22.897 | no time | 14 |
| 10 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.510 | 1:22.944 | 13 | |
| 11 | 2 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a décroché la position de tête du Grand Prix d’Espagne, devant la surprenante Williams de Pastor Maldonado. Fernando Alonso (Ferrari) a bien fait avec la 3e place. Romain Grosjean (Lotus) et Kimi Raikkonen (Lotus) sont respectivement 4e et 5e. Sergio Perez (Sauber) a réussi le 6e temps. Nico Rosberg (Mercedes) a fait mieux que Sebastian Vettel (Red Bull), 8e. Michael Schumacher (Mercedes) est 9e et Kamui Kobayashi (Sauber) est bon 10e. Jenson Button n’a pu faire mieux que le 11e rang, tandis que Mark Webber (Red Bull) a fait pire avec la 12e place.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.583 | 1:22.465 | 1:21.707 | 17 |
| 2 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.380 | 1:22.105 | 1:22.285 | 14 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.276 | 1:22.862 | 1:22.302 | 15 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.248 | 1:22.667 | 1:22.424 | 14 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.406 | 1:22.856 | 1:22.487 | 13 |
| 6 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.261 | 1:22.773 | 1:22.533 | 14 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:23.005 | 17 |
| 8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.850 | 1:22.884 | no time | 14 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.757 | 1:22.904 | no time | 15 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.386 | 1:22.897 | no time | 14 |
| 11 | 3 | … lire la suite. |
Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en Espagne. Tout comme lors de la première séance d’essais libres, Sebastian Vettel a terminé 2e de celle-ci. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 3e temps, devant Lewis Hamilton (McLaren) et Kimi Räikkönen (Lotus). Romain Grosjean (Lotus) est 6e. Mark Webber (Red Bull) et Michael Schumacher (Mercedes) sont respectivement 7e et 8e. Fernando Alonso (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 14e temps.
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.399 | 38 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.563 | 0.164 | 38 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.771 | 0.372 | 41 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.909 | 0.510 | 32 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.918 | 0.519 | 32 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.964 | 0.565 | 37 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.065 | 0.666 | 34 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.080 | 0.681 | 36 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.214 | 0.815 | 41 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:24.365 | 0.966 | 22 |
| 11 | 6 | … lire la suite. |
Après la pause de 3 semaines, c’est Fernando Alonso Ferrari) qui a été le plus rapide de la première séance d’essais libres de la 5e épreuve de la saison qui se déroule en Espagne. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, devant Kamui Kobayashi (Sauber) et Jenson Button (McLaren). Le 3e pilote de Williams, Valtteri Bottas a fait le 5e temps de la séance. Michael Schumacher (Mercedes) est 6e, devant Romain Grosjean (Lotus) et Lewis Hamilton (McLaren).
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.430 | 20 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.808 | 0.378 | 18 |
| 3 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.912 | 0.482 | 28 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.996 | 0.566 | 24 |
| 5 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25.120 | 0.690 | 24 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.187 | 0.757 | 15 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:25.217 | 0.787 | 16 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.252 | 0.822 | 20 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.285 | 0.855 | 29 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:25.339 | 0.909 | 24 |
| 11 | 17 | … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix de Bahreïn devant les Lotus de Kimi Räikkönen et de Romain Grosjean. Mark Webber (Red Bull) termine 4e. Nico Rosberg (Mercedes) finit 5e devant Paul di Resta (Force India) et Fernando Alonso (Ferrari).
Fin de semaine à oublier chez McLaren qui voit son meilleur pilote terminer à la 8e place (Lewis Hamilton). Pour ce qui est de Jenson Button, il se dirigeait vers une 7e place peut-être même une 6e place, avant d’être contrait à faire un arrêt supplémentaire pour une crevaison à 4 tours de la fin et c’est sans conter son abandon à l’avant dernier tour.
Felipe Massa (Ferrari) récolte ses premiers points de la saison avec la 9e place, une place de mieux que Michael Schumacher.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 57 | Gagnant | 1 | 25 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 57 | +3.3 secs | 11 | 18 |
| 3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 57 | +10.1 secs | 7 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 57 | +38.7 secs | 3 | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +55.4 secs | 5 | 10 |
| 6 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +57.5 secs | 10 | 8 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +57.8 secs | 9 | 6 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +58.9 secs | 2 | 4 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +64.9 secs | 14 | 2 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 57 | +71.4 secs | 22 | 1 |
| 11 | 15 | … lire la suite. |
Sebastian Vettel a décroché sa première position de tête de l’année, mais sa Red Bull n’est toujours pas la plus rapide en ligne droite comme en fait foi sa vitesse maximale atteinte bonne pour le 20e échelon. C’est l’écurie Lotus qui a été la plus rapide avec ses pilotes Romain Grosjean et Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton (McLaren) a obtenu la 3e vitesse de pointe. Jenson Button (McLaren) est 8e, devant les 2 pilotes Mercedes, Nico Rosberg ayant été plus rapide que Michael Schumacher. Mark Webber (Red Bull) est 19e et Fernando Alonso est 15e.
| Pos | No | Pilote | Temps de la journée | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Romain Grosjean | 14:41:36 | 318.1 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | 14:31:51 | 317.9 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | 14:09:13 | 317.2 |
| 4 | 11 | Paul di Resta | 14:32:01 | 316.9 |
| 5 | 12 | Nico Hulkenberg | 14:32:16 | 316.7 |
| 6 | 14 | Kamui Kobayashi | 14:32:11 | 315.5 |
| 7 | 15 | Sergio Perez | 14:09:48 | 314.9 |
| 8 | 3 | Jenson Button | 14:08:07 | 313.4 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | 14:12:48 | 313.4 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | 14:12:41 | 312.8 |
| 11 | 19 | … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) décroche sa première position de tête de l’année, sa 31e en carrière. Lewis Hamilton (McLaren) partira à ses côtés à Bahreïn. En 2e ligne, on retrouvera Mark Webber (Red Bull) et Jenson Button (McLaren). Nico Rosberg (Mercedes) se qualifie 5e, devant la surprenante Toro Rosso de Daniel Ricciardo. Romain Grosjean (Lotus) partira 8e tandis que son coéquipier, Kimi Raikkonen, n’a pu faire mieux que le 11e temps. Encore une fois, Fernando Alonso réussi à placer sa Ferrari dans le top 10, avec cette fois-ci le 9e temps. Paul di Resta (Force India) est 10e.
Michael Schumacher (Mercedes) n’a pu faire mieux que le 18e temps et il s’élancera de la 17e place après le recul de Pastor Maldonado (Williams) qui reculera de 5 places sur la grille de départ suite à la pénalité pour un changement de boite de vitesses. Schumacher n’a pu faire mieux à cause d’un problème avec son DRS.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.308 | 1:33.527 | 1:32.422 | 18 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.813 | 1:33.209 | 1:32.520 | 13 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.015 | 1:33.311 | 1:32.637 | 17 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.792 | 1:33.416 | 1:32.711 | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.588 | 1:33.219 | 1:32.821 | 10 |
| 6 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.988 | 1:33.556 | 1:32.912 | 17 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.041 | 1:33.246 | 1:33.008 | 13 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.814 | 1:33.660 | 1:33.394 | 17 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.760 | 1:33.403 | No time | 11 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.624 | 1:33.510 | No time | 15 |
| 11 | 9 | … lire la suite. |
Nico Rosberg (Mercedes) a réussi le tour le plus rapide des essais libres du vendredi à Bahreïn. Mark Webber (Red Bull) et Sebastian Vettel (Red Bull) ont fait respectivement le 2e et le 3e temps. Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 4e temps, devant Michael Schumacher (Mercedes) et Jenson Button (McLaren). Fernando Alonso (Ferrari) est 8e tandis que Felipe Massa (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 12e temps.
Aucun pilote de chez Force India n’a tourné lors de cette 2e séance d’essais libres, car l’équipe n’a pas voulu courir de chance pour ce qui est de la sécurité du personnel à leur retour à leur chambre d’hôtel. Comme le retour ce serait fait en soirée, ils ont préféré ne pas participer à ces essais, déjà que certains membres de leur équipe ont été victime d’un jet de cocktail Molotov lancé près de leur véhicule par des manifestants quelques jours avant. La tension demeure tendue à Bahreïn malgré la présence de la Formule 1.
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.816 | 35 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:33.262 | 0.446 | 26 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.525 | 0.709 | 28 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.747 | 0.931 | 26 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.862 | 1.046 | 32 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.246 | 1.430 | 28 |
| 7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.411 | 1.595 | 34 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.449 | 1.633 | 31 |
| 9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.615 | 1.799 | 32 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.893 | 2.077 | 34 |
| 11 | 16 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a été le pilote le plus rapide de la première séance d’essais libres à Bahreïn. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, suivi de Paul di Resta (Force India). Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 4e temps. Jenson Button (McLaren) est 5e. L’écurie Williams a fait piloter leur 3e pilote à la place de Bruno Senna dans cette séance. C’est pourquoi Senna n’y est pas que vous voyez Valtteri Bottas.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.572 | 11 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.877 | 0.305 | 21 |
| 3 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.150 | 0.578 | 26 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.249 | 0.677 | 23 |
| 5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.277 | 0.705 | 14 |
| 6 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:34.344 | 0.772 | 26 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.483 | 0.911 | 17 |
| 8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.552 | 0.980 | 22 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.609 | 1.037 | 18 |
| 10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.847 | 1.275 | 20 |
| 11 | 15 | … lire la suite. |

