Nico Rosberg (Mercedes) remporte son premier Grand Prix en carrière à sa 111e présence en Formule 1. Jenson Button (McLaren) et Lewis Hamilton (McLaren) terminent respectivement 2e et 3e en Chine. Mark Webber (Red Bull) termine 4e, devant son coéquipier, Sebastian Vettel. Romain Grosjean (Lotus) finit 6e, devant les 2 Williams de Bruno Senna et de Pastor Maldonado. Fernando Alonso (Ferrari) récolte 2 points, tandis que Kamui Kobayashi (Sauber) récolte le dernier point disponible.
Malchance pour Michael Schumacher (Mercedes) qui avec bon espoir de bien faire, alors que son équipe a fait une erreur à son premier arrêt aux puits. L’équipe n’a pas eu le temps de fixer sa roue avant, avant de le retourner en piste, ce qui l’a contrait à l’abandon. Kimi Räikkönen (Lotus) a également joué de malchance trahie par son dernier jeu de pneus qui n’ont pas tenu la route jusqu’à la fin. Kimi a dégringolé d’une possible 2e place à une 14e place.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Tours/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:36:26.929 | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +20.6 secs | 5 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +26.0 secs | 7 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +27.9 secs | 6 | 12 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +30.4 secs | 11 | 10 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +31.4 secs | 10 | 8 |
| 7 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +34.5 secs | 14 | 6 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | +35.6 secs | 13 | 4 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +37.2 secs | 9 | 2 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +38.7 secs | 3 | 1 |
| 11 | 15 | … lire la suite. |
Aussi surprenant qu’on pourrait le penser se ne sont pas les 2 Mercedes de Nico Rosberg et Michael Schumacher qui ont réussi les meilleures vitesses de pointe, mais les Sauber de Sergio Perez de Kamui Kobayashi. Rosberg et Schumacher sont respectivement 13e et 10e de ce classement. Les pilotes Lotus ont mieux fait qu’eux avec la 4e vitesse de pointe pour Romain Grosjean et le 8e pour Kimi Raikkonen.
Les Red Bull souffrent encore de son manque de vitesse maximale comme en fait foi leur 19e et 20e place. Ce n’est guère mieux pour Ferrari qui voit Fernando Alonso au 17e rang, tout juste devant Felipe Massa.
| Pos | No | Pilote | Temps de la journée | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sergio Perez | 14:09:41 | 322.4 |
| 2 | 14 | Kamui Kobayashi | 14:07:19 | 319.6 |
| 3 | 17 | Jean-Eric Vergne | 14:06:41 | 319.4 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | 14:10:21 | 318.4 |
| 5 | 16 | Daniel Ricciardo | 14:07:51 | 316.8 |
| 6 | 21 | Vitaly Petrov | 14:07:47 | 315.9 |
| 7 | 20 | Heikki Kovalainen | 14:04:11 | 315.8 |
| 8 | 9 | Kimi Räikkönen | 14:08:06 | 314.9 |
| 9 | 19 | Bruno Senna | 14:08:39 | 314.5 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | 14:09:23 | 314.1 |
| 11 | 18 | … lire la suite. |
Nico Rosberg (Mercedes) réussit sa meilleure qualification à vie en Formule et il partira de la tête du Grand Prix de Chine. Lewis Hamilton s’est qualifié 2e, mais il partira de la 7e place suite à sa pénalité de 5 places pour le changement de la boîte de vitesses de sa McLaren. C’est finalement Michael Schumacher (Mercedes) qui partira au côté de Nico Rosberg. Kamui Kobayashi (Sauber) partira 3e, devant Kimi Raikkonen (Lotus). On retrouvera devant Hamilton, Jenson Button (McLaren) et Mark Webber (Red Bull).
Sergio Perez (Sauber) partira 8e, suivi de Fernando Alonso (Ferrari) et Romain Grosjean (Lotus). Pour une très rare fois, on ne retrouve pas Sebastian Vettel (Red Bull) dans le top 10. Il partira finalement 11e.
Les températures plus fraiches ont semblé avantagées la Mercedes reste à voir si sur la longueur d’un Grand Prix si leur belle qualification pour tenir en course.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.875 | 1:35.725 | 1:35.121 | 11 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.797 | 1:35.794 | 1:35.691 | 13 |
| 4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.863 | 1:35.853 | 1:35.784 | 13 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 | 15 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.746 | 1:35.942 | 1:36.191 | 16 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 | 14 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 | 17 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.292 | 1:35.982 | 1:36.622 | 17 |
| 10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.343 | 1:35.903 | 15 | |
| 11 | 1 | … lire la suite. |
Michael Schumacher (Mercedes) a réussi le tour le plus rapide des essais libres du vendredi en Chine. Lewis Hamilton (McLaren) qui est assuré de reculer de 5 places sur la grille de départ ce dimanche a fait le 2e temps de la séance, devant Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull). Nico Rosberg (Mercedes) est 5e et Jenson Button (McLaren) est 6e. Fernando Alonso (Ferrari) est 10e et Felipe Massa est très loin, au 17e rang.
| 1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.973 | 32 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.145 | 0.172 | 29 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.160 | 0.187 | 27 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.433 | 0.460 | 24 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.617 | 0.644 | 31 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.711 | 0.738 | 28 |
| 7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.956 | 0.983 | 28 |
| 8 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.966 | 0.993 | 31 |
| 9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:37.191 | 1.218 | 31 |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.316 | 1.343 | 32 |
| 11 | 15 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du vendredi en Chine. Nico Rosberg et Michael Schumacher de chez Mercedes ont réussi le 2e et 3e temps de la séance. Sergio Perez (Sauber) et Kamui Kobayashi (Sauber) sont respectivement 4e et 5e. On retrouve les Red Bull de Mark Webber et de Sebastian Vettel en 6e et 7e place. Jenson Button (McLaren) est 8e, tandis que Fernando Alonso n’a pu faire mieux que le 11e temps.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.106 | 7 | |
| 2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.116 | 1.010 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.316 | 1.210 | 14 |
| 4 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.584 | 1.478 | 13 |
| 5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.911 | 1.805 | 12 |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.977 | 1.871 | 15 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.198 | 2.092 | 12 |
| 8 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.199 | 2.093 | 6 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.748 | 2.642 | 16 |
| 10 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.768 | 2.662 | 14 |
| 11 | 5 | … lire la suite. |
Les Formules 1 n’ont pas encore tourné en Chine que Lewis Hamilton c’est déjà qu’il sera pénalisé sur la grille de départ du Grand Prix de Chine. C’est que l’écurie a découvert sur sa McLaren une anomalie dans la boîte de vitesses et l’équipe a dû effectuer un changement de boîte. Un changement de boîte de vitesses entraîne automatiquement une pénalité de 5 places sur la grille départ. C’est donc, dans le meilleur des cas, de la 3 lignes que le Britannique prendra le départ de cette 3e épreuve de la saison.
L’écurie Lotus a porté plainte à la FIA contre les Mercedes qui utilisent un « F-Duct » activé lorsque le système de réduction de trainer est activé avant la présentation du Grand Prix de Chine cette fin de semaine. Lotus et Red Bull avaient mis un doute contre ce système et la FIA avait jugé ce système légal en Australie et en Chine. Voilà que la FIA met un terme au débat et assure à nouveau que le système est légal.
La FIA explique que ce système qu’elle appelle un « double DRS » est légal, car il est « passif, sans intervention directe du pilote, mais de façon indirecte avec le mouvement de l’aileron arrière, déclenché par le pilote ».
Comme ce système est déclaré légal et confirmé, les autres écuries pourront se mettre à la recherche pour développer leurs propres versions. Et nous on aura fini dans entendre parler… jusqu’à la prochaine découvert d’un autre interprétation d’un concurrent pour un règlement.
Fernando Alonso (Ferrari) remporte le Grand Prix de Malaisie devant Sergio Perez (Sauber) et Lewis Hamilton (McLaren). La course a été perturbée par la pluie dès le début de l’épreuve. L’épreuve a même été interrompue pendant 50 minutes le temps que la pluie modère et finalement que celle-ci cesse. C’est dans des conditions spéciales que le classement de l’épreuve a été perturbé. Des accrochages qui ont touché entre autres Jenson Button, Sebastian Vettel et Michael Schumacher ont eu pour effet de les repousser beaucoup plus loin au classement.
Dans le top 10, on retrouve derrière les meneurs: Mark Webber (Red Bull), Kimi Raikkonen (Lotus), Bruno Senna (Williams, Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), Nico Hulkenberg (Force India) et Michael Schumacher.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 2:44:51.812 | 8 | 25 |
| 2 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +2.2 secs | 9 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +14.5 secs | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +17.6 secs | 4 | 12 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +29.4 secs | 10 | 10 |
| 6 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +37.6 secs | 13 | 8 |
| 7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +44.4 secs | 14 | 6 |
| 8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +46.9 secs | 18 | 4 |
| 9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +47.8 secs | 16 | 2 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +49.9 secs | 3 | 1 |
| 11 | 1 | … lire la suite. |
C’est la Mercedes de Michael Schumacher équiper du « fameux » F-Duct qui a réussi la vitesse de pointe la plus élevée en qualification. Nico Rosberg (Mercedes) n’est pas en reste avec la 3e vitesse, tout juste derrière Romain Grosjean (Lotus). Le succès de Mercedes en ligne droite n’aidera pas le mécontentement des autres… surtout pas Red Bull qui voit s’est pilote aux 21e rang (Mark Webber) et 22e rang (Sebastian Vettel). Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) sont respectivement 7e et 8e, à environ 3 km/h de la vitesse de référence de Schumacher.
| Pos | No | Pilote | Temps de la journée | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Michael Schumacher | 16:32:58 | 312.7 |
| 2 | 10 | Romain Grosjean | 16:08:59 | 310.8 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | 16:06:59 | 309.9 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | 16:05:23 | 309.8 |
| 5 | 16 | Daniel Ricciardo | 16:08:40 | 309.8 |
| 6 | 12 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) signe sa 2e position de tête de la saison. Jenson Button (McLaren) partira à ses côtés sur la première ligne de départ du Grand Prix de Malaisie. En 2e ligne, on retrouvera Michael Schumacher (Mercedes) et Mark Webber (Red Bull). Kimi Raikkonen (Lotus) a fait le 5e temps, mais il sera pénalisé de 5 places sur la grille de départ pour un changement de boîte de vitesses. Sebastian Vettel (Red Bull) est 6e, suivi de Romain Grosjean (Lotus). On retrouve également dans le top 10 et dans l’ordre : Nico Rosberg (Mercedes), Fernando Alonso (Ferrari) et Sergio Perez (Sauber).
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 | 14 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 | 14 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 | 19 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 | 13 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 | 14 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 | 14 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 | 14 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 | 16 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 | 17 |
| 11 | 18 | … lire la suite. |

