C’est Lewis Hamilton (McLaren) qui a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres de l’histoire de la Formule 1 en Inde. Karun Chandhok (Lotus) a été le premier a enregistré un tour chronométré, mais l’indien ne participera pas à la course étant pilote de réserve. Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull) ont fait respectivement le 2e et le 3e temps.
Lewis Hamilton sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ suite à une pénalité pour avoir déclenché le DRS sous drapeau jaune.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.836 | 22 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.416 | 0.580 | 23 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.428 | 0.592 | 27 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.394 | 1.558 | 23 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.531 | 1.695 | 23 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.542 | 1.706 | 29 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.644 | 1.808 | 22 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.705 | 1.869 | 23 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.219 | 2.383 | 24 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.355 | 2.519 | 29 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Corée, devant Lewis Hamilton (McLaren) et Mark Webber (Red Bull). Avec cette belle performance chez Red Bull, l’écurie remporte par la même occasion le championnat des constructeurs 2011. Jenson Button termine 4e.
Ferrari voit ses 2 voitures terminer l’une derrière l’autre, Fernando Alonso finissant 5e et Felipe Massa 6e. Jaime Alguersuari (Toro Rosso) a dépassé Nico Rosberg (Mercedes) dans le dernier tour, pour fini 7e. Sebastien Buemi (Toro Rosso) fini 9e et Paul di Resta (Force India) empoche le dernier point disponible.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 55 | 1:38:01.994 | 2 | 25 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +12.0 secs | 1 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +12.4 secs | 4 | 15 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +14.6 secs | 3 | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +15.6 secs | 6 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +25.1 secs | 5 | 8 |
| 7 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | +49.5 secs | 11 | 6 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +54.0 secs | 7 | 4 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +62.7 secs | 13 | 2 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +68.6 secs | 9 | 1 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) met fin à la domination de Red Bull en qualification au 16e Grand Prix de la saison. Jusqu’à présent Sebastian Vettel (12 fois) et Mark Webber (3 fois) avaient réalisé toutes les positions de tête de la présente saison. Pour revenir au Grand Prix de Corée, Sebastian Vettel s’est qualifié 2e, tandis que Mark Webber s’est qualifié 4e. Jenson Button (McLaren) est 3e. Felipe Massa s’est qualifié devant son coéquipier chez Ferrari, Fernando Alonso.
Cette fin de semaine, c’est le 700e Grand Prix de l’histoire de McLaren.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.525 | 1:36.526 | 1:35.820 | 14 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.093 | 1:37.285 | 1:36.042 | 12 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.929 | 1:37.302 | 1:36.126 | 14 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.071 | 1:37.292 | 1:36.468 | 11 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.670 | 1:37.313 | 1:36.831 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.393 | 1:37.352 | 1:36.980 | 11 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.426 | 1:37.892 | 1:37.754 | 12 |
| 8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.378 | 1:38.186 | 1:38.124 | 19 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.549 | 1:38.254 | No time | 16 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.789 | 1:38.219 | No time | 14 … lire la suite. |
La 2e séance d’essais libres, qui a été fait encore une fois couru dans des conditions difficiles, a été cette fois-ci dominé par Lewis Hamilton (McLaren). Jenson Button (McLaren) a fait le 2e en Corée. Sebastian Vettel (Red Bull), le champion du monde 2011, a fait le 3e temps, suivi de Fernando Alonso (Ferrari) et de Mark Webber (Red Bull).
Ces essais libres valent ce que sa vaut, car il annonce du beau temps pour la suite de la fin de semaine. …du beau temps, mais du temps assez frais avec des températures ne dépassant pas les 20 degré Celsius.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:50.828 | 26 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.932 | 0.104 | 19 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:52.646 | 1.818 | 30 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:52.774 | 1.946 | 25 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:53.049 | 2.221 | 27 |
| 6 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:53.402 | 2.574 | 25 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.707 | 2.879 | 24 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:53.914 | 3.086 | 18 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:53.948 | 3.120 | 27 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:53.957 | 3.129 | 32 … lire la suite. |
Dans des conditions difficiles, c’est Michael Schumacher (Mercedes) qui a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Corée. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, suivi de Paul di Resta (Force India) et de Adrian Sutil (Force India). Sebastian Buemi (Toro Rosso) a fait le 5e temps. Chez les leaders « habituels », Lewis Hamilton (McLaren) est 7e, Mark Webber (Red Bull) est 10e. Fernando Alonso (Ferrari) et Jenson Button (McLaren) n’ont pas enregistré de temps.
| 1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 2:02.784 | 10 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:02.840 | 0.056 | 8 |
| 3 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2:02.912 | 0.128 | 12 |
| 4 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:03.141 | 0.357 | 12 |
| 5 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:03.182 | 0.398 | 9 |
| 6 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2:03.292 | 0.508 | 13 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:03.391 | 0.607 | 6 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:04.311 | 1.527 | 12 |
| 9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2:04.797 | 2.013 | 8 |
| 10 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:05.183 | 2.399 | 5 … lire la suite. |
Jenson Button (McLaren) a remporté le Grand Prix du Japon. Sebastian Vettel (Red Bull) en terminant 3e est devenu le plus jeune double champion du monde à 24 ans. Fernando Alonso (Ferrari) a terminé 2e. Mark Webber (Red Bull) termine 4e, devant Lewis Hamilton (McLaren). Michael Schumacher (Mercedes) fini 6e. Nico Rosberg (Mercedes) termine 10e, lui qui partait avant dernier.
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | 1:30:53.427 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +1.1 secs | 5 | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | +2.0 secs | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 | +8.0 secs | 6 | 12 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +24.2 secs | 3 | 10 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +27.1 secs | 8 | 8 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +28.2 secs | 4 | 6 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 53 | +39.3 secs | 17 | 4 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 53 | +42.6 secs | 10 | 2 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +44.3 secs | 23 | 1 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) partira en bonne position demain, lui qui a besoin d’un seul point pour devenir champion du monde, a réalisé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix du Japon. Jenson Button (McLaren) partira à ses côtés. Lewis Hamilton (McLaren) partira de la 2e ligne en compagnie de Felipe Massa (Ferrari). Fernando Alonso (Ferrari) s’est qualifié 5e, devant Mark Webber (Red Bull).
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.051 | 1:31.424 | 1:30.466 | 14 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.947 | 1:31.434 | 1:30.475 | 14 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.843 | 1:31.139 | 1:30.617 | 14 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.235 | 1:31.909 | 1:30.804 | 15 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.817 | 1:31.612 | 1:30.886 | 13 |
| 6 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.135 | 1:31.576 | 1:31.156 | 14 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.748 | 1:32.116 | 10 | |
| 8 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:33.359 | 1:32.297 | 12 | |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.877 | 1:32.245 | 17 | |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:32.626 | 1:32.380 | 15 … lire la suite. |
C’est encore une fois, Jenson Button (McLaren) qui a été le plus rapide à Suzuka. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 2e temps lors de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Sebastian Vettel (Red Bull), qui pourrait devenir champion du monde cette fin de semaine, a obtenu le 3e temps. Mark Webber (Red Bull) est 4e. Michael Schumacher (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes) sont respectivement 6e et 7e.
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.901 | 32 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.075 | 0.174 | 33 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.095 | 0.194 | 35 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.147 | 0.246 | 28 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.448 | 0.547 | 34 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.710 | 0.809 | 26 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.982 | 1.081 | 27 |
| 8 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.245 | 1.344 | 26 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:33.446 | 1.545 | 36 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.681 | 1.780 | 33 … lire la suite. |
Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Lewis Hamilton (McLaren) a réalisé le 2e temps à Suzuka. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 3e temps. Fernando Alonso (Ferrari) est 4e.
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.634 | 20 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.725 | 0.091 | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.090 | 0.456 | 22 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.372 | 0.738 | 24 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:34.426 | 0.792 | 25 |
| 6 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:34.937 | 1.303 | 23 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.585 | 1.951 | 27 |
| 8 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:35.590 | 1.956 | 25 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.033 | 2.399 | 22 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.370 | 2.736 | 18 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix de Singapour et il est plus qu’à un point d’un 2e sacre. Jenson Button (McLaren) qui a termine 2e, est le seule encore « mathématiquement » dans la lutte au championnat pour le titre de champion du monde. Mark Webber (Red Bull) termine 3e. Fernando Alonso (Ferrari) et Lewis Hamilton (McLaren) termine respectivement 4e et 5e.
Belle fin de semaine pour les Force India qui voit ses deux voitures dans les points. Paul di Resta est 6e et Adrian Sutil est pour sa part 8e. Sergio Perez (Sauber) fini 10e. Michael Schumacher (Mercedes) a terminé sa journée dans le mur, suite à un contact avec Sergio Perez (Sauber).
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 61 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | +1.7 secs | 3 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 61 | +29.2 secs | 2 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | +55.4 secs | 5 | 12 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | +67.7 secs | 4 | 10 |
| 6 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 61 | + secs | 10 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +1 Lap | 7 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +1 Lap | 9 | 4 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +1 Lap | 6 | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 60 | +1 Lap | 11 | 1 … lire la suite. |

