Lewis Hamilton (McLaren) remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi, alors que Sebastian Vettel (Red Bul) abandonne dès le premier tour de la course. Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la 2e marche du podium et Jenson Button (McLaren) le suit. Mark Webber (Red Bull) fini 4e. Felipe Massa (Ferrari) est 5e. Nico Rosberg (Mercedes) et Michael Schumacher (Mercedes) terminent respectivement 6e et 7e. Les dernières placent dans les points ont été acquissent par Adrian Sutil, Paul di Resta et Kamui Kobayashi.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | 1:37:11.886 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +8.4 secs | 5 | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +25.8 secs | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +35.7 secs | 4 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +50.5 secs | 6 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +52.3 secs | 7 | 8 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +75.9 secs | 8 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +77.1 secs | 9 | 4 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +101.087 secs | 10 | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Lap | 16 | 1 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) est le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du vendredi à Abou Dhabi. Jenson Button (McLaren) est 2e. Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) sont respectivement 3e et 4e. Mark Webber (Red Bull) précède Sebastian Vettel (Red Bull) en 5e place. Michael Schumacher (Mercedes) est 7e, Nico Rosberg (Mercedes) est 20e.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.586 | 31 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.785 | 0.199 | 30 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.971 | 0.385 | 20 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.980 | 0.394 | 34 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.104 | 0.518 | 35 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.132 | 0.546 | 26 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.553 | 0.967 | 34 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.951 | 1.365 | 34 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.021 | 1.435 | 37 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.490 | 1.904 | 34 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le premier Grand Prix de Formule 1 de l’histoire de l’Inde. Jenson Button (McLaren) termine 2e et Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la 3e marche du podium. Mark Webber (Red Bull) fini 4e. Michael Schumacher (Mercedes) a fait une belle remontée et termine 5e, suivi de Nico Rosberg (Mercedes). Lewis Hamilton (McLaren) est 7e. Les derniers points disponibles sont récoltés par Jaime Alguersuari (Toro Rosso), Adrian Sutil (Force India) et Sergio Perez (Sauber).
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | 1:30:35.002 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +8.4 secs | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +24.3 secs | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +25.5 secs | 2 | 12 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 60 | +65.4 secs | 11 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +66.8 secs | 7 | 8 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | +84.1 secs | 5 | 6 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap | 10 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 59 | +1 Lap | 8 | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 20 | 1 … lire la suite. |
Felipe Massa (Ferrari) a été le plus rapide de la première journée d’essais libres en Inde. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, suivi de Fernando Alonso (Ferrari). Lewis Hamilton (McLaren) qui a fait le temps le plus rapide de la première séance d’essais libres et qui sera pénalisé de 3 place sur la grille de départ, a fait cette fois-ci le 4e temps. Mark Webber (Red Bull) est 5e et Jenson Button (McLaren) est 6e.
| 1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.706 | 33 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.794 | 0.088 | 34 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.930 | 0.224 | 34 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.454 | 0.748 | 26 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.500 | 0.794 | 30 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.714 | 1.008 | 28 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.316 | 1.610 | 34 |
| 8 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:27.498 | 1.792 | 36 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.853 | 2.147 | 35 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.868 | 2.162 | 35 … lire la suite. |
Jenson Button (McLaren) a remporté le Grand Prix du Japon. Sebastian Vettel (Red Bull) en terminant 3e est devenu le plus jeune double champion du monde à 24 ans. Fernando Alonso (Ferrari) a terminé 2e. Mark Webber (Red Bull) termine 4e, devant Lewis Hamilton (McLaren). Michael Schumacher (Mercedes) fini 6e. Nico Rosberg (Mercedes) termine 10e, lui qui partait avant dernier.
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | 1:30:53.427 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +1.1 secs | 5 | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | +2.0 secs | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 | +8.0 secs | 6 | 12 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +24.2 secs | 3 | 10 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +27.1 secs | 8 | 8 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +28.2 secs | 4 | 6 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 53 | +39.3 secs | 17 | 4 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 53 | +42.6 secs | 10 | 2 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +44.3 secs | 23 | 1 … lire la suite. |
C’est encore une fois, Jenson Button (McLaren) qui a été le plus rapide à Suzuka. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 2e temps lors de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Sebastian Vettel (Red Bull), qui pourrait devenir champion du monde cette fin de semaine, a obtenu le 3e temps. Mark Webber (Red Bull) est 4e. Michael Schumacher (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes) sont respectivement 6e et 7e.
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.901 | 32 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.075 | 0.174 | 33 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.095 | 0.194 | 35 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.147 | 0.246 | 28 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.448 | 0.547 | 34 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.710 | 0.809 | 26 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.982 | 1.081 | 27 |
| 8 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.245 | 1.344 | 26 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:33.446 | 1.545 | 36 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.681 | 1.780 | 33 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres du vendredi en vue du Grand Prix de Singapour. Fernando Alonso (Ferrari) a réalisé le 2e temps, tandis que Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 3e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 4e. Mark Webber (Red Bull) suit derrière le brésilien. Jenson Button (McLaren) conclu le top 10 de la séance d’essais libres.
Lors de cette séance d’essais libres, c’est Adrian Sutil (Force India) qui a eu le meilleur vitesse de pointe (291,3 km/h). Le plus lent pour la vitesse pur est Nico Rosberg (Mercedes) (278,7 km/h).
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.374 | 33 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.575 | 0.201 | 28 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.115 | 0.741 | 22 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.120 | 0.746 | 23 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.265 | 0.891 | 28 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.418 | 2.044 | 27 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:48.866 | 2.492 | 32 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.578 | 3.204 | 27 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.730 | 3.356 | 29 |
| 10 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.751 | 3.377 | 10 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix d’Italie, lui qui a dominé l’épreuve pratiquement de bout en bout. Fernando Alonso (Ferrari) qui a connu un excellent départ et qui a ravi la première place à ce moment là , a pris la 3e place à la fin de l’épreuve. Jenson Button (McLaren) termine 2e à Monza. Lewis Hamilton (McLaren) termine 4e, lui qui a eu la vie difficile avec un Michael Schumacher (Mercedes) en grande forme et parfois à la limite des règles.
Abondons de Nico Rosberg (Mercedes) et de Vitaly Petrov (Lotus-Renault) suite à la « boule de quille », Vitantonio Liuzzi (HRT) qui a fait une sortie raté dans le gazon.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | 1:20:46.172 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +9.5 secs | 3 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +16.9 secs | 4 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +17.4 secs | 2 | 12 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +32.6 secs | 8 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +42.9 secs | 6 | 8 |
| 7 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 18 | 6 |
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 52 | +1 Lap | 11 | 4 |
| 9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 52 | +1 Lap | 10 | 2 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 16 | 1 … lire la suite. |
Mark Webber (Red Bull) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Belgique. Fernando Alonso (Ferrari) a été le 2e plus rapide, tandis que Jenson Button (McLaren) a fini 3e, comme en avant-midi. Lewis Hamilton (McLaren) est 4e.
Nick Heidfeld est remplacé cette fin de semaine chez Lotus-Renault par Bruno Senna.
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:50.321 | 22 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.461 | 0.140 | 19 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.770 | 0.449 | 9 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:50.838 | 0.517 | 9 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:51.218 | 0.897 | 15 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:51.242 | 0.921 | 23 |
| 7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:51.655 | 1.334 | 21 |
| 8 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:51.725 | 1.404 | 18 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:51.751 | 1.430 | 9 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:51.790 | 1.469 | 13 … lire la suite. |
Jenson Button (McLaren) gagne le Grand Prix de Hongrie devant Sebastian Vettel (Red Bull) et Fernando Alonso (Ferrari). Lewis Hamilton (McLaren) semblait parti pour remporter le Grand Prix, mais un mauvais choix de pneus et une pénalité de passage aux puits pour une sortie dangereuse l’on fait reculer à la 4e place. Mark Webber (Red Bull) fini 5e.
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | 1:46:42.337 | 3 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | +3.5 secs | 1 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +19.8 secs | 5 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +48.3 secs | 2 | 12 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +49.7 secs | 6 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +83.1 secs | 4 | 8 |
| 7 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 11 | 6 |
| 8 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 23 | 4 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | +1 Lap | 7 | 2 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 16 | 1 … lire la suite. |

