Pastor Maldonado remporte le Grand Prix d’Espagne et il donne à l’écurie Williams sa première victoire depuis 2004. Fernando Alonso (Ferrari) et Kimi Raikkonen (Lotus) complètent le podium. Romain Grosjean (Lotus) termine 4e et il est suivi par Kamui Kobayashi (Sauber) et Sebastian Vettel (Red Bull). Nico Rosberg (Mercedes) termine 7e. Lewis Hamilton (McLaren) qui partait bon dernier, suite à sa disqualification finit finalement 8e, devant son coéquipier, Jenson Button. Nico Hulkenberg (Force India) termine 10e.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 66 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +3.1 secs | 2 | 18 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 66 | +3.8 secs | 4 | 15 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 66 | +14.7 secs | 3 | 12 |
| 5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 66 | +64.6 secs | 9 | 10 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 66 | +67.5 secs | 7 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +77.9 secs | 6 | 6 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | +78.1 secs | 24 | 4 |
| 9 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +85.2 secs | 10 | 2 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 13 | 1 |
| 11 | 2 | … lire la suite. |
Suite à la disqualification de Lewis Hamilton (McLaren) survenue en soirée, c’est Pastor Maldonado qui décroche la position de tête du Grand Prix d’Espagne, la première fois pour Williams depuis novembre 2010.Hamilton partira dernier pour la course de dimanche.
Avec la pénalité à Lewis, tout le monde monte d’une position. C’est donc dire que Fernando Alonso (Ferrari) partira de la première ligne. En 2e ligne, on retrouvera les Lotus de Romain Grosjean et de Kimi Räikkönen. Sergio Perez (Sauber) partira 5e, il est suivi par Nico Rosberg (Mercedes), Sebastian Vettel (Red Bull) et Michael Schumacher (Mercedes). Kamui Kobayashi (Sauber) a fait le 9e temps. Jenson Button (McLaren) prend la 10e place.
| 1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.380 | 1:22.105 | 1:22.285 | 14 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.276 | 1:22.862 | 1:22.302 | 15 |
| 3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.248 | 1:22.667 | 1:22.424 | 14 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.406 | 1:22.856 | 1:22.487 | 13 |
| 5 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.261 | 1:22.773 | 1:22.533 | 14 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:23.005 | 17 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.850 | 1:22.884 | no time | 14 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.757 | 1:22.904 | no time | 15 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.386 | 1:22.897 | no time | 14 |
| 10 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.510 | 1:22.944 | 13 | |
| 11 | 2 | … lire la suite. |
Après la pause de 3 semaines, c’est Fernando Alonso Ferrari) qui a été le plus rapide de la première séance d’essais libres de la 5e épreuve de la saison qui se déroule en Espagne. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, devant Kamui Kobayashi (Sauber) et Jenson Button (McLaren). Le 3e pilote de Williams, Valtteri Bottas a fait le 5e temps de la séance. Michael Schumacher (Mercedes) est 6e, devant Romain Grosjean (Lotus) et Lewis Hamilton (McLaren).
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.430 | 20 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.808 | 0.378 | 18 |
| 3 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.912 | 0.482 | 28 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.996 | 0.566 | 24 |
| 5 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25.120 | 0.690 | 24 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.187 | 0.757 | 15 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:25.217 | 0.787 | 16 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.252 | 0.822 | 20 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.285 | 0.855 | 29 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:25.339 | 0.909 | 24 |
| 11 | 17 | … lire la suite. |
Fernando Alonso (Ferrari) remporte le Grand Prix de Malaisie devant Sergio Perez (Sauber) et Lewis Hamilton (McLaren). La course a été perturbée par la pluie dès le début de l’épreuve. L’épreuve a même été interrompue pendant 50 minutes le temps que la pluie modère et finalement que celle-ci cesse. C’est dans des conditions spéciales que le classement de l’épreuve a été perturbé. Des accrochages qui ont touché entre autres Jenson Button, Sebastian Vettel et Michael Schumacher ont eu pour effet de les repousser beaucoup plus loin au classement.
Dans le top 10, on retrouve derrière les meneurs: Mark Webber (Red Bull), Kimi Raikkonen (Lotus), Bruno Senna (Williams, Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), Nico Hulkenberg (Force India) et Michael Schumacher.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 2:44:51.812 | 8 | 25 |
| 2 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +2.2 secs | 9 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +14.5 secs | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +17.6 secs | 4 | 12 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +29.4 secs | 10 | 10 |
| 6 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +37.6 secs | 13 | 8 |
| 7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +44.4 secs | 14 | 6 |
| 8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +46.9 secs | 18 | 4 |
| 9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +47.8 secs | 16 | 2 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +49.9 secs | 3 | 1 |
| 11 | 1 | … lire la suite. |
Nouvelle saison signifie également des changements de pilotes pour certaines écuries. Et comme cela ne serait pas assez, certains équipes ont profité de l’hiver pour changer de nom. Voici un bref résumé pour vous mettre à jour pour la nouvelle année qui s’annonce des plus prometteuses avec la présence de 6 champions du monde! … lire la suite.
Lewis Hamilton (McLaren) remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi, alors que Sebastian Vettel (Red Bul) abandonne dès le premier tour de la course. Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la 2e marche du podium et Jenson Button (McLaren) le suit. Mark Webber (Red Bull) fini 4e. Felipe Massa (Ferrari) est 5e. Nico Rosberg (Mercedes) et Michael Schumacher (Mercedes) terminent respectivement 6e et 7e. Les dernières placent dans les points ont été acquissent par Adrian Sutil, Paul di Resta et Kamui Kobayashi.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | 1:37:11.886 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +8.4 secs | 5 | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +25.8 secs | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +35.7 secs | 4 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +50.5 secs | 6 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +52.3 secs | 7 | 8 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +75.9 secs | 8 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +77.1 secs | 9 | 4 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +101.087 secs | 10 | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Lap | 16 | 1 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) est le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du vendredi à Abou Dhabi. Jenson Button (McLaren) est 2e. Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) sont respectivement 3e et 4e. Mark Webber (Red Bull) précède Sebastian Vettel (Red Bull) en 5e place. Michael Schumacher (Mercedes) est 7e, Nico Rosberg (Mercedes) est 20e.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.586 | 31 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.785 | 0.199 | 30 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.971 | 0.385 | 20 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.980 | 0.394 | 34 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.104 | 0.518 | 35 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.132 | 0.546 | 26 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.553 | 0.967 | 34 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.951 | 1.365 | 34 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.021 | 1.435 | 37 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.490 | 1.904 | 34 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le premier Grand Prix de Formule 1 de l’histoire de l’Inde. Jenson Button (McLaren) termine 2e et Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la 3e marche du podium. Mark Webber (Red Bull) fini 4e. Michael Schumacher (Mercedes) a fait une belle remontée et termine 5e, suivi de Nico Rosberg (Mercedes). Lewis Hamilton (McLaren) est 7e. Les derniers points disponibles sont récoltés par Jaime Alguersuari (Toro Rosso), Adrian Sutil (Force India) et Sergio Perez (Sauber).
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | 1:30:35.002 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +8.4 secs | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +24.3 secs | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +25.5 secs | 2 | 12 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 60 | +65.4 secs | 11 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +66.8 secs | 7 | 8 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | +84.1 secs | 5 | 6 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap | 10 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 59 | +1 Lap | 8 | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 20 | 1 … lire la suite. |
Felipe Massa (Ferrari) a été le plus rapide de la première journée d’essais libres en Inde. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, suivi de Fernando Alonso (Ferrari). Lewis Hamilton (McLaren) qui a fait le temps le plus rapide de la première séance d’essais libres et qui sera pénalisé de 3 place sur la grille de départ, a fait cette fois-ci le 4e temps. Mark Webber (Red Bull) est 5e et Jenson Button (McLaren) est 6e.
| 1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.706 | 33 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.794 | 0.088 | 34 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.930 | 0.224 | 34 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.454 | 0.748 | 26 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.500 | 0.794 | 30 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.714 | 1.008 | 28 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.316 | 1.610 | 34 |
| 8 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:27.498 | 1.792 | 36 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.853 | 2.147 | 35 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.868 | 2.162 | 35 … lire la suite. |
Jenson Button (McLaren) a remporté le Grand Prix du Japon. Sebastian Vettel (Red Bull) en terminant 3e est devenu le plus jeune double champion du monde à 24 ans. Fernando Alonso (Ferrari) a terminé 2e. Mark Webber (Red Bull) termine 4e, devant Lewis Hamilton (McLaren). Michael Schumacher (Mercedes) fini 6e. Nico Rosberg (Mercedes) termine 10e, lui qui partait avant dernier.
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | 1:30:53.427 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +1.1 secs | 5 | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | +2.0 secs | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 | +8.0 secs | 6 | 12 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +24.2 secs | 3 | 10 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +27.1 secs | 8 | 8 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +28.2 secs | 4 | 6 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 53 | +39.3 secs | 17 | 4 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 53 | +42.6 secs | 10 | 2 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +44.3 secs | 23 | 1 … lire la suite. |

