Max Verstappen (Red Bull) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres sous la pluie. Daniel Ricciardo (Red Bull) est 2e et Fernando Alonso (McLaren) est 3e. On retrouve ensuite les Ferrari et les Mercedes.
Pierre Gasly est le nouveau pilote Toro Rosso. Il remplace Daniil Kvyat.
Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | 1:48.962 | 11 | ||
2 | 1:49.719 | +0.757s | 12 | |
3 | 1:50.597 | +1.635s | 6 | |
4 | 1:50.734 | +1.772s | 12 | |
5 | 1:51.009 | +2.047s | 12 | |
6 | 1:51.518 | +2.556s | 8 | |
7 | 1:52.007 | +3.045s | 10 | |
8 | 1:52.295 | +3.333s | 9 | |
9 | 1:52.380 | +3.418s | 14 | |
10 | 1:53.521 | +4.559s | 10 | |
11 | … lire la suite. |
McLaren a confirmé que c’est Jenson Button qui remplacera Fernando Alonso lors du Grand Prix de Monaco. L’espagnol sera absent lors du Grand Prix de Monaco, car il prendra part aux 500 miles d’Indianapolis avec l’équipe McLaren-Honda-Andretti Autosport.
Fernando Alonso (McLaren) sera absent du Grand Prix de Bahreïn, car il n’a pas obtenu le feu vert des médecins suite à son accident lors du Grand Prix d’Australie. C’est le belge Stoffel Vandoorne qui prendra sa place derrière le volant. À 24 ans, il participera à son premier Grand Prix de Formule 1.
Alonso s’est remit de sa pneumothorax, mais il faut un peu plus de temps pour qu’il se remette des côtes cassées. Sa participation demeure incertaine pour le Grand Prix de Chine. Il devra à nouveau recevoir le feu vert des médecins pour y participer.
Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dhabi. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 2e temps. Fernando Alonso qui dispute cette fin de semaine son dernier Grand Prix avec Ferrari, a fait le 3e temps. Sebastian Vettel (futur pilote Ferrari) a fait le 4e temps devant Daniel Ricciardo (Red Bull) et Jean-Eric Vergne (Toro Rosso). Daniil Kvyat (Toro Rosso) est 7e. Valtteri Bottas (Williams) et Felipe Massa (Williams) sont respectivement 8e et 13e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.476 | 32 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.609 | 0.133 | 31 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.184 | 1.708 | 22 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:45.334 | 1.858 | 30 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:45.361 | 1.885 | 23 |
6 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:45.718 | 2.242 | 17 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:45.835 | 2.359 | 32 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:45.913 | 2.437 | 8 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:45.983 | 2.507 | 23 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:46.030 | 2.554 | 24 |
11 | 20 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix des États-Unis et il a devancé Nico Rosberg (Mercedes) par 3 millièmes de seconde. Fernando Alonso (Ferrari) est 3e et Daniel Ricciardo (Red Bull) est 4e. Felipe Massa (Williams) a fait le 5e temps devant Kimi Raïkkönen (Ferrari) et Daniil Kvyat (Toro Rosso). Jenson Button (McLaren) a fait le 9e temps. Le britannique reculera de 5 places sur la grille de départ suite à une pénalité pour un changement de boîte de vitesses. Vettel s’attend à partir des puits suite à une pénalité de 10 places pour l’utilisation d’un 6e moteur.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.085 | 18 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.088 | 0.003 | 34 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.189 | 1.104 | 29 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:40.390 | 1.305 | 30 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:40.457 | 1.372 | 36 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.543 | 1.458 | 32 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:40.631 | 1.546 | 34 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:40.641 | 1.556 | 38 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.698 | 1.613 | 36 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.800 | 1.715 | 25 |
11 | 77 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres. Kevin Magnussen (McLaren) est 2e et Fernando Alonso (Ferrari) est 3e. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 4e temps. Valtteri Bottas (Williams) est 5e suivi de Jenson Button (McLaren) et Felipe Massa (Williams). Sebastian Vettel (Red Bull) est 9e.
L’équipe Marussia n’a qu’une voiture cette fin de semaine. Toujours sous le choc de l’accident à Jules Bianchi (qui lutte encore pour sa vie), l’équipe a préféré ne pas le remplacer. Tous les pilotes courent cette fin de semaine avec un mot d’encouragement pour le pilote français.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.630 | 27 | |
2 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:40.494 | 0.864 | 32 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.504 | 0.874 | 32 |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.542 | 0.912 | 30 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:40.573 | 0.943 | 33 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.718 | 1.088 | 32 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:40.731 | 1.101 | 30 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:41.108 | 1.478 | 32 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.396 | 1.766 | 30 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:41.531 | 1.901 | 33 |
11 | 7 | … lire la suite. |
Nico Rosberg (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Lewis Hamilton (Mercedes) a fait le 2e temps. On retrouve ensuite Fernando Alonso (Ferrari) et Valtteri Bottas (Williams). Kimi Raïkkönen (Ferrari) et Kevin Magnussen (McLaren) sont respectivement 5e et 6e. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 9e temps et Felipe Massa (Williams) le 11e temps.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.461 | 27 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.612 | 0.151 | 26 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.037 | 0.576 | 19 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:36.576 | 1.115 | 25 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:37.187 | 1.726 | 19 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:37.327 | 1.866 | 24 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:37.466 | 2.005 | 27 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.649 | 2.188 | 24 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.686 | 2.225 | 26 |
10 | 26 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres à Singapour. Fernando Alonso a confirmé la bonne tenue de sa Ferrari avec le 2e temps. Daniel Ricciardo (Red Bull) est 3e et Kimi Raïkkönen (Ferrari) est 4e. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 5e temps, tandis que Nico Rosberg s’est contenté du 13e temps. Les Williams sont 17e et 18e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:47.490 | 25 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.623 | 0.133 | 28 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:47.790 | 0.300 | 28 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.031 | 0.541 | 29 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:48.041 | 0.551 | 5 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:48.358 | 0.868 | 33 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:48.435 | 0.945 | 30 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:48.653 | 1.163 | 30 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:48.751 | 1.261 | 31 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:48.770 | 1.280 | 31 |
11 | 25 | … lire la suite. |
Fernando Alonso (Ferrari) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres en vue du Grand Prix de Singapour. Lewis Hamilton (Mercedes) a fait le 2e temps. Nico Rosberg (Mercedes) est 3e devant Sebastian Vettel (Red Bull) et Daniel Ricciardo (Red Bull). Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) a devancé Kimi Raïkkönen (Ferrari) et son meilleur tour lui donne le 6e temps. Felipe Massa (Williams) est 13e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.056 | 16 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:49.178 | 0.122 | 23 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.205 | 0.149 | 24 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:49.874 | 0.818 | 27 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:50.122 | 1.066 | 21 |
6 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:50.539 | 1.483 | 11 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:50.783 | 1.727 | 19 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.922 | 1.866 | 21 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:50.990 | 1.934 | 26 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:51.131 | 2.075 | 23 |
11 | 20 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Belgique. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 2e temps et Fernando Alonso (Ferrari) le 3e temps. Felipe Massa (Williams) est 4e. Sebastian Vettel a fait aucun temps à cause d’un problème de moteur… il sera probablement pénalisé de 10 places sur la grille de départ.
Cette fin de semaine, Andre Lotterer remplace Kamui Kobayashi chez Caterham et Alexander Rossi remplace Max Chilton chez Marussia.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:49.189 | 26 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.793 | 0.604 | 28 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.930 | 0.741 | 19 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:50.327 | 1.138 | 24 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.659 | 1.470 | 31 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:50.677 | 1.488 | 26 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:50.725 | 1.536 | 25 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:50.977 | 1.788 | 16 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:51.074 | 1.885 | 31 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:51.077 | 1.888 | 26 |
11 | 25 | … lire la suite. |