C’est encore une fois, Jenson Button (McLaren) qui a été le plus rapide à Suzuka. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 2e temps lors de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Sebastian Vettel (Red Bull), qui pourrait devenir champion du monde cette fin de semaine, a obtenu le 3e temps. Mark Webber (Red Bull) est 4e. Michael Schumacher (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes) sont respectivement 6e et 7e.
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:31.901 | 32 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.075 | 0.174 | 33 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.095 | 0.194 | 35 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.147 | 0.246 | 28 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.448 | 0.547 | 34 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.710 | 0.809 | 26 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.982 | 1.081 | 27 |
| 8 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.245 | 1.344 | 26 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:33.446 | 1.545 | 36 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.681 | 1.780 | 33 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres du vendredi en vue du Grand Prix de Singapour. Fernando Alonso (Ferrari) a réalisé le 2e temps, tandis que Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 3e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 4e. Mark Webber (Red Bull) suit derrière le brésilien. Jenson Button (McLaren) conclu le top 10 de la séance d’essais libres.
Lors de cette séance d’essais libres, c’est Adrian Sutil (Force India) qui a eu le meilleur vitesse de pointe (291,3 km/h). Le plus lent pour la vitesse pur est Nico Rosberg (Mercedes) (278,7 km/h).
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.374 | 33 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.575 | 0.201 | 28 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.115 | 0.741 | 22 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.120 | 0.746 | 23 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.265 | 0.891 | 28 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.418 | 2.044 | 27 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:48.866 | 2.492 | 32 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.578 | 3.204 | 27 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.730 | 3.356 | 29 |
| 10 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.751 | 3.377 | 10 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix d’Italie, lui qui a dominé l’épreuve pratiquement de bout en bout. Fernando Alonso (Ferrari) qui a connu un excellent départ et qui a ravi la première place à ce moment là , a pris la 3e place à la fin de l’épreuve. Jenson Button (McLaren) termine 2e à Monza. Lewis Hamilton (McLaren) termine 4e, lui qui a eu la vie difficile avec un Michael Schumacher (Mercedes) en grande forme et parfois à la limite des règles.
Abondons de Nico Rosberg (Mercedes) et de Vitaly Petrov (Lotus-Renault) suite à la « boule de quille », Vitantonio Liuzzi (HRT) qui a fait une sortie raté dans le gazon.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | 1:20:46.172 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +9.5 secs | 3 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +16.9 secs | 4 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +17.4 secs | 2 | 12 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +32.6 secs | 8 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +42.9 secs | 6 | 8 |
| 7 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 18 | 6 |
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 52 | +1 Lap | 11 | 4 |
| 9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 52 | +1 Lap | 10 | 2 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 16 | 1 … lire la suite. |
Mark Webber (Red Bull) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Belgique. Fernando Alonso (Ferrari) a été le 2e plus rapide, tandis que Jenson Button (McLaren) a fini 3e, comme en avant-midi. Lewis Hamilton (McLaren) est 4e.
Nick Heidfeld est remplacé cette fin de semaine chez Lotus-Renault par Bruno Senna.
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:50.321 | 22 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.461 | 0.140 | 19 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.770 | 0.449 | 9 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:50.838 | 0.517 | 9 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:51.218 | 0.897 | 15 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:51.242 | 0.921 | 23 |
| 7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:51.655 | 1.334 | 21 |
| 8 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:51.725 | 1.404 | 18 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:51.751 | 1.430 | 9 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:51.790 | 1.469 | 13 … lire la suite. |
Jenson Button (McLaren) gagne le Grand Prix de Hongrie devant Sebastian Vettel (Red Bull) et Fernando Alonso (Ferrari). Lewis Hamilton (McLaren) semblait parti pour remporter le Grand Prix, mais un mauvais choix de pneus et une pénalité de passage aux puits pour une sortie dangereuse l’on fait reculer à la 4e place. Mark Webber (Red Bull) fini 5e.
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | 1:46:42.337 | 3 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | +3.5 secs | 1 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +19.8 secs | 5 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | +48.3 secs | 2 | 12 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +49.7 secs | 6 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +83.1 secs | 4 | 8 |
| 7 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap | 11 | 6 |
| 8 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 23 | 4 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | +1 Lap | 7 | 2 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 16 | 1 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) remporte le Grand Prix d’Allemagne, devant Fernando Alonso (Ferrari) et Mark Webber (Red Bull). Sebastian Vettel (Red Bull) termine 4e. Felipe Massa (Ferrari) est 5e.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | 1:37:30.334 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +3.9 secs | 4 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +9.7 secs | 1 | 15 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | +47.9 secs | 3 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +52.2 secs | 5 | 10 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +86.2 secs | 8 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | +1 Lap | 6 | 6 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 59 | +1 Lap | 10 | 4 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 17 | 2 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +1 Lap | 9 | 1 … lire la suite. |
Mark Webber (Red Bull) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Allemagne. Fernando Alonso (Ferrari) a réalisé le 2e temps le plus rapide. Tout comme en avant-midi, Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 3e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 4e. Lewis Hamilton (McLaren) s’est contenté du 7e temps, tandis que Jenson Button (McLaren) n’a pu faire mieux que le 11e temps.
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:31.711 | 34 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.879 | 0.168 | 38 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.084 | 0.373 | 28 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.354 | 0.643 | 36 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.411 | 0.700 | 31 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.557 | 0.846 | 32 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.724 | 1.013 | 28 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:33.098 | 1.387 | 17 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:33.138 | 1.427 | 22 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.211 | 1.500 | 34 … lire la suite. |
Fernando Alonso (Ferrari) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres en vue du Grand Prix d’Allemagne. Mark Webber (Red Bull) et Sebastian Vettel (Red Bull) ont terminé respectivement 2e et 3e de la séance. Felipe Massa (Ferrari) est 4e, tandis que Lewis Hamilton (McLaren) est 5e.
Karun Chandhok remplace Jarno Trulli chez Team Lotus cette fin de semaine.
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.894 | 30 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.217 | 0.323 | 24 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.268 | 0.374 | 27 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.681 | 0.787 | 23 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.996 | 1.102 | 18 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.628 | 1.734 | 22 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.787 | 1.893 | 33 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.832 | 1.938 | 27 |
| 9 | 15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:33.858 | 1.964 | 26 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.863 | 1.969 | 31 … lire la suite. |
Fernando Alonso (Ferrari) remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne devant les 2 Red Bull. Sebastian Vettel termine 2e devant Mark Webber. Lewis Hamilton (McLaren) termine 4e, tandis que Felipe Massa fini 5e.
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | Winner | 3 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 52 | +16.5 secs | 2 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 52 | +16.9 secs | 1 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +28.9 secs | 10 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +29.0 secs | 4 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +60.6 secs | 9 | 8 |
| 7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 52 | +65.5 secs | 12 | 6 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 52 | +75.5 secs | 16 | 4 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +77.9 secs | 13 | 2 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +79.1 secs | 18 | 1 … lire la suite. |
Mark Webber (Red Bull) partira premier au Grand Prix de Grande-Bretagne. Sebastian Vettel (Red Bull) partira 2e. Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) sont respectivement 3e et 4e. Jenson Button (McLaren) est 5e, tandis que Lewis Hamilton (McLaren) est 10e.
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.670 | 1:31.673 | 1:30.399 | 19 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.977 | 1:32.379 | 1:30.431 | 19 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.986 | 1:31.727 | 1:30.516 | 20 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.760 | 1:31.640 | 1:31.124 | 16 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.230 | 1:32.273 | 1:31.898 | 21 |
| 6 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.472 | 1:32.569 | 1:31.929 | 14 |
| 7 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:32.702 | 1:32.588 | 1:31.933 | 16 |
| 8 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.324 | 1:32.399 | 1:32.128 | 16 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.186 | 1:32.295 | 1:32.209 | 18 |
| 10 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.581 | 1:32.505 | 1:32.376 | 20 … lire la suite. |

