Finalement, Luc50 tient le coup et remporte le premier Grand Prix de la saison. Serviable termine 2e et Telemax fini bon 3e. Du côté des équipes, Pole Position a le meilleur. Leber et Lotus sont tout près derrière.
Prochain Grand Prix dès la semaine prochaine en Malaisie! Bonne semaine à tous et il n’est pas trop tard pour s’inscrire la saison est toute jeune!
Jenson Button (McLaren) qui a pris les commandes du Grand Prix dès le premier virage, remporte le premier Grand Prix de la saison 2012 de Formule 1. Sebastian Vettel (Red Bull) qui a profité de l’entrée de la voiture de sécurité au 34e avec l’abandon de Vitaly Petrov (Caterham) pour dépasser Lewis Hamilton (McLaren) termine sur la 2e marche du podium, devant le Britannique. Mark Webber (Red Bull) termine 4e et il est suivi par Fernando Alonso (Ferrari).
Pastor Maldonado (Williams) qui connaissait une belle course et qui était dans les rétroviseurs d’Alonso termine sa course dans le tout dernier tour dans le mur suite à une perte de contrôle. Dans le top 10, on retrouve derrière Alonso et dans l’ordre respectif: Kamui Kobayashi (Sauber), Kimi Raikkonen (Lotus), Sergio Perez (Sauber), Daniel Ricciardo (Toro Rosso) et Paul di Resta (Force India).
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tour | Temps/Abandon | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | Vainqueur | 2 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 58 | +2.1 secs | 6 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +4.0 secs | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 58 | +4.5 secs | 5 | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +21.5 secs | 12 | 10 |
| 6 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +36.7 secs | 13 | 8 |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 58 | +38.0 secs | 17 | 6 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 | +39.4 secs | 22 | 4 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 58 | +39.5 secs | 10 | 2 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 58 | +39.7 secs | 15 | 1 |
| 11 | 17 | … lire la suite. |
C’est Luc50 qui connait le meilleur départ cette année avec une première place provisoire en Australie. Mr_yyz est présentement bon 2e et il est suivi par Telemax. Du côté des équipes, le meilleur début revient à l’équipe Lotus. Lola est 2e, suivit de Super Bolides.
C’est bien de connaitre un bon début dans la fin de semaine, mais il faut également être en mesure de conserver ses acquis. ![]()
Bonne chance à tous!!!
Je tiens également à vous rappeler qu’il est encore temps de vous inscrire dans une équipe du pool F1 2012 et aller voter pour vos favoris cette année ici. ![]()
C’est Lewis Hamilton (McLaren) qui réussit le tour le plus rapide de la qualification du Grand Prix d’Australie. Son coéquipier, Jenson Button, fait le 2e temps. Au 3e rang, grosse surprise, on retrouve la Lotus-Renault de français Romain Grosjean. Michael Schumacher (Mercedes) fait également très bien avec une 4e place sur la grille de départ. Le double champion du monde 2010-2011, Sebastian Vettel (Red Bull) ne peut faire mieux que le 6e rang, tout juste derrière Mark Webber. Plusieurs équipes, on réussit à placer une de leurs voitures dans le top 10, comme en témoignent les places 8 à 10 qui sont détenus respectivement par Pastor Maldonado (Williams), Nico Hulkenberg (Force India) et Daniel Ricciardo (Toro Rosso). Le meilleur des pilotes Ferrari, Fernando Alonso n’est que 12e sur la grille et Felipe Massa est 16e.
Sergio Perez (Sauber) qui s’est qualifié 17e reculera de 5 places sur la grille de départ pour une pénalité pour un changement de boîte de vitesse. Les deux pilotes HRT n’ont pas réussi à se qualifier dans le temps maximum du 107%.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 | 14 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 | 15 |
| 3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 | 21 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 | 18 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:27.117 | 1:26.297 | 1:25.651 | 17 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 | 18 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 | 16 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 | 20 |
| 9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 | 18 |
| 10 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.024 | 1:26.319 | No time | 16 |
| 11 | 17 | … lire la suite. |
Dans des conditions variantes comme en avant-midi, c’est cette fois-ci Michael Schumacher (Mercedes) qui a réussi le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Australie. Nico Hulkenberg qui fait un retour en Formule 1 cette année avec Force India a obtenu le 2e temps. Il est suivi par Sergio Perez (Sauber) et Fernando Alonso (Ferrari). Les pilotes Red Bull (Sebastian Vettel et Mark Webber) ont fait respectivement le 10e et le 11e temps de cette séance. Kimi Raikkonen (Lotus) est 18e.
| 1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:29.183 | 16 | |
| 2 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:29.292 | 0.109 | 19 |
| 3 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:30.199 | 1.016 | 23 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.341 | 1.158 | 13 |
| 5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:30.709 | 1.526 | 14 |
| 6 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:31.466 | 2.283 | 13 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.505 | 2.322 | 14 |
| 8 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:31.932 | 2.749 | 16 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.184 | 3.001 | 17 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.194 | 3.011 | 19 … lire la suite. |
Et c’est parti! Les essais libres en vue du premier Grand Prix de la saison de Formule 1 en 2012 sont commencé et c’est Jenson Button (McLaren) qui a l’honneur de réussir le tour le plus rapide de la journée à Melbourne. Lewis Hamilton (McLaren) fait le 2e temps, suivi de Michael Schumacher (Mercedes). Fernando Alonso (Ferrari) est 4e, tandis que Sebastian Vettel (Red Bull) s’est contenté du 11e temps.
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.560 | 11 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.805 | 0.245 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.235 | 0.675 | 17 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.360 | 0.800 | 21 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:28.467 | 0.907 | 21 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.683 | 1.123 | 22 |
| 7 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.908 | 1.348 | 23 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:29.415 | 1.855 | 16 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:29.565 | 2.005 | 8 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.722 | 2.162 | 26 … lire la suite. |
C’est finalement Vcormier qui remporte le Grand Prix d’Australie fort de 8 résultats exacts cette fin de semaine. Tonfil termine 2e, suivi de très près par Bebert. Du côté des équipes cela fût très serré, mais c’est l’équipe Les Mousquetaires qui a eu le meilleur. Lotus Renault GP est 2e, tandis que Michelin Racing finit sur la 3e marche du podium.
Prochain Grand Prix dans 2 semaines, pour la présentation du Grand Prix de Malaisie.
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix d’Australie, devant Lewis Hamilton (McLaren). Vitaly Petrov (Lotus-Renault) termine pour la première fois de sa carrière sur le podium. Sergio Pérez et Kamui Kobayashi qui ont terminé respectivement 7e et 8e, on été disqualifié après l’épreuve. L’aileron arrière était plus bas que les 100 mm requis. L’écurie Sauber a fait appel de cette décision. Avec cette disqualification, Paul di Resta (Force India) marque son premier en Formule 1 à sa première course en carrière.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | 1:29:30.259 | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +22.2 secs | 2 | 18 |
| 3 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +30.5 secs | 6 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +31.7 secs | 5 | 12 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +38.1 secs | 3 | 10 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +54.3 secs | 4 | 8 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +85.1 secs | 8 | 6 |
| 8 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 10 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 16 | 2 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 14 | 1 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) entreprend la saison comme l’an dernier, avec la position de tête. Lewis Hamilton (McLaren) partira à ses côtés. En 2e ligne, on retrouve Mark Webber (Red Bull) et Jenson Button (McLaren). Fernando Alonso (Ferrari) a signé le 5e meilleur temps devant Vitaly Petrov (Lotus-Renault). Nico Rosberg (Mercedes) s’est qualifié 7e, tandis que Michael Schumacher (Mercedes) n’a pu faire mieux que la 11e place.
Le retour de la règle du 107% aura fait 2 victimes cette fin de semaine. Les 2 voitures HRT qui n’ont pratiquement pas tourné cette fin de semaine n’auront pas réussi à ce qualifier pour le Grand Prix de dimanche. Vitantonio Liuzzi était à plus de 1,7 seconde du temps maximum requis. Tandis que Narain Karthikeyan était à plus de 3 secondes, bref rien de rassurant pour cette équipe.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.296 | 1:24.090 | 1:23.529 | 16 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.384 | 1:24.595 | 1:24.307 | 19 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.900 | 1:24.658 | 1:24.395 | 15 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.886 | 1:24.957 | 1:24.779 | 18 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.707 | 1:25.242 | 1:24.974 | 19 |
| 6 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:25.543 | 1:25.582 | 1:25.247 | 18 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:25.856 | 1:25.606 | 1:25.421 | 17 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.031 | 1:25.611 | 1:25.599 | 18 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.717 | 1:25.405 | 1:25.626 | 17 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.232 | 1:25.882 | 1:27.066 | 15 … lire la suite. |
Jenson Button (McLaren) a signé le temps le plus rapide de la première journée d’essais libres en vue du Grand Prix d’Australie. McLaren a été la seule écurie a descendre sous les 1 minutes 26 secondes. Lewis Hamilton ayant obtenu un temps de 1’25.986. Fernando Alonso (Ferrari) a signé le 3e meilleur temps, suivi du champion du monde 2010, Sebastian Vettel (Red Bull). Mark Webber (Red Bull) a fait le 5e temps, devant Michael Schumacher (Mercedes).
La fin de semaine s’annonce pénible pour l’écurie HRT qui a réussi à assembler qu’une voiture et elle a réussi à boucler qu’un seul tour. La fin de semaine pourrait également être écouté chez Virgin puisque la voiture la plus rapide (celle de Jerome d’Ambrosio) a obtenu de 6,262 secondes plus lente que le temps réalisé par Button. Et pour la saison 2011, la règle du 107% est de retour. Cela signifie qu’un pilote doit réaliser un temps supérieur à 107% du temps de la position de tête pour être qualifié pour le Grand Prix, à moins qu’il ait de la pluie ou selon la décision des commissaires.
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.854 | 32 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.986 | 0.132 | 31 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.001 | 0.147 | 28 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.014 | 0.160 | 35 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.283 | 0.429 | 33 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:26.590 | 0.736 | 31 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.789 | 0.935 | 34 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.101 | 1.247 | 39 |
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.280 | 1.426 | 34 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.448 | 1.594 | 23 … lire la suite. |

