Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en Espagne. Tout comme lors de la première séance d’essais libres, Sebastian Vettel a terminé 2e de celle-ci. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 3e temps, devant Lewis Hamilton (McLaren) et Kimi Räikkönen (Lotus). Romain Grosjean (Lotus) est 6e. Mark Webber (Red Bull) et Michael Schumacher (Mercedes) sont respectivement 7e et 8e. Fernando Alonso (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 14e temps.
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.399 | 38 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.563 | 0.164 | 38 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.771 | 0.372 | 41 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.909 | 0.510 | 32 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.918 | 0.519 | 32 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.964 | 0.565 | 37 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.065 | 0.666 | 34 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.080 | 0.681 | 36 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.214 | 0.815 | 41 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:24.365 | 0.966 | 22 |
| 11 | 6 | … lire la suite. |
Nico Rosberg (Mercedes) remporte son premier Grand Prix en carrière à sa 111e présence en Formule 1. Jenson Button (McLaren) et Lewis Hamilton (McLaren) terminent respectivement 2e et 3e en Chine. Mark Webber (Red Bull) termine 4e, devant son coéquipier, Sebastian Vettel. Romain Grosjean (Lotus) finit 6e, devant les 2 Williams de Bruno Senna et de Pastor Maldonado. Fernando Alonso (Ferrari) récolte 2 points, tandis que Kamui Kobayashi (Sauber) récolte le dernier point disponible.
Malchance pour Michael Schumacher (Mercedes) qui avec bon espoir de bien faire, alors que son équipe a fait une erreur à son premier arrêt aux puits. L’équipe n’a pas eu le temps de fixer sa roue avant, avant de le retourner en piste, ce qui l’a contrait à l’abandon. Kimi Räikkönen (Lotus) a également joué de malchance trahie par son dernier jeu de pneus qui n’ont pas tenu la route jusqu’à la fin. Kimi a dégringolé d’une possible 2e place à une 14e place.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Tours/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:36:26.929 | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +20.6 secs | 5 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +26.0 secs | 7 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +27.9 secs | 6 | 12 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +30.4 secs | 11 | 10 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +31.4 secs | 10 | 8 |
| 7 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +34.5 secs | 14 | 6 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | +35.6 secs | 13 | 4 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +37.2 secs | 9 | 2 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +38.7 secs | 3 | 1 |
| 11 | 15 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) signe sa 2e position de tête de la saison. Jenson Button (McLaren) partira à ses côtés sur la première ligne de départ du Grand Prix de Malaisie. En 2e ligne, on retrouvera Michael Schumacher (Mercedes) et Mark Webber (Red Bull). Kimi Raikkonen (Lotus) a fait le 5e temps, mais il sera pénalisé de 5 places sur la grille de départ pour un changement de boîte de vitesses. Sebastian Vettel (Red Bull) est 6e, suivi de Romain Grosjean (Lotus). On retrouve également dans le top 10 et dans l’ordre : Nico Rosberg (Mercedes), Fernando Alonso (Ferrari) et Sergio Perez (Sauber).
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 | 14 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 | 14 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 | 19 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 | 13 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 | 14 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 | 14 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 | 14 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 | 16 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 | 17 |
| 11 | 18 | … lire la suite. |
Tout comme en avant-midi, c’est Lewis Hamilton (McLaren) qui fait le meilleur tour de la séance de l’après-midi en Malaisie. Les voitures équipées de moteurs Mercedes semblent avoir la forme, elles qui ont réussi les 4 meilleurs temps de cette deuxième séance d’essais libres. Derrière le Britannique, on retrouve Michael Schumacher (Mercedes), Jenson Button (McLaren) et Nico Rosberg (Mercedes). Daniel Ricciardo (Toro Rosso) a fait le 5e temps. Fernando Alonso (Ferrari) est 6e, suivi de Mark Webber (Red Bull). Sebastian Vettel (Red Bull) est 10e.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.172 | 28 | |
| 2 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.533 | 0.361 | 34 |
| 3 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.535 | 0.363 | 30 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.696 | 0.524 | 34 |
| 5 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.853 | 0.681 | 33 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.891 | 0.719 | 27 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.133 | 0.961 | 29 |
| 8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.297 | 1.125 | 33 |
| 9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.311 | 1.139 | 22 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.402 | 1.230 | 25 |
| 11 | 18 | … lire la suite. |
Jenson Button (McLaren) qui a pris les commandes du Grand Prix dès le premier virage, remporte le premier Grand Prix de la saison 2012 de Formule 1. Sebastian Vettel (Red Bull) qui a profité de l’entrée de la voiture de sécurité au 34e avec l’abandon de Vitaly Petrov (Caterham) pour dépasser Lewis Hamilton (McLaren) termine sur la 2e marche du podium, devant le Britannique. Mark Webber (Red Bull) termine 4e et il est suivi par Fernando Alonso (Ferrari).
Pastor Maldonado (Williams) qui connaissait une belle course et qui était dans les rétroviseurs d’Alonso termine sa course dans le tout dernier tour dans le mur suite à une perte de contrôle. Dans le top 10, on retrouve derrière Alonso et dans l’ordre respectif: Kamui Kobayashi (Sauber), Kimi Raikkonen (Lotus), Sergio Perez (Sauber), Daniel Ricciardo (Toro Rosso) et Paul di Resta (Force India).
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tour | Temps/Abandon | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | Vainqueur | 2 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 58 | +2.1 secs | 6 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +4.0 secs | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 58 | +4.5 secs | 5 | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +21.5 secs | 12 | 10 |
| 6 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +36.7 secs | 13 | 8 |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 58 | +38.0 secs | 17 | 6 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 | +39.4 secs | 22 | 4 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 58 | +39.5 secs | 10 | 2 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 58 | +39.7 secs | 15 | 1 |
| 11 | 17 | … lire la suite. |
C’est Lewis Hamilton (McLaren) qui réussit le tour le plus rapide de la qualification du Grand Prix d’Australie. Son coéquipier, Jenson Button, fait le 2e temps. Au 3e rang, grosse surprise, on retrouve la Lotus-Renault de français Romain Grosjean. Michael Schumacher (Mercedes) fait également très bien avec une 4e place sur la grille de départ. Le double champion du monde 2010-2011, Sebastian Vettel (Red Bull) ne peut faire mieux que le 6e rang, tout juste derrière Mark Webber. Plusieurs équipes, on réussit à placer une de leurs voitures dans le top 10, comme en témoignent les places 8 à 10 qui sont détenus respectivement par Pastor Maldonado (Williams), Nico Hulkenberg (Force India) et Daniel Ricciardo (Toro Rosso). Le meilleur des pilotes Ferrari, Fernando Alonso n’est que 12e sur la grille et Felipe Massa est 16e.
Sergio Perez (Sauber) qui s’est qualifié 17e reculera de 5 places sur la grille de départ pour une pénalité pour un changement de boîte de vitesse. Les deux pilotes HRT n’ont pas réussi à se qualifier dans le temps maximum du 107%.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 | 14 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 | 15 |
| 3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 | 21 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 | 18 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:27.117 | 1:26.297 | 1:25.651 | 17 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 | 18 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 | 16 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 | 20 |
| 9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 | 18 |
| 10 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.024 | 1:26.319 | No time | 16 |
| 11 | 17 | … lire la suite. |
Et c’est parti! Les essais libres en vue du premier Grand Prix de la saison de Formule 1 en 2012 sont commencé et c’est Jenson Button (McLaren) qui a l’honneur de réussir le tour le plus rapide de la journée à Melbourne. Lewis Hamilton (McLaren) fait le 2e temps, suivi de Michael Schumacher (Mercedes). Fernando Alonso (Ferrari) est 4e, tandis que Sebastian Vettel (Red Bull) s’est contenté du 11e temps.
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.560 | 11 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.805 | 0.245 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.235 | 0.675 | 17 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.360 | 0.800 | 21 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:28.467 | 0.907 | 21 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.683 | 1.123 | 22 |
| 7 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.908 | 1.348 | 23 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:29.415 | 1.855 | 16 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:29.565 | 2.005 | 8 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.722 | 2.162 | 26 … lire la suite. |
Nouvelle saison signifie également des changements de pilotes pour certaines écuries. Et comme cela ne serait pas assez, certains équipes ont profité de l’hiver pour changer de nom. Voici un bref résumé pour vous mettre à jour pour la nouvelle année qui s’annonce des plus prometteuses avec la présence de 6 champions du monde! … lire la suite.
Mark Webber (Red Bull) remporte le dernier Grand Prix de la saison 2012. Sebastian Vettel, déjà sacré champion du monde depuis un moment, termine 2e au Brésil. Jenson Button (McLaren) fini 3e et Fernando Alonso (Ferrari) est 4e. Felipe Massa (Ferrari) est 5e, suivi dans l’ordre par Adrian Sutil (Force India), Nico Rosberg (Mercedes), Paul di Resta (Force India), Kamui Kobayashi (Sauber) et Vitaly Petrov (Renault). Plus de détails à venir…
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | Winner | 2 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +16.9 secs | 1 | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +27.6 secs | 3 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +35.0 secs | 5 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +66.7 secs | 7 | 10 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 70 | +1 Lap | 8 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 Lap | 6 | 6 |
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 70 | +1 Lap | 11 | 4 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 70 | +1 Lap | 16 | 2 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +1 Lap | 15 | 1 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) réussi la dernière position de tête de la saison 2011. Cette 15e position de tête de la saison est un nouveau record. Mark Webber (Red Bull) fait le 2e temps au Brésil. Jenson Button (McLaren) et Lewis Hamilton (McLaren) sont respectivement 3e et 4e. Fernando Alonso (Ferrari) est 5e. Nico Rosberg (Mercedes) réussi à s’intercaler entre les 2 Ferrari en faisant le 6e temps, devant Felipe Massa. Adrian Sutil (Force India), Bruno Senna (Renault) et Michael Schumacher font également parti du top 10.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.664 | 1:12.446 | 1:11.918 | 17 |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.467 | 1:12.658 | 1:12.099 | 16 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.281 | 1:12.820 | 1:12.283 | 18 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.361 | 1:12.811 | 1:12.480 | 22 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.969 | 1:12.870 | 1:12.591 | 22 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.083 | 1:12.569 | 1:13.050 | 21 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.269 | 1:13.291 | 1:13.068 | 18 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.480 | 1:13.261 | 1:13.298 | 23 |
| 9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:14.453 | 1:13.300 | 1:13.761 | 20 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.694 | 1:13.571 | No time | 18 … lire la suite. |

