Mark Webber (Red Bull) a réussi le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres au Brésil. Jenson Button (McLaren) et Lewis Hamilton (McLaren) ont fait respectivement le 2e et le 3e temps. Le champion du monde 2011, Sebastian Vettel (Red Bull), a réussi jusqu’à présent le 4e temps. Il est suivi par Felipe Massa (Ferrari) et Fernando Alonso (Ferrari). Michael Schumacher (Mercedes) est 7e.
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.811 | 26 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.825 | 0.014 | 25 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.961 | 0.150 | 20 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:14.025 | 0.214 | 28 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.507 | 0.696 | 34 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.541 | 0.730 | 26 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.162 | 1.351 | 28 |
| 8 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.178 | 1.367 | 28 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.241 | 1.430 | 31 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.321 | 1.510 | 29 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi, alors que Sebastian Vettel (Red Bul) abandonne dès le premier tour de la course. Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la 2e marche du podium et Jenson Button (McLaren) le suit. Mark Webber (Red Bull) fini 4e. Felipe Massa (Ferrari) est 5e. Nico Rosberg (Mercedes) et Michael Schumacher (Mercedes) terminent respectivement 6e et 7e. Les dernières placent dans les points ont été acquissent par Adrian Sutil, Paul di Resta et Kamui Kobayashi.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | 1:37:11.886 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +8.4 secs | 5 | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +25.8 secs | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +35.7 secs | 4 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +50.5 secs | 6 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +52.3 secs | 7 | 8 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +75.9 secs | 8 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +77.1 secs | 9 | 4 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +101.087 secs | 10 | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Lap | 16 | 1 … lire la suite. |
Pour la 14e fois cette saison, Sebastian Vettel (Red Bull) partira de la position de tête. Avec cette 14e première place, il égale le record de Nigel Mansell qui date de 1992. Ce dernier avait par contre réussi l’exploit en 16 Grand Prix, tandis que l’allemand la fait en 18 Grands Prix. En 2e place, on retrouvera Lewis Hamilton (McLaren). La 2e ligne sera occupé par Jenson Button (McLaren) et Mark Webber (Red Bull). Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) partiront respectivement 5e et 6e. Nico Rosberg a de nouveau devancé son coéquipier chez Mercedes, Michael Schumacher. Il partira 7e. Les 9e et 10e places seront occupé par les Force India d’Adrian Sutil et de Paul di Resta.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.478 | 1:38.516 | 1:38.481 | 16 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.782 | 1:38.434 | 1:38.622 | 15 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.227 | 1:39.097 | 1:38.631 | 14 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.167 | 1:38.821 | 1:38.858 | 19 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.380 | 1:39.058 | 1:39.058 | 16 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.592 | 1:39.623 | 1:39.695 | 20 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.120 | 1:39.420 | 1:39.773 | 17 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.605 | 1:40.554 | 1:40.662 | 18 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.595 | 1:40.205 | 1:40.768 | 17 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.064 | 1:40.414 | No time | 15 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) est le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du vendredi à Abou Dhabi. Jenson Button (McLaren) est 2e. Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) sont respectivement 3e et 4e. Mark Webber (Red Bull) précède Sebastian Vettel (Red Bull) en 5e place. Michael Schumacher (Mercedes) est 7e, Nico Rosberg (Mercedes) est 20e.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.586 | 31 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.785 | 0.199 | 30 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.971 | 0.385 | 20 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.980 | 0.394 | 34 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.104 | 0.518 | 35 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.132 | 0.546 | 26 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.553 | 0.967 | 34 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.951 | 1.365 | 34 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.021 | 1.435 | 37 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:41.490 | 1.904 | 34 … lire la suite. |
Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du vendredi à Abou Dhabi. Mark Webber (Red Bull) a fait le 2e temps, suivi de Lewis Hamilton (McLaren) et de Sebastian Vettel (Red Bull). Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) sont respectivement 5e et 6e.
Pour la première fois depuis le départ de Jacques Villeneuve, il a un canadien qui a son nom sur la liste de temps. Il s’agit du pilote Robert Wickens qui fait ses premiers essais officiel avec l’équipe Virgin. Il ne participe par contre que pour la première séance d’essais libres.
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.263 | 21 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.389 | 0.126 | 26 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.403 | 0.140 | 27 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.755 | 0.492 | 27 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.801 | 0.538 | 25 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.260 | 0.997 | 17 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.340 | 1.077 | 23 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.130 | 1.867 | 26 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:42.151 | 1.888 | 28 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:42.377 | 2.114 | 26 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le premier Grand Prix de Formule 1 de l’histoire de l’Inde. Jenson Button (McLaren) termine 2e et Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la 3e marche du podium. Mark Webber (Red Bull) fini 4e. Michael Schumacher (Mercedes) a fait une belle remontée et termine 5e, suivi de Nico Rosberg (Mercedes). Lewis Hamilton (McLaren) est 7e. Les derniers points disponibles sont récoltés par Jaime Alguersuari (Toro Rosso), Adrian Sutil (Force India) et Sergio Perez (Sauber).
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | 1:30:35.002 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +8.4 secs | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +24.3 secs | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +25.5 secs | 2 | 12 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 60 | +65.4 secs | 11 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +66.8 secs | 7 | 8 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | +84.1 secs | 5 | 6 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap | 10 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 59 | +1 Lap | 8 | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 20 | 1 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) met fin à la domination de Red Bull en qualification au 16e Grand Prix de la saison. Jusqu’à présent Sebastian Vettel (12 fois) et Mark Webber (3 fois) avaient réalisé toutes les positions de tête de la présente saison. Pour revenir au Grand Prix de Corée, Sebastian Vettel s’est qualifié 2e, tandis que Mark Webber s’est qualifié 4e. Jenson Button (McLaren) est 3e. Felipe Massa s’est qualifié devant son coéquipier chez Ferrari, Fernando Alonso.
Cette fin de semaine, c’est le 700e Grand Prix de l’histoire de McLaren.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.525 | 1:36.526 | 1:35.820 | 14 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.093 | 1:37.285 | 1:36.042 | 12 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.929 | 1:37.302 | 1:36.126 | 14 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.071 | 1:37.292 | 1:36.468 | 11 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.670 | 1:37.313 | 1:36.831 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.393 | 1:37.352 | 1:36.980 | 11 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.426 | 1:37.892 | 1:37.754 | 12 |
| 8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.378 | 1:38.186 | 1:38.124 | 19 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.549 | 1:38.254 | No time | 16 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.789 | 1:38.219 | No time | 14 … lire la suite. |
La 2e séance d’essais libres, qui a été fait encore une fois couru dans des conditions difficiles, a été cette fois-ci dominé par Lewis Hamilton (McLaren). Jenson Button (McLaren) a fait le 2e en Corée. Sebastian Vettel (Red Bull), le champion du monde 2011, a fait le 3e temps, suivi de Fernando Alonso (Ferrari) et de Mark Webber (Red Bull).
Ces essais libres valent ce que sa vaut, car il annonce du beau temps pour la suite de la fin de semaine. …du beau temps, mais du temps assez frais avec des températures ne dépassant pas les 20 degré Celsius.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:50.828 | 26 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.932 | 0.104 | 19 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:52.646 | 1.818 | 30 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:52.774 | 1.946 | 25 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:53.049 | 2.221 | 27 |
| 6 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:53.402 | 2.574 | 25 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.707 | 2.879 | 24 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:53.914 | 3.086 | 18 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:53.948 | 3.120 | 27 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:53.957 | 3.129 | 32 … lire la suite. |
Jenson Button (McLaren) a remporté le Grand Prix du Japon. Sebastian Vettel (Red Bull) en terminant 3e est devenu le plus jeune double champion du monde à 24 ans. Fernando Alonso (Ferrari) a terminé 2e. Mark Webber (Red Bull) termine 4e, devant Lewis Hamilton (McLaren). Michael Schumacher (Mercedes) fini 6e. Nico Rosberg (Mercedes) termine 10e, lui qui partait avant dernier.
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | 1:30:53.427 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +1.1 secs | 5 | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | +2.0 secs | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 | +8.0 secs | 6 | 12 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +24.2 secs | 3 | 10 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +27.1 secs | 8 | 8 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +28.2 secs | 4 | 6 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 53 | +39.3 secs | 17 | 4 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 53 | +42.6 secs | 10 | 2 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +44.3 secs | 23 | 1 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) partira en bonne position demain, lui qui a besoin d’un seul point pour devenir champion du monde, a réalisé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix du Japon. Jenson Button (McLaren) partira à ses côtés. Lewis Hamilton (McLaren) partira de la 2e ligne en compagnie de Felipe Massa (Ferrari). Fernando Alonso (Ferrari) s’est qualifié 5e, devant Mark Webber (Red Bull).
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.051 | 1:31.424 | 1:30.466 | 14 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.947 | 1:31.434 | 1:30.475 | 14 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.843 | 1:31.139 | 1:30.617 | 14 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.235 | 1:31.909 | 1:30.804 | 15 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.817 | 1:31.612 | 1:30.886 | 13 |
| 6 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.135 | 1:31.576 | 1:31.156 | 14 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.748 | 1:32.116 | 10 | |
| 8 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:33.359 | 1:32.297 | 12 | |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.877 | 1:32.245 | 17 | |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:32.626 | 1:32.380 | 15 … lire la suite. |

