C’est finalement Sebastian Vettel (Red Bull) qui termine premier des essais libres du vendredi en vue du Grand Prix du Canada. Fernando Alonso (Ferrari) est 2e, suivi de Nico Rosberg (Mercedes). On retrouve ensuite Mark Webber (Red Bull) et Felipe Massa (Ferrari).
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:16.877 | 32 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.963 | 0.086 | 35 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:17.151 | 0.274 | 34 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:17.273 | 0.396 | 33 |
| 5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.401 | 0.524 | 33 … lire la suite. |
C’est Jenson Button (McLaren) qui a réalisé le meilleur temps de la première séance d’essais libres en vue du Grand Prix du Canada, devant Michael Schumache (Mercedes) et Lewis Hamilton (McLaren). Nico Rosberg (Mercedes) est 4e, devant la première Red Bull celle de Sebastian Vettel. Webber est 14e.
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:18.127 | 23 | |
| 2 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:18.285 | 0.158 | 19 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:18.352 | 0.225 | 19 |
| 4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:18.356 | 0.229 | 23 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:18.549 | 0.422 | 27 … lire la suite. |

