C’est Lewis Hamilton (McLaren) qui a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres de l’histoire de la Formule 1 en Inde. Karun Chandhok (Lotus) a été le premier a enregistré un tour chronométré, mais l’indien ne participera pas à la course étant pilote de réserve. Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull) ont fait respectivement le 2e et le 3e temps.
Lewis Hamilton sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ suite à une pénalité pour avoir déclenché le DRS sous drapeau jaune.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.836 | 22 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.416 | 0.580 | 23 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.428 | 0.592 | 27 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.394 | 1.558 | 23 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.531 | 1.695 | 23 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.542 | 1.706 | 29 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.644 | 1.808 | 22 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.705 | 1.869 | 23 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.219 | 2.383 | 24 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.355 | 2.519 | 29 … lire la suite. |
Karun Chandhok remplacera Jarno Trulli chez Team Lotus cette fin de semaine en Allemagne. Tony Fernandes (le patron de l’équipe) veut donner la chance à de jeune pilote de courir en Grand Prix.
Chandhok a 10 Grands Prix à son actif, tous avec l’écurie HRT en 2010.
Jarno Trulli retrouvera son volant pour le prochain Grand Prix en Hongrie.
C’est Sebastian Vettel (Red Bull) qui a décroché la position de tête du Grand Prix d’Allemagne, par 2 millièmes de seconde, devant Fernando Alonso (Ferrari). Felipe Massa confirme la bonne forme des Ferrari avec une 3e place sur la grille de départ. Derrière lui, on retrouvera les pilotes McLaren, Jenson Button ayant eu le meilleur sur Lewis Hamilton. Pour une 3e fois cette année, Michael Schumacher (Mercedes) rate le top 10. Nico Rosberg (Mercedes) partira 9e. Sakon Yamamoto remplace cette fin de semaine Karun Chandok chez HRT.
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.152 | 1:14.249 | 1:13.791 | |
| 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.808 | 1:14.081 | 1:13.793 | |
| 3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.216 | 1:14.478 | 1:14.290 | |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.334 | 1:14.340 | 1:14.347 | |
| 5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:15.823 | 1:14.716 | 1:14.427 … lire la suite. |

