C’est finalement LEMELIN qui a eu le dessus cette fin de semaine en Espagne. Il a coiffé à l’arrivée Math qui termine finalement bon 2e. France finit 3e. Du côté des équipes, la meilleure équipe cette fin de semaine aura été Lotus F1 Team. L’équipe FOR-AL est 2e, suivi de On va Gagner!!!.
Au classement général, Luc50 conserve la tête pour un 3e Grand Prix consécutif. Pour sa part LEMELIN s’embarre de la 2e place. Le champion 2009, Pascal_Desroches, est 3e. Pour les équipes, les 3 meilleures équipes sont et dans l’ordre: FOR-AL, F1 Man et Pole Position.
Prochain Grand Prix dans 2 semaines pour le Grand Prix de Monaco!!! Bonne semaine à tous!!!
Pastor Maldonado remporte le Grand Prix d’Espagne et il donne à l’écurie Williams sa première victoire depuis 2004. Fernando Alonso (Ferrari) et Kimi Raikkonen (Lotus) complètent le podium. Romain Grosjean (Lotus) termine 4e et il est suivi par Kamui Kobayashi (Sauber) et Sebastian Vettel (Red Bull). Nico Rosberg (Mercedes) termine 7e. Lewis Hamilton (McLaren) qui partait bon dernier, suite à sa disqualification finit finalement 8e, devant son coéquipier, Jenson Button. Nico Hulkenberg (Force India) termine 10e.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 66 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +3.1 secs | 2 | 18 |
| 3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 66 | +3.8 secs | 4 | 15 |
| 4 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 66 | +14.7 secs | 3 | 12 |
| 5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 66 | +64.6 secs | 9 | 10 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 66 | +67.5 secs | 7 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +77.9 secs | 6 | 6 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | +78.1 secs | 24 | 4 |
| 9 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +85.2 secs | 10 | 2 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 13 | 1 |
| 11 | 2 | … lire la suite. |
Suite à la disqualification de Lewis Hamilton pour s’être arrêté sur le bord de la piste en qualification, les points du Pool F1 ont été recalculés en conséquence. C’est ainsi que Math hérite de la meilleure performance du jour. Yvette_Bernier est bonne 2e, suivi de Merveilles. La meilleure équipe jusqu’à présent, est l’équipe Lotus F1 Team.
Bon Grand Prix et bonne chance à tous!!!
Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en Espagne. Tout comme lors de la première séance d’essais libres, Sebastian Vettel a terminé 2e de celle-ci. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 3e temps, devant Lewis Hamilton (McLaren) et Kimi Räikkönen (Lotus). Romain Grosjean (Lotus) est 6e. Mark Webber (Red Bull) et Michael Schumacher (Mercedes) sont respectivement 7e et 8e. Fernando Alonso (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 14e temps.
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.399 | 38 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.563 | 0.164 | 38 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.771 | 0.372 | 41 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.909 | 0.510 | 32 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.918 | 0.519 | 32 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.964 | 0.565 | 37 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.065 | 0.666 | 34 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.080 | 0.681 | 36 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.214 | 0.815 | 41 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:24.365 | 0.966 | 22 |
| 11 | 6 | … lire la suite. |
Après la pause de 3 semaines, c’est Fernando Alonso Ferrari) qui a été le plus rapide de la première séance d’essais libres de la 5e épreuve de la saison qui se déroule en Espagne. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, devant Kamui Kobayashi (Sauber) et Jenson Button (McLaren). Le 3e pilote de Williams, Valtteri Bottas a fait le 5e temps de la séance. Michael Schumacher (Mercedes) est 6e, devant Romain Grosjean (Lotus) et Lewis Hamilton (McLaren).
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.430 | 20 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.808 | 0.378 | 18 |
| 3 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.912 | 0.482 | 28 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.996 | 0.566 | 24 |
| 5 | 19 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25.120 | 0.690 | 24 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.187 | 0.757 | 15 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:25.217 | 0.787 | 16 |
| 8 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.252 | 0.822 | 20 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.285 | 0.855 | 29 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:25.339 | 0.909 | 24 |
| 11 | 17 | … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte sa 6e victoire de la saison en 8 Grands Prix. Fernando Alonso (Ferrari) qui fait une croix sur le championnat, termine 2e. Mark Webber (Ferrari) monte sur la 3e marche du podium. Lewis Hamilton (McLaren) est 4e. Fait assez rare, les 24 voitures ont vu la ligne d’arrivée. Jaime Alguersuari (Toro Rosso) termine pour un 2e Grand Prix consécutif en 8e place.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 57 | 1:39:36.169 | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +10.8 secs | 4 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +27.2 secs | 2 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +46.1 secs | 3 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +51.7 secs | 5 | 10 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +60.0 secs | 6 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +98.0 secs | 7 | 6 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +1 Lap | 10 | 2 |
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +1 Lap | 9 | 1 … lire la suite. |
Pour une 7e fois cette année, c’est Sebastian Vettel (Red Bull) qui partira en tête d’un Grand Prix. Mark Webber (Red Bull) partira 2e au Grand Prix d’Europe. Lewis Hamilton (McLaren) et Fernando Alonso (Ferrari) ont réalisé respectivement le 3e et le 4e temps à Valence en Espagne. Felipe Massa (Ferrari) est 5e. Adrian Sutil (Force India) se qualifie pour la première fois cette année dans le top 10 (10e).
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.116 | 1:37.305 | 1:36.975 | 15 |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.956 | 1:38.058 | 1:37.163 | 19 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.244 | 1:37.727 | 1:37.380 | 13 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.725 | 1:37.930 | 1:37.454 | 20 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.413 | 1:38.566 | 1:37.535 | 20 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.453 | 1:37.749 | 1:37.645 | 14 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.266 | 1:38.373 | 1:38.231 | 15 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.198 | 1:38.365 | 1:38.240 | 18 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:39.877 | 1:38.781 | 17 | |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.329 | 1:39.034 | 14 … lire la suite. |
Fernando Alonso (Ferrari) a été le plus rapide de la deuxième d’essais libres à Valence en Espagne. Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 2e temps, tandis que Sebastian Vettel (Red Bull) a réalisé le 3e temps. Michael Schumacher (Mercedes) est 4e. Mark Webber (Red Bull) est 7e.
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.968 | 35 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.195 | 0.227 | 26 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.265 | 0.297 | 31 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.315 | 0.347 | 30 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.443 | 0.475 | 32 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.483 | 0.515 | 30 |
| 7 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:38.531 | 0.563 | 26 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.981 | 1.013 | 33 |
| 9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:39.040 | 1.072 | 35 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.586 | 1.618 | 27 … lire la suite. |
Mark Webber (Red Bull) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Europe. Vitaly Petrov (Renault) a réalisé le 2 tour le plus rapide de la séance à Valence en Espagne. Fernando Alonso (Ferrari) est 3e et Lewis Hamilton (McLaren) est 4e. Sebastian Vettel (Red Bull) n’a fait que le 16e temps.
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.403 | 22 | |
| 2 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.227 | 0.824 | 20 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.239 | 0.836 | 22 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.510 | 1.107 | 23 |
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:41.580 | 1.177 | 24 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.758 | 1.355 | 23 |
| 7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41.926 | 1.523 | 14 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.955 | 1.552 | 20 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.043 | 1.640 | 22 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:42.216 | 1.813 | 29 … lire la suite. |
C’est finalement Linda_Trottier qui remporte le Grand Prix d’Espagne. Poups termine 2e. Faubert et Magnan300 sont bon 3e. Les Trottier est la meilleure équipe de la fin de semaine. L’équipe Les Chasseurs est 2e, tandis que Rayo est 3e.
Au classement général, Pylove demeure en tête pour un 3e Grand Prix consécutif. Jolober51 monte au 2e rang, tandis que Rox descend au 3e rang. Du côté des équipes, Super Bolides est la première équipe a franchi les 3000 points (3003). Pointeliers est 2e et FOR-AL est 3e.
Prochain Grand Prix la semaine prochaine à Monaco! Bonne semaine à tous!!!

