À la reprise des activités, c’est Lewis Hamilton (McLaren) qui a été le plus rapide de la première séance d’essais libres sur le circuit de Barcelone en Espagne. Jenson Button (McLaren) a réalisé le temps de la séance, suivi de Michael Schumacher (Mercedes) et de Mark Webber (Red Bull).
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.134 | 21 | |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.672 | 0.538 | 14 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.716 | 0.582 | 12 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.011 | 0.877 | 27 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.026 | 0.892 | 22 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a réalisé le meilleur temps lors de la 2e séance d’essais libres du vendredi, sur le circuit de Shanghai en Chine. Nico Rosberg (Mercedes) a de nouveau réalisé le 2e temps, lui qui avait fait de même lors de la 1re séance d’essais. Jenson Button (McLaren) a obtenu le 3e temps, devant Michael Schumacher (Mercedes). Sebastien Buemi (Toro Rosso) n’a réalisé aucun tour, lui qui a endommagé sa voiture lors de la 1re séance d’essais suite à un bris de suspension.
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.217 | 26 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.465 | 0.248 | 22 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.593 | 0.376 | 26 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:35.602 | 0.385 | 28 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:35.791 | 0.574 | 30 … lire la suite. |
C’est Jenson Button (McLaren) qui a été le plus rapide de la premières séance d’essais libres en vue du Grand Prix de Chine. Nico Rosberg (Mercedes) a réussi le 2e temps, devant Lewis Hamilton (McLaren). Fernando Alonso (Ferrari) n’a réalisé aucun tour chronométré lors de cette séance d’essais.
| 1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.677 | 15 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:36.748 | 0.071 | 17 |
| 3 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.775 | 0.098 | 19 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:37.509 | 0.832 | 14 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.601 | 0.924 | 20 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a dominé les essais du vendredi, en réussissant le meilleur tour lors des 2 séances en vue du Grand Prix de Malaisie. Sebastian Vettel (Red Bull) a réussi le 2e temps de la 2e séance, suivi de Nico Rosberg (Mercedes GP). Les Formules 1 à moteur Mercedes semblent avoir un avantage jusqu’à présent, elles qui avaient réussi les 4 meilleurs temps lors de la première séance, on réussit à placer les 4 voitures, dans le top 5. Sera-t-il le cas pour la suite de la fin de semaine?
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.175 | 27 | |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.441 | 0.266 | 28 |
| 3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:34.443 | 0.268 | 30 |
| 4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.538 | 0.363 | 24 |
| 5 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:34.674 | 0.499 | 30 … lire la suite. |
C’est Lewis Hamilton (McLaren) qui a été le plus rapide lors de la première séance d’essais libres du vendredi sur le circuit de Sepang en Malaisie. Nico Rosberg (Mercedes GP) a été le 2e plus rapide, suivi de Jenson Button (McLaren). Michael Schumacher (Mercedes GP) est 4e.
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.921 | 19 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.106 | 0.185 | 19 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.207 | 0.286 | 25 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:35.225 | 0.304 | 14 |
| 5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:35.402 | 0.481 | 22 … lire la suite. |
Les McLaren-Mercedes de Lewis Hamilton et de Jenson Button ont dominé les essais libres lors de la 2e séance d’essais du vendredi. L’australien Mark Webber, a réussi le 3e temps, devant Michael Schumacher (Mercedes GP). L’équipe HRT n’a effectué qu’un seul tour lors de cette séance et Timo Glock est le seul à avoir tourné pour l’équipe Virgin et il a effectué que 9 tours.
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.801 | 13 | |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.076 | 0.275 | 16 |
| 3 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.248 | 0.447 | 22 |
| 4 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:26.511 | 0.710 | 16 |
| 5 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.732 | 0.931 | 26 … lire la suite. |
Robert Kubica (Renault) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres en vue du Grand Prix d’Australie. Nico Rosberg (Mercedes GP) a terminé la séance au 2e rang, devant Jenson Button (McLaren).
| 1 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:26.927 | 22 | |
| 2 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:27.126 | 0.199 | 18 |
| 3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.482 | 0.555 | 22 |
| 4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.511 | 0.584 | 18 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.686 | 0.759 | 23 … lire la suite. |

