Suite à la disqualification de Lewis Hamilton (McLaren) survenue en soirée, c’est Pastor Maldonado qui décroche la position de tête du Grand Prix d’Espagne, la première fois pour Williams depuis novembre 2010.Hamilton partira dernier pour la course de dimanche.
Avec la pénalité à Lewis, tout le monde monte d’une position. C’est donc dire que Fernando Alonso (Ferrari) partira de la première ligne. En 2e ligne, on retrouvera les Lotus de Romain Grosjean et de Kimi Räikkönen. Sergio Perez (Sauber) partira 5e, il est suivi par Nico Rosberg (Mercedes), Sebastian Vettel (Red Bull) et Michael Schumacher (Mercedes). Kamui Kobayashi (Sauber) a fait le 9e temps. Jenson Button (McLaren) prend la 10e place.
| 1 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:23.380 | 1:22.105 | 1:22.285 | 14 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.276 | 1:22.862 | 1:22.302 | 15 |
| 3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.248 | 1:22.667 | 1:22.424 | 14 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.406 | 1:22.856 | 1:22.487 | 13 |
| 5 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:24.261 | 1:22.773 | 1:22.533 | 14 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.370 | 1:22.882 | 1:23.005 | 17 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.850 | 1:22.884 | no time | 14 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.757 | 1:22.904 | no time | 15 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:23.386 | 1:22.897 | no time | 14 |
| 10 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.510 | 1:22.944 | 13 | |
| 11 | 2 | … lire la suite. |
Sebastian Vettel a décroché sa première position de tête de l’année, mais sa Red Bull n’est toujours pas la plus rapide en ligne droite comme en fait foi sa vitesse maximale atteinte bonne pour le 20e échelon. C’est l’écurie Lotus qui a été la plus rapide avec ses pilotes Romain Grosjean et Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton (McLaren) a obtenu la 3e vitesse de pointe. Jenson Button (McLaren) est 8e, devant les 2 pilotes Mercedes, Nico Rosberg ayant été plus rapide que Michael Schumacher. Mark Webber (Red Bull) est 19e et Fernando Alonso est 15e.
| Pos | No | Pilote | Temps de la journée | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Romain Grosjean | 14:41:36 | 318.1 |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | 14:31:51 | 317.9 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | 14:09:13 | 317.2 |
| 4 | 11 | Paul di Resta | 14:32:01 | 316.9 |
| 5 | 12 | Nico Hulkenberg | 14:32:16 | 316.7 |
| 6 | 14 | Kamui Kobayashi | 14:32:11 | 315.5 |
| 7 | 15 | Sergio Perez | 14:09:48 | 314.9 |
| 8 | 3 | Jenson Button | 14:08:07 | 313.4 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | 14:12:48 | 313.4 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | 14:12:41 | 312.8 |
| 11 | 19 | … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) décroche sa première position de tête de l’année, sa 31e en carrière. Lewis Hamilton (McLaren) partira à ses côtés à Bahreïn. En 2e ligne, on retrouvera Mark Webber (Red Bull) et Jenson Button (McLaren). Nico Rosberg (Mercedes) se qualifie 5e, devant la surprenante Toro Rosso de Daniel Ricciardo. Romain Grosjean (Lotus) partira 8e tandis que son coéquipier, Kimi Raikkonen, n’a pu faire mieux que le 11e temps. Encore une fois, Fernando Alonso réussi à placer sa Ferrari dans le top 10, avec cette fois-ci le 9e temps. Paul di Resta (Force India) est 10e.
Michael Schumacher (Mercedes) n’a pu faire mieux que le 18e temps et il s’élancera de la 17e place après le recul de Pastor Maldonado (Williams) qui reculera de 5 places sur la grille de départ suite à la pénalité pour un changement de boite de vitesses. Schumacher n’a pu faire mieux à cause d’un problème avec son DRS.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.308 | 1:33.527 | 1:32.422 | 18 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34.813 | 1:33.209 | 1:32.520 | 13 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.015 | 1:33.311 | 1:32.637 | 17 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.792 | 1:33.416 | 1:32.711 | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.588 | 1:33.219 | 1:32.821 | 10 |
| 6 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:33.988 | 1:33.556 | 1:32.912 | 17 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.041 | 1:33.246 | 1:33.008 | 13 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:33.814 | 1:33.660 | 1:33.394 | 17 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.760 | 1:33.403 | No time | 11 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.624 | 1:33.510 | No time | 15 |
| 11 | 9 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a été le pilote le plus rapide de la première séance d’essais libres à Bahreïn. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, suivi de Paul di Resta (Force India). Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 4e temps. Jenson Button (McLaren) est 5e. L’écurie Williams a fait piloter leur 3e pilote à la place de Bruno Senna dans cette séance. C’est pourquoi Senna n’y est pas que vous voyez Valtteri Bottas.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.572 | 11 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.877 | 0.305 | 21 |
| 3 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.150 | 0.578 | 26 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.249 | 0.677 | 23 |
| 5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.277 | 0.705 | 14 |
| 6 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:34.344 | 0.772 | 26 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.483 | 0.911 | 17 |
| 8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.552 | 0.980 | 22 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.609 | 1.037 | 18 |
| 10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.847 | 1.275 | 20 |
| 11 | 15 | … lire la suite. |
Nico Rosberg (Mercedes) remporte son premier Grand Prix en carrière à sa 111e présence en Formule 1. Jenson Button (McLaren) et Lewis Hamilton (McLaren) terminent respectivement 2e et 3e en Chine. Mark Webber (Red Bull) termine 4e, devant son coéquipier, Sebastian Vettel. Romain Grosjean (Lotus) finit 6e, devant les 2 Williams de Bruno Senna et de Pastor Maldonado. Fernando Alonso (Ferrari) récolte 2 points, tandis que Kamui Kobayashi (Sauber) récolte le dernier point disponible.
Malchance pour Michael Schumacher (Mercedes) qui avec bon espoir de bien faire, alors que son équipe a fait une erreur à son premier arrêt aux puits. L’équipe n’a pas eu le temps de fixer sa roue avant, avant de le retourner en piste, ce qui l’a contrait à l’abandon. Kimi Räikkönen (Lotus) a également joué de malchance trahie par son dernier jeu de pneus qui n’ont pas tenu la route jusqu’à la fin. Kimi a dégringolé d’une possible 2e place à une 14e place.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Tours/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:36:26.929 | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +20.6 secs | 5 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +26.0 secs | 7 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +27.9 secs | 6 | 12 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +30.4 secs | 11 | 10 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +31.4 secs | 10 | 8 |
| 7 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +34.5 secs | 14 | 6 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | +35.6 secs | 13 | 4 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +37.2 secs | 9 | 2 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +38.7 secs | 3 | 1 |
| 11 | 15 | … lire la suite. |
Nico Rosberg (Mercedes) réussit sa meilleure qualification à vie en Formule et il partira de la tête du Grand Prix de Chine. Lewis Hamilton s’est qualifié 2e, mais il partira de la 7e place suite à sa pénalité de 5 places pour le changement de la boîte de vitesses de sa McLaren. C’est finalement Michael Schumacher (Mercedes) qui partira au côté de Nico Rosberg. Kamui Kobayashi (Sauber) partira 3e, devant Kimi Raikkonen (Lotus). On retrouvera devant Hamilton, Jenson Button (McLaren) et Mark Webber (Red Bull).
Sergio Perez (Sauber) partira 8e, suivi de Fernando Alonso (Ferrari) et Romain Grosjean (Lotus). Pour une très rare fois, on ne retrouve pas Sebastian Vettel (Red Bull) dans le top 10. Il partira finalement 11e.
Les températures plus fraiches ont semblé avantagées la Mercedes reste à voir si sur la longueur d’un Grand Prix si leur belle qualification pour tenir en course.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.875 | 1:35.725 | 1:35.121 | 11 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.797 | 1:35.794 | 1:35.691 | 13 |
| 4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.863 | 1:35.853 | 1:35.784 | 13 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 | 15 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.746 | 1:35.942 | 1:36.191 | 16 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 | 14 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 | 17 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.292 | 1:35.982 | 1:36.622 | 17 |
| 10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.343 | 1:35.903 | 15 | |
| 11 | 1 | … lire la suite. |
Michael Schumacher (Mercedes) a réussi le tour le plus rapide des essais libres du vendredi en Chine. Lewis Hamilton (McLaren) qui est assuré de reculer de 5 places sur la grille de départ ce dimanche a fait le 2e temps de la séance, devant Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull). Nico Rosberg (Mercedes) est 5e et Jenson Button (McLaren) est 6e. Fernando Alonso (Ferrari) est 10e et Felipe Massa est très loin, au 17e rang.
| 1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.973 | 32 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.145 | 0.172 | 29 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.160 | 0.187 | 27 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.433 | 0.460 | 24 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.617 | 0.644 | 31 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.711 | 0.738 | 28 |
| 7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.956 | 0.983 | 28 |
| 8 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.966 | 0.993 | 31 |
| 9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:37.191 | 1.218 | 31 |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.316 | 1.343 | 32 |
| 11 | 15 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du vendredi en Chine. Nico Rosberg et Michael Schumacher de chez Mercedes ont réussi le 2e et 3e temps de la séance. Sergio Perez (Sauber) et Kamui Kobayashi (Sauber) sont respectivement 4e et 5e. On retrouve les Red Bull de Mark Webber et de Sebastian Vettel en 6e et 7e place. Jenson Button (McLaren) est 8e, tandis que Fernando Alonso n’a pu faire mieux que le 11e temps.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.106 | 7 | |
| 2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.116 | 1.010 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.316 | 1.210 | 14 |
| 4 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.584 | 1.478 | 13 |
| 5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.911 | 1.805 | 12 |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.977 | 1.871 | 15 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.198 | 2.092 | 12 |
| 8 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.199 | 2.093 | 6 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.748 | 2.642 | 16 |
| 10 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.768 | 2.662 | 14 |
| 11 | 5 | … lire la suite. |
Les Formules 1 n’ont pas encore tourné en Chine que Lewis Hamilton c’est déjà qu’il sera pénalisé sur la grille de départ du Grand Prix de Chine. C’est que l’écurie a découvert sur sa McLaren une anomalie dans la boîte de vitesses et l’équipe a dû effectuer un changement de boîte. Un changement de boîte de vitesses entraîne automatiquement une pénalité de 5 places sur la grille départ. C’est donc, dans le meilleur des cas, de la 3 lignes que le Britannique prendra le départ de cette 3e épreuve de la saison.
Fernando Alonso (Ferrari) remporte le Grand Prix de Malaisie devant Sergio Perez (Sauber) et Lewis Hamilton (McLaren). La course a été perturbée par la pluie dès le début de l’épreuve. L’épreuve a même été interrompue pendant 50 minutes le temps que la pluie modère et finalement que celle-ci cesse. C’est dans des conditions spéciales que le classement de l’épreuve a été perturbé. Des accrochages qui ont touché entre autres Jenson Button, Sebastian Vettel et Michael Schumacher ont eu pour effet de les repousser beaucoup plus loin au classement.
Dans le top 10, on retrouve derrière les meneurs: Mark Webber (Red Bull), Kimi Raikkonen (Lotus), Bruno Senna (Williams, Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), Nico Hulkenberg (Force India) et Michael Schumacher.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 2:44:51.812 | 8 | 25 |
| 2 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +2.2 secs | 9 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +14.5 secs | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +17.6 secs | 4 | 12 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +29.4 secs | 10 | 10 |
| 6 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +37.6 secs | 13 | 8 |
| 7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +44.4 secs | 14 | 6 |
| 8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +46.9 secs | 18 | 4 |
| 9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +47.8 secs | 16 | 2 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +49.9 secs | 3 | 1 |
| 11 | 1 | … lire la suite. |

