La 2e séance d’essais libres, qui a été fait encore une fois couru dans des conditions difficiles, a été cette fois-ci dominé par Lewis Hamilton (McLaren). Jenson Button (McLaren) a fait le 2e en Corée. Sebastian Vettel (Red Bull), le champion du monde 2011, a fait le 3e temps, suivi de Fernando Alonso (Ferrari) et de Mark Webber (Red Bull).
Ces essais libres valent ce que sa vaut, car il annonce du beau temps pour la suite de la fin de semaine. …du beau temps, mais du temps assez frais avec des températures ne dépassant pas les 20 degré Celsius.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:50.828 | 26 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.932 | 0.104 | 19 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:52.646 | 1.818 | 30 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:52.774 | 1.946 | 25 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:53.049 | 2.221 | 27 |
| 6 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:53.402 | 2.574 | 25 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:53.707 | 2.879 | 24 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:53.914 | 3.086 | 18 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:53.948 | 3.120 | 27 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:53.957 | 3.129 | 32 … lire la suite. |
Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon. Lewis Hamilton (McLaren) a réalisé le 2e temps à Suzuka. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 3e temps. Fernando Alonso (Ferrari) est 4e.
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.634 | 20 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.725 | 0.091 | 18 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.090 | 0.456 | 22 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.372 | 0.738 | 24 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:34.426 | 0.792 | 25 |
| 6 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:34.937 | 1.303 | 23 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.585 | 1.951 | 27 |
| 8 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:35.590 | 1.956 | 25 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.033 | 2.399 | 22 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.370 | 2.736 | 18 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la deuxième séance d’essais libres du vendredi en vue du Grand Prix de Singapour. Fernando Alonso (Ferrari) a réalisé le 2e temps, tandis que Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 3e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 4e. Mark Webber (Red Bull) suit derrière le brésilien. Jenson Button (McLaren) conclu le top 10 de la séance d’essais libres.
Lors de cette séance d’essais libres, c’est Adrian Sutil (Force India) qui a eu le meilleur vitesse de pointe (291,3 km/h). Le plus lent pour la vitesse pur est Nico Rosberg (Mercedes) (278,7 km/h).
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.374 | 33 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.575 | 0.201 | 28 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.115 | 0.741 | 22 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.120 | 0.746 | 23 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.265 | 0.891 | 28 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.418 | 2.044 | 27 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:48.866 | 2.492 | 32 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:49.578 | 3.204 | 27 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.730 | 3.356 | 29 |
| 10 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.751 | 3.377 | 10 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Singapour. Il a devancé Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull). Fernando Alonso (Ferrari) est 4e, alors que Jenson Button a fait le 5e temps. Nico Rosberg (Mercedes) est 10e.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:48.599 | 10 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:49.005 | 0.406 | 15 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:50.066 | 1.467 | 16 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.596 | 1.997 | 11 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:50.952 | 2.353 | 12 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:52.043 | 3.444 | 14 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:52.251 | 3.652 | 13 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:52.416 | 3.817 | 12 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:52.435 | 3.836 | 13 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:52.815 | 4.216 | 13 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) partira en tête du Grand Prix d’Italie. À ses côtés, on retrouvera Lewis Hamilton (McLaren). En 2e ligne, c’est Jenson Button (McLaren) et Fernando Alonso (Ferrari) qu’on y verra. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 5e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 6e. Pour la 2e fois cette saison en 13 Grands Prix, Michael Schumacher (Mercedes) partira devant son coéquipier, Nico Rosberg. Le septuple champion du monde partira 8e, tandis que son jeune coéquipier partira 9e. Bruno Senna (Lotus-Renault) partira 10e.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.002 | 1:22.914 | 1:22.275 | 15 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.976 | 1:23.172 | 1:22.725 | 16 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.013 | 1:23.031 | 1:22.777 | 17 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.134 | 1:23.342 | 1:22.841 | 18 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.148 | 1:23.387 | 1:22.972 | 14 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.523 | 1:23.681 | 1:23.188 | 17 |
| 7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.486 | 1:23.741 | 1:23.530 | 19 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.108 | 1:23.671 | 1:23.777 | 13 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.550 | 1:23.335 | 1:24.477 | 17 |
| 10 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:24.914 | 1:24.157 | 20 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en Italie. Lewis Hamilton (McLaren) a réussi le 2e temps, tandis que Michael Schumacher (Mercedes) a fait le 3e temps à Monza. Felipe Massa (Ferrari) et Fernando Alonso (Ferrari) sont respectivement 4e et 5e. Mark Webber (Red Bull) est 6e.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.010 | 37 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.046 | 0.036 | 21 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.347 | 0.337 | 39 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.366 | 0.356 | 33 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.433 | 0.423 | 31 |
| 6 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:24.468 | 0.458 | 32 |
| 7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.508 | 0.498 | 30 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:25.097 | 1.087 | 39 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:25.182 | 1.172 | 37 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie. Jenson Button (McLaren) a fait le 2e temps, suive ensuite Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull). Fernando Alonso (Ferrari) est 7e, Felipe Massa est 8e.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.865 | 18 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.786 | 0.921 | 19 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.231 | 1.366 | 25 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.459 | 1.594 | 24 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.550 | 2.685 | 23 |
| 6 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.625 | 2.760 | 20 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.647 | 2.782 | 20 |
| 8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.676 | 2.811 | 24 |
| 9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:26.694 | 2.829 | 28 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.696 | 2.831 | 15 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) partira premier au départ du Grand Prix de Belgique. Lewis Hamilton (McLaren) partira à ses côtés. Mark Webber (Red Bull) est 3e. Bruno Senna a son premier Grand Prix cette saison fait une entrée remarquable chez Lotus-Renault avec une 7e place sur la grille de départ. Son coéquipier, Vitaly Petrov partira pour sa part de la 10e place. Déception chez Jenson Button (McLaren) qui partira de la 13e place, tandis que Michael Schumacher (Mercedes) partira dernier, lui qui n’a pu complété un tour en qualification victime d’un problème de fixation de sa roue arrière droite.
Bien que 4 pilotes n’aient réussi à faire sous les 107%, ceux-ci pourront participer à la course de dimanche suite à la décision des commissaires.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:03.029 | 2:03.317 | 1:48.298 | 22 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:03.008 | 2:02.823 | 1:48.730 | 21 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:02.827 | 2:03.302 | 1:49.376 | 23 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 2:05.834 | 2:04.507 | 1:50.256 | 21 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:05.091 | 2:03.723 | 1:50.552 | 23 |
| 6 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2:05.419 | 2:04.561 | 1:50.773 | 24 |
| 7 | 9 | Bruno Senna | Renault | 2:05.047 | 2:04.452 | 1:51.121 | 24 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:04.450 | 2:02.768 | 1:51.251 | 22 |
| 9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2:06.284 | 2:04.625 | 1:51.374 | 24 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 2:05.292 | 2:03.466 | 1:52.303 | 23 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) signe la position de tête du Grand Prix de Hongrie. Derrière lui on retrouve les 2 McLaren, Lewis Hamilton ayant eu le meilleur sur Jenson Button. Fernando Alonso (Ferrari) est 5e et Mark Webber (Red Bull) est 6e.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.740 | 1:21.095 | 1:19.815 | 14 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.636 | 1:21.105 | 1:19.978 | 12 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.038 | 1:20.578 | 1:20.024 | 15 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.130 | 1:21.099 | 1:20.350 | 15 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.578 | 1:20.262 | 1:20.365 | 15 |
| 6 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.208 | 1:20.890 | 1:20.474 | 16 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.996 | 1:21.243 | 1:21.098 | 12 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.237 | 1:22.000 | 1:21.445 | 19 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.876 | 1:21.852 | 1:21.907 | 17 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:23.067 | 1:22.157 | No time | 16 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) remporte le Grand Prix d’Allemagne, devant Fernando Alonso (Ferrari) et Mark Webber (Red Bull). Sebastian Vettel (Red Bull) termine 4e. Felipe Massa (Ferrari) est 5e.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | 1:37:30.334 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +3.9 secs | 4 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +9.7 secs | 1 | 15 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | +47.9 secs | 3 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +52.2 secs | 5 | 10 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +86.2 secs | 8 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | +1 Lap | 6 | 6 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 59 | +1 Lap | 10 | 4 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 17 | 2 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +1 Lap | 9 | 1 … lire la suite. |

