Lewis Hamilton (McLaren) signe sa 2e position de tête de la saison. Jenson Button (McLaren) partira à ses côtés sur la première ligne de départ du Grand Prix de Malaisie. En 2e ligne, on retrouvera Michael Schumacher (Mercedes) et Mark Webber (Red Bull). Kimi Raikkonen (Lotus) a fait le 5e temps, mais il sera pénalisé de 5 places sur la grille de départ pour un changement de boîte de vitesses. Sebastian Vettel (Red Bull) est 6e, suivi de Romain Grosjean (Lotus). On retrouve également dans le top 10 et dans l’ordre : Nico Rosberg (Mercedes), Fernando Alonso (Ferrari) et Sergio Perez (Sauber).
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 | 14 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 | 14 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 | 19 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 | 13 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 | 14 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 | 14 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 | 14 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 | 16 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 | 17 |
| 11 | 18 | … lire la suite. |
Tout comme en avant-midi, c’est Lewis Hamilton (McLaren) qui fait le meilleur tour de la séance de l’après-midi en Malaisie. Les voitures équipées de moteurs Mercedes semblent avoir la forme, elles qui ont réussi les 4 meilleurs temps de cette deuxième séance d’essais libres. Derrière le Britannique, on retrouve Michael Schumacher (Mercedes), Jenson Button (McLaren) et Nico Rosberg (Mercedes). Daniel Ricciardo (Toro Rosso) a fait le 5e temps. Fernando Alonso (Ferrari) est 6e, suivi de Mark Webber (Red Bull). Sebastian Vettel (Red Bull) est 10e.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.172 | 28 | |
| 2 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.533 | 0.361 | 34 |
| 3 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.535 | 0.363 | 30 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.696 | 0.524 | 34 |
| 5 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.853 | 0.681 | 33 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.891 | 0.719 | 27 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.133 | 0.961 | 29 |
| 8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.297 | 1.125 | 33 |
| 9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.311 | 1.139 | 22 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.402 | 1.230 | 25 |
| 11 | 18 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Malaisie. Sebastian Vettel (Red Bill) a fait le 2e temps de la séance, suivi des Mercedes de Nico Rosberg et de Michael Schumacher. Lotus a également bien fait dans cette séance avec le 5e temps (Romain Grosjean) et le 7e temps (Kimi Raikkonen. Les Ferrari de Fernando Alonso et de Felipe Massa se retrouvent respectivement 15e et 13e.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.021 | 19 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.535 | 0.514 | 21 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.813 | 0.792 | 21 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.826 | 0.805 | 19 |
| 5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.919 | 0.898 | 17 |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.092 | 1.071 | 20 |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:39.128 | 1.107 | 22 |
| 8 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.298 | 1.277 | 23 |
| 9 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.323 | 1.302 | 15 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.440 | 1.419 | 19 |
| 11 | 19 | … lire la suite. |
Jenson Button (McLaren) qui a pris les commandes du Grand Prix dès le premier virage, remporte le premier Grand Prix de la saison 2012 de Formule 1. Sebastian Vettel (Red Bull) qui a profité de l’entrée de la voiture de sécurité au 34e avec l’abandon de Vitaly Petrov (Caterham) pour dépasser Lewis Hamilton (McLaren) termine sur la 2e marche du podium, devant le Britannique. Mark Webber (Red Bull) termine 4e et il est suivi par Fernando Alonso (Ferrari).
Pastor Maldonado (Williams) qui connaissait une belle course et qui était dans les rétroviseurs d’Alonso termine sa course dans le tout dernier tour dans le mur suite à une perte de contrôle. Dans le top 10, on retrouve derrière Alonso et dans l’ordre respectif: Kamui Kobayashi (Sauber), Kimi Raikkonen (Lotus), Sergio Perez (Sauber), Daniel Ricciardo (Toro Rosso) et Paul di Resta (Force India).
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tour | Temps/Abandon | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | Vainqueur | 2 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 58 | +2.1 secs | 6 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +4.0 secs | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 58 | +4.5 secs | 5 | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +21.5 secs | 12 | 10 |
| 6 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +36.7 secs | 13 | 8 |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 58 | +38.0 secs | 17 | 6 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 | +39.4 secs | 22 | 4 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 58 | +39.5 secs | 10 | 2 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 58 | +39.7 secs | 15 | 1 |
| 11 | 17 | … lire la suite. |
C’est Lewis Hamilton (McLaren) qui réussit le tour le plus rapide de la qualification du Grand Prix d’Australie. Son coéquipier, Jenson Button, fait le 2e temps. Au 3e rang, grosse surprise, on retrouve la Lotus-Renault de français Romain Grosjean. Michael Schumacher (Mercedes) fait également très bien avec une 4e place sur la grille de départ. Le double champion du monde 2010-2011, Sebastian Vettel (Red Bull) ne peut faire mieux que le 6e rang, tout juste derrière Mark Webber. Plusieurs équipes, on réussit à placer une de leurs voitures dans le top 10, comme en témoignent les places 8 à 10 qui sont détenus respectivement par Pastor Maldonado (Williams), Nico Hulkenberg (Force India) et Daniel Ricciardo (Toro Rosso). Le meilleur des pilotes Ferrari, Fernando Alonso n’est que 12e sur la grille et Felipe Massa est 16e.
Sergio Perez (Sauber) qui s’est qualifié 17e reculera de 5 places sur la grille de départ pour une pénalité pour un changement de boîte de vitesse. Les deux pilotes HRT n’ont pas réussi à se qualifier dans le temps maximum du 107%.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 | 14 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.832 | 1:25.663 | 1:25.074 | 15 |
| 3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.498 | 1:25.845 | 1:25.302 | 21 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.586 | 1:25.571 | 1:25.336 | 18 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:27.117 | 1:26.297 | 1:25.651 | 17 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.773 | 1:25.982 | 1:25.668 | 18 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.763 | 1:25.469 | 1:25.686 | 16 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.803 | 1:26.206 | 1:25.908 | 20 |
| 9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:27.464 | 1:26.314 | 1:26.451 | 18 |
| 10 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.024 | 1:26.319 | No time | 16 |
| 11 | 17 | … lire la suite. |
Et c’est parti! Les essais libres en vue du premier Grand Prix de la saison de Formule 1 en 2012 sont commencé et c’est Jenson Button (McLaren) qui a l’honneur de réussir le tour le plus rapide de la journée à Melbourne. Lewis Hamilton (McLaren) fait le 2e temps, suivi de Michael Schumacher (Mercedes). Fernando Alonso (Ferrari) est 4e, tandis que Sebastian Vettel (Red Bull) s’est contenté du 11e temps.
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.560 | 11 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.805 | 0.245 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.235 | 0.675 | 17 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.360 | 0.800 | 21 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:28.467 | 0.907 | 21 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.683 | 1.123 | 22 |
| 7 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.908 | 1.348 | 23 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:29.415 | 1.855 | 16 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:29.565 | 2.005 | 8 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.722 | 2.162 | 26 … lire la suite. |
Nouvelle saison signifie également des changements de pilotes pour certaines écuries. Et comme cela ne serait pas assez, certains équipes ont profité de l’hiver pour changer de nom. Voici un bref résumé pour vous mettre à jour pour la nouvelle année qui s’annonce des plus prometteuses avec la présence de 6 champions du monde! … lire la suite.
Lewis Hamilton (McLaren) obtient le tour le plus rapide de la 2e séance d’essais libres au Brésil. Sebastian Vettel (Red Bull) fait le 2e temps, suivi de son coéquipier, Mark Webber. Fernando Alonso (Ferrari) est 4e et Michael Schumacher (Mercedes) est 5e. Dans le top 10, on retrouve également et dans ses ordres: Felipe Massa (Ferrari), Jenson Button (McLaren), Nico Rosberg (Mercedes), Adrian Sutil (Force India) et Paul di Resta (Force India).
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.392 | 35 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.559 | 0.167 | 41 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.587 | 0.195 | 41 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.598 | 0.206 | 35 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.723 | 0.331 | 38 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.750 | 0.358 | 39 |
| 7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.787 | 0.395 | 36 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.872 | 0.480 | 42 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:14.144 | 0.752 | 41 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:14.807 | 1.415 | 48 … lire la suite. |
Mark Webber (Red Bull) a réussi le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres au Brésil. Jenson Button (McLaren) et Lewis Hamilton (McLaren) ont fait respectivement le 2e et le 3e temps. Le champion du monde 2011, Sebastian Vettel (Red Bull), a réussi jusqu’à présent le 4e temps. Il est suivi par Felipe Massa (Ferrari) et Fernando Alonso (Ferrari). Michael Schumacher (Mercedes) est 7e.
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.811 | 26 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.825 | 0.014 | 25 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.961 | 0.150 | 20 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:14.025 | 0.214 | 28 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.507 | 0.696 | 34 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.541 | 0.730 | 26 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.162 | 1.351 | 28 |
| 8 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.178 | 1.367 | 28 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.241 | 1.430 | 31 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.321 | 1.510 | 29 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi, alors que Sebastian Vettel (Red Bul) abandonne dès le premier tour de la course. Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la 2e marche du podium et Jenson Button (McLaren) le suit. Mark Webber (Red Bull) fini 4e. Felipe Massa (Ferrari) est 5e. Nico Rosberg (Mercedes) et Michael Schumacher (Mercedes) terminent respectivement 6e et 7e. Les dernières placent dans les points ont été acquissent par Adrian Sutil, Paul di Resta et Kamui Kobayashi.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | 1:37:11.886 | 2 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +8.4 secs | 5 | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +25.8 secs | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +35.7 secs | 4 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +50.5 secs | 6 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +52.3 secs | 7 | 8 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | +75.9 secs | 8 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +77.1 secs | 9 | 4 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +101.087 secs | 10 | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 54 | +1 Lap | 16 | 1 … lire la suite. |

