C’est finalement PierreOB qui a eu le meilleur cette fin de semaine en Malaisie. Rosie termine 2e et Danbed1963 est bon 3e. Du côté des équipes, la meilleure équipe aura été Roko_Racing. L’équipe Père et fille ltée est 2e et l’équipe F1 Man est 3e.
Au classement général, Telemax prend la tête du Pool F1. Rdesbiens et VroomVroomSti sont a égalité au 2e rang. Du côté des équipes, c’est Roko_Racing qui mène le groupe. Leber et Pole Position sont respectivement 2e et 3e.
Prochain Grand Prix dans 3 semaines pour le Grand Prix de Chine! Bonne semaine à tous!
Fernando Alonso (Ferrari) remporte le Grand Prix de Malaisie devant Sergio Perez (Sauber) et Lewis Hamilton (McLaren). La course a été perturbée par la pluie dès le début de l’épreuve. L’épreuve a même été interrompue pendant 50 minutes le temps que la pluie modère et finalement que celle-ci cesse. C’est dans des conditions spéciales que le classement de l’épreuve a été perturbé. Des accrochages qui ont touché entre autres Jenson Button, Sebastian Vettel et Michael Schumacher ont eu pour effet de les repousser beaucoup plus loin au classement.
Dans le top 10, on retrouve derrière les meneurs: Mark Webber (Red Bull), Kimi Raikkonen (Lotus), Bruno Senna (Williams, Jean-Eric Vergne (Toro Rosso), Nico Hulkenberg (Force India) et Michael Schumacher.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 2:44:51.812 | 8 | 25 |
| 2 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +2.2 secs | 9 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +14.5 secs | 1 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +17.6 secs | 4 | 12 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +29.4 secs | 10 | 10 |
| 6 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +37.6 secs | 13 | 8 |
| 7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +44.4 secs | 14 | 6 |
| 8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +46.9 secs | 18 | 4 |
| 9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +47.8 secs | 16 | 2 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +49.9 secs | 3 | 1 |
| 11 | 1 | … lire la suite. |
C’est la Mercedes de Michael Schumacher équiper du « fameux » F-Duct qui a réussi la vitesse de pointe la plus élevée en qualification. Nico Rosberg (Mercedes) n’est pas en reste avec la 3e vitesse, tout juste derrière Romain Grosjean (Lotus). Le succès de Mercedes en ligne droite n’aidera pas le mécontentement des autres… surtout pas Red Bull qui voit s’est pilote aux 21e rang (Mark Webber) et 22e rang (Sebastian Vettel). Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) sont respectivement 7e et 8e, à environ 3 km/h de la vitesse de référence de Schumacher.
| Pos | No | Pilote | Temps de la journée | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Michael Schumacher | 16:32:58 | 312.7 |
| 2 | 10 | Romain Grosjean | 16:08:59 | 310.8 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | 16:06:59 | 309.9 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | 16:05:23 | 309.8 |
| 5 | 16 | Daniel Ricciardo | 16:08:40 | 309.8 |
| 6 | 12 | … lire la suite. |
NicolasR connait un excellent départ en Malaisie, lui qui prend provisoirement le premier rang de cette fin de semaine. Ricri fait également très bien avec le 2e rang. Il est suivi par Pascal_Desroches. La meilleure équipe actuellement est l’équipe Roko_Racing.
Bonne chance à tous et bon Grand Prix!
Lewis Hamilton (McLaren) signe sa 2e position de tête de la saison. Jenson Button (McLaren) partira à ses côtés sur la première ligne de départ du Grand Prix de Malaisie. En 2e ligne, on retrouvera Michael Schumacher (Mercedes) et Mark Webber (Red Bull). Kimi Raikkonen (Lotus) a fait le 5e temps, mais il sera pénalisé de 5 places sur la grille de départ pour un changement de boîte de vitesses. Sebastian Vettel (Red Bull) est 6e, suivi de Romain Grosjean (Lotus). On retrouve également dans le top 10 et dans l’ordre : Nico Rosberg (Mercedes), Fernando Alonso (Ferrari) et Sergio Perez (Sauber).
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 | 14 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 | 14 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 | 19 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 | 13 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 | 14 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 | 14 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 | 14 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 | 16 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 | 17 |
| 11 | 18 | … lire la suite. |
Kimi Raikkonen (Lotus) sera pénalisé de 5 places sur la grille de départ ce dimanche en Malaisie, car l’équipe a dû changer la boîte de vitesse de sa monoplace. Selon le règlement, la boîte de vitesse doit faire 5 Grands Prix consécutifs.
Tout comme en avant-midi, c’est Lewis Hamilton (McLaren) qui fait le meilleur tour de la séance de l’après-midi en Malaisie. Les voitures équipées de moteurs Mercedes semblent avoir la forme, elles qui ont réussi les 4 meilleurs temps de cette deuxième séance d’essais libres. Derrière le Britannique, on retrouve Michael Schumacher (Mercedes), Jenson Button (McLaren) et Nico Rosberg (Mercedes). Daniel Ricciardo (Toro Rosso) a fait le 5e temps. Fernando Alonso (Ferrari) est 6e, suivi de Mark Webber (Red Bull). Sebastian Vettel (Red Bull) est 10e.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.172 | 28 | |
| 2 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.533 | 0.361 | 34 |
| 3 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.535 | 0.363 | 30 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.696 | 0.524 | 34 |
| 5 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.853 | 0.681 | 33 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.891 | 0.719 | 27 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.133 | 0.961 | 29 |
| 8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.297 | 1.125 | 33 |
| 9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.311 | 1.139 | 22 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.402 | 1.230 | 25 |
| 11 | 18 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Malaisie. Sebastian Vettel (Red Bill) a fait le 2e temps de la séance, suivi des Mercedes de Nico Rosberg et de Michael Schumacher. Lotus a également bien fait dans cette séance avec le 5e temps (Romain Grosjean) et le 7e temps (Kimi Raikkonen. Les Ferrari de Fernando Alonso et de Felipe Massa se retrouvent respectivement 15e et 13e.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.021 | 19 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.535 | 0.514 | 21 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.813 | 0.792 | 21 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.826 | 0.805 | 19 |
| 5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.919 | 0.898 | 17 |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.092 | 1.071 | 20 |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:39.128 | 1.107 | 22 |
| 8 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.298 | 1.277 | 23 |
| 9 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.323 | 1.302 | 15 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.440 | 1.419 | 19 |
| 11 | 19 | … lire la suite. |
C’est Poups qui remporte le Grand Prix de Malaisie, devant Jolober51 2e et Blaiser et 3e. La meilleure équipe en fin de semaine aura été Les Aubert. L’équipe Team Bruno Gourdo termine 2e suivi de Super Bolides.
Au classement général, Jolober51 prend les commande. Rox est au 2e rang. Gentes_denis est 3e. Du côté du championnat par équipe, Les Mousquetaires sont en tête. Lotus Renault GP est 2e, suivi de Les Aubert bon 3e.
Prochain Grand Prix  la semaine prochaine pour le Grand Prix de Chine.
Bonne semaine à tous!!!
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix de Malaisie par un peu plus de 3 secondes sur Jenson Button (McLaren). Nick Heidfeld monte sur la 3e marche du podium et donne ainsi un 2e podium à Lotus-Renault en 2 Grand Prix. Mark Webber (Red Bull) termine 4e. Fin de semaine décevante pour Ferrari qui termine respectivement 5e et 6e, Felipe Massa ayant eu le meilleur sur Fernando Alonso. L’espagnol ayant eu un accrochage avec Lewis Hamilton, il a endommagé son aileron avant, et ce contact lui a vallu un pénalité de 20 secondes. Hamilton (McLaren) a également eu une pénalité de 20 secondes, mais dans son cas c’est pour avoir fait plusieurs changement de direction devant Alonso. Le britannique a fait souffrir ses pneus et il a dû faire 4 arrêts, contrairement à Jenson Button qui lui en a fait que 3 comme la majorité des pilotes.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:37:39.832 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +3.2 secs | 4 | 18 |
| 3 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +25.0 secs | 6 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +26.3 secs | 3 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +36.9 secs | 7 | 10 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +57.2 secs | 5 | 8 |
| 7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +66.4 secs | 10 | 6 |
| 8 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +69.9 secs | 2 | 4 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +84.8 secs | 11 | 2 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +91.5 secs | 14 | 1 … lire la suite. |

