Dans une séance écourtée et dans des conditions humides, c’est Max Verstappen (Red Bull) qui a été le plus rapide. On retrouve ensuite Felipe Massa (Williams) et Lance Stroll (Williams). 6 pilotes n’ont fait aucun tour chronométré dont Lewis Hamilton (Mercedes) et les pilotes Ferrari.
Pos | Pilote | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50.491 | 4 | ||
2 | 1:52.086 | +1.595s | 7 | |
3 | 1:52.507 | +2.016s | 7 | |
4 | 1:52.840 | +2.349s | 5 | |
5 | 1:53.039 | +2.548s | 6 | |
6 | 1:53.314 | +2.823s | 4 | |
7 | 1:53.520 | +3.029s | 5 | |
8 | 1:54.038 | +3.547s | 7 | |
9 | 1:54.664 | +4.173s | 4 | |
10 | 1:55.104 | +4.613s | 8 | |
11 | … lire la suite. |
Dans une séance cette fois-ci perturbé par la pluie, c’est Felipe Massa (Williams) qui a été le plus rapide. Sebastian Vettel (Ferrari) est 2e et il est suivi par Valtteri Bottas (Williams). Max Verstappen (Toro Rosso) est 4e et Fernando Alonso (McLaren) a fait le 5e temps. 6 pilotes n’ont pas été en piste, mais 12 pilotes au total n’ont pas eu de temps chronométré dont Lewis Hamilton (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes).
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Felipe Massa | Williams | 2:00.458 | 6 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2:00.659 | +0.201s | 8 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 2:00.688 | +0.230s | 8 |
4 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 2:00.806 | +0.348s | 7 |
5 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 2:01.077 | +0.619s | 12 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 2:01.418 | +0.960s | 6 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 2:02.805 | +2.347s | 7 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren | 2:02.845 | +2.387s | 8 |
9 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | ||
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 3 | ||
… lire la suite. |
Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix d’Italie devant Sebastian Vettel (Ferrari) et Felipe Massa (Williams). À quelques tours de la fin, Nico Rosberg était 3e, mais son moteur Mercedes a rendu l’âme. Valtteri Bottas (Williams) finit 4e. Kimi Räikkönen (Ferrari) qui a pris le départ de la 2e place, s’est retrouvé dernier au premier virage suite à un mauvais départ. Il a réussi à remonter jusqu’à la 5e place.
Sergio Perez (Force India) et Nico Hulkenberg (Force India) terminent respectivement 6e et 7e. Daniel Ricciardo (Red Bull), Marcus Ericsson (Sauber) et Daniil Kvyat (Red Bull) sont également dans les points.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:18:00.688 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +25.042s | 18 |
3 | Felipe Massa | BRA | Williams | +47.635s | 15 |
4 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +47.996s | 12 |
5 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +68.860s | 10 |
6 | Sergio Perez | MEX | Force India | +72.783s | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +1 lap | 6 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +1 lap | 4 |
9 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 lap | 2 |
10 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +1 lap | 1 |
… lire la suite. |
Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne devant Nico Rosberg (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari). Felipe Massa (Williams) qui a connu un excellent départ et qui s’est emparé de la position de tête dès le départ et qui a mené le Grand Prix pendant 20 tours termine 4e. La pluie et le changement en pneus intermédiare en fin d’épreuve la vue passée de la 2e place à la 4 place. Valtteri Bottas (Williams) a lui aussi reculé jusqu’à la 5e place. Il était alors 3e.
Daniil Kvyat (Red Bull) et Nico Hulkenberg (Force India) finissent respectivement 6e et 7e. Kimi Räikkönen (Ferrari) est 8e. Sergio Perez (Force India) est 9e et Fernando Alonso (McLaren) récolte le point de la 10e place.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:31:27.729 | 25 |
2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +10.956s | 18 |
3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +25.443s | 15 |
4 | Felipe Massa | BRA | Williams | +36.839s | 12 |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +63.194s | 10 |
6 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull | +63.955s | 8 |
7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +78.744s | 6 |
8 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +1 lap | 4 |
9 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 lap | 0 |
10 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +1 lap | 1 |
… lire la suite. |
Lewis Hamilton (Mercedes) partira premier au Grand Prix de Grande-Bretagne. Nico Rosberg (Mercedes) est 2e. Williams bat Ferrari en qualification et l’équipe voit ses pilotes en 2e ligne, tandis que les Ferrari partira de la 3e ligne. Daniil Kvyat (Red Bull) est 7e tandis que Daniel Ricciardo (Red Bull) est 10e. Carlos Sainz (Toro Rosso) et Nico Hulkenberg (Force India) sont respectivement 8e et 9e.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.796 | 1:33.068 | 1:32.248 | 14 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.475 | 1:32.737 | 1:32.361 | 14 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:34.542 | 1:33.707 | 1:33.085 | 21 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.171 | 1:33.020 | 1:33.149 | 19 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.426 | 1:33.911 | 1:33.379 | 19 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.562 | 1:33.641 | 1:33.547 | 18 |
7 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:34.422 | 1:33.520 | 1:33.636 | 22 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:34.641 | 1:34.071 | 1:33.649 | 19 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:34.594 | 1:33.693 | 1:33.673 | 21 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:34.272 | 1:33.749 | 1:33.943 | 20 |
… lire la suite. |
Nico Rosberg (Mercedes) remporte le Grand Prix d’Autriche devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Felipe Massa (Williams). Sebastian Vettel (Ferrari) finit 4e. Valtteri Bottas (Williams) et Nico Hulkenberg (Force India) sont respectivement 5e et 6e. Pastor Maldonado (Lotus), Max Verstappen (Toro Rosso), Sergio Perez (Force India) et Daniel Ricciardo (Red Bull) sont les autres pilotes dans le top 10. Seulement 14 voitures ont vu la ligne d’arrivée.
Pos. | Pilote | Pays | Équipe | Temps | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:30:16.930 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +8.800s | 18 |
3 | Felipe Massa | BRA | Williams | +17.573s | 15 |
4 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +18.181s | 12 |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +53.604s | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +64.075s | 8 |
7 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +1 lap | 6 |
8 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +1 lap | 4 |
9 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 lap | 2 |
10 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | +1 lap | 1 |
… lire la suite. |
Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché la position de tête du Grand Prix d’Australie devant Nico Rosberg (Mercedes) et Felipe Massa (Williams). Sebastian Vettel (Ferrari) et Kimi Raïkkönen (Ferrari) ont fait respectivement le 4e et 5e temps. Valtteri Bottas (Williams) est 6e. Daniel Ricciardo (Red Bull) précède Carlos Sainz (Toro Rosso) à la 7e place. Romain Grosjean (Lotus) et Pastor Maldonado (Lotus) complètent le top 10.
P | Nom | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.586 | 1:26.894 | 1:26.327 | 16 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.906 | 1:27.097 | 1:26.921 | 14 |
3 | Felipe Massa | Williams | 1:29.246 | 1:27.895 | 1:27.718 | 21 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.307 | 1:27.742 | 1:27.757 | 12 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:29.754 | 1:27.807 | 1:27.790 | 17 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 1:29.641 | 1:27.796 | 1:28.087 | 16 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:29.788 | 1:28.679 | 1:28.329 | 22 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:29.597 | 1:28.601 | 1:28.510 | 22 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.537 | 1:28.589 | 1:28.560 | 20 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:29.847 | 1:28.726 | 1:29.480 | 20 |
… lire la suite. |
Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi et il devient champion du monde pour la 2e fois, la première depuis 2008. Felipe Massa (Williams) et Valtteri Bottas (Williams) complètent le podium. Nico Rosberg (Mercedes) qui a raté son départ et qui a eu des problèmes de puissances avec sa voiture termine à la 14e place. Daniel Ricciardo (Red Bull) et Sebastian Vettel (Red Bull) termine respectivement 4e et 8e. Jenson Button (McLaren) prend la 5e place devant les 2 pilotes de chez Force India. Fernando Alonso (Ferrari) et Kimi Raïkkönen (Ferrari) complète le top 10.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/abandon | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | Gagnant | 2 | 50 |
2 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 | +2.5 secs | 4 | 36 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 55 | +28.8 secs | 3 | 30 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 55 | +37.2 secs | 20 | 24 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +60.3 secs | 6 | 20 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 55 | +62.1 secs | 12 | 16 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 55 | +71.0 secs | 11 | 12 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | +72.0 secs | 19 | 8 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +85.8 secs | 8 | 4 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +87.8 secs | 7 | 2 |
11 | 20 | … lire la suite. |
Nico Rosberg (Mercedes) remporte le Grand Prix du Brésil et il se rapproche à 17 points au championnat de Lewis Hamilton qui termine 2e. Felipe Massa (Williams) monte sur la dernière marche du podium. Jenson Button (McLaren) et Kevin Magnussen (McLaren) sont respectivement 4e et 9e. Sebastian Vettel (Red Bull) est 5e. Fernando Alonso (Ferrari) finit devant Kimi Raïkkönen (Ferrari) à la 6e place. Nico Hulkenberg (Force India) termine 8e et Valtteri Bottas (Williams) récolte le dernier point disponible.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/abandon | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:30:02.555 | 1 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +1.4 secs | 2 | 18 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 71 | +41.0 secs | 3 | 15 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +48.6 secs | 5 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 71 | +51.4 secs | 6 | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +61.9 secs | 8 | 8 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +63.7 secs | 10 | 6 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 71 | +63.9 secs | 12 | 4 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 71 | +70.0 secs | 7 | 2 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 70 | +1 Lap | 4 | 1 |
11 | 26 | … lire la suite. |
Nico Rosberg (Mercedes) a décroché la position de tête du Grand Prix du Brésil devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Felipe Massa (Williams). Valtteri Bottas (Williams) est 4e. En 3e ligne, on retrouvera Jenson Button (McLaren) et Sebastian Vettel (Red Bull). La 4e ligne est celle de Kevin Magnussen (McLaren) et de Fernando Alonso (Ferrari). Daniel Ricciardo (Red Bull) et Kimi Raïkkönen (Ferrari) est 9e et 10e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.347 | 1:10.303 | 1:10.023 | 14 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.457 | 1:10.712 | 1:10.056 | 14 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:10.602 | 1:10.343 | 1:10.247 | 17 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:10.832 | 1:10.421 | 1:10.305 | 17 |
5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:11.097 | 1:11.127 | 1:10.930 | 16 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:11.880 | 1:11.129 | 1:10.938 | 19 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:11.134 | 1:11.211 | 1:10.969 | 16 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:11.558 | 1:11.215 | 1:10.977 | 18 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:11.593 | 1:11.208 | 1:11.075 | 20 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:11.193 | 1:11.188 | 1:11.099 | 18 |
11 | 21 | … lire la suite. |