<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pool F1 - Nouvelles &#187; on va gagner!!!</title>
	<atom:link href="http://poolf1.com/news/tag/on-va-gagner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poolf1.com/news</link>
	<description>L&#039;information du pool F1</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 14:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Papafunky est le meilleur en Inde</title>
		<link>http://poolf1.com/news/2011/papafunky-est-le-meilleur-en-inde/</link>
		<comments>http://poolf1.com/news/2011/papafunky-est-le-meilleur-en-inde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool F1]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[on va gagner!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Papafunky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poolf1.com/news/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Papafunky remporte le Grand Prix de l&#8217;Inde. Il est suivi par Malain et par Zorro2011. La meilleure équipe cette fin de semaine est On va Gagner!!!. Lotus Renault GP suit et l&#8217;équipe devance de un point, l&#8217;équipe Senna Speed. Au classement général, Faubert est plus qu&#8217;à 2 Grands Prix d&#8217;un premier titre. Jimkar est 2e. Bernie55 s&#8217;accroche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a href="../../pronos.php?id=104">Papafunky</a> remporte le Grand Prix de l&#8217;Inde. Il est suivi par <a href="../../pronos.php?id=479">Malain</a> et par <a href="../../pronos.php?id=628">Zorro2011</a>. La meilleure équipe cette fin de semaine est On va Gagner!!!. Lotus Renault GP suit et l&#8217;équipe devance de un point, l&#8217;équipe Senna Speed.</p>
<p>Au classement général, <a href="../../pronos.php?id=197">Faubert</a> est plus qu&#8217;à 2 Grands Prix d&#8217;un premier titre. <a href="../../pronos.php?id=417">Jimkar</a> est 2e. <a href="../../pronos.php?id=192">Bernie55</a> s&#8217;accroche au top 3. Pour les équipes, l&#8217;équipe Les Aubert est première. F1 Man est présentement 2e suivi de Super Bolides.</p>
<p>Prochain Grand Prix dans 2 semaines pour l&#8217;avant dernier Grand Prix de la saison, celui de Abou Dhabi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poolf1.com/news/2011/papafunky-est-le-meilleur-en-inde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canada &#8211; Robert_Barrette en tête</title>
		<link>http://poolf1.com/news/2011/canada-robert_barrette-en-tete/</link>
		<comments>http://poolf1.com/news/2011/canada-robert_barrette-en-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 22:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool F1]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[on va gagner!!!]]></category>
		<category><![CDATA[robert_barrette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poolf1.com/news/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Après la qualification en vue du Grand Prix du Canada, c&#8217;est Robert_Barrette qui mène le classement de cette épreuve. Achile11 est 2e, suivi de Daniel. La meilleure équipe est pour le moment On va Gagner!!!. La suite après le Grand Prix de dimanche. Excellent Grand Prix à tous!!! Et bonne chance!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Après la qualification en vue du Grand Prix du Canada, c&#8217;est <a href="http://poolf1.com/pronos.php?id=138">Robert_Barrette</a> qui mène le classement de cette épreuve. <a href="http://poolf1.com/pronos.php?id=607">Achile11</a> est 2e, suivi de <a href="http://poolf1.com/pronos.php?id=501">Daniel</a>. La meilleure équipe est pour le moment On va Gagner!!!.</p>
<p>La suite après le Grand Prix de dimanche. Excellent Grand Prix à tous!!! Et bonne chance!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poolf1.com/news/2011/canada-robert_barrette-en-tete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jujubbe9470 est notre championne du pool F1 2010!!!</title>
		<link>http://poolf1.com/news/2010/jujubbe9470-est-notre-championne-du-pool-f1-2010/</link>
		<comments>http://poolf1.com/news/2010/jujubbe9470-est-notre-championne-du-pool-f1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 19:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool F1]]></category>
		<category><![CDATA[abou dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Alan64]]></category>
		<category><![CDATA[Jujubbe9470]]></category>
		<category><![CDATA[Loulou]]></category>
		<category><![CDATA[on va gagner!!!]]></category>
		<category><![CDATA[robert_barrette]]></category>
		<category><![CDATA[Voyageur53]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poolf1.com/news/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Robert_Barrette remporte le dernier Grand Prix de la saison et devance par la même occasion Voyageur53 au classement général. Pour ce faire, Robert_Barrette termine 2e au classement général, tandis que Voyageur53 doit se contenter du 3e rang. Jujubbe9470 fait le nécessaire dans la dernière épreuve de la saison avec une 9e place pour conserver sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a href="../../pronos.php?id=138">Robert_Barrette</a> remporte le dernier Grand  Prix de la saison et devance par la même occasion <a href="../../pronos.php?id=444">Voyageur53</a> au classement général. Pour ce  faire, <a href="../../pronos.php?id=138">Robert_Barrette</a> termine 2e au classement  général, tandis que <a href="../../pronos.php?id=444">Voyageur53</a> doit se contenter du 3e rang.  <a href="../../pronos.php?id=486">Jujubbe9470</a> fait le nécessaire dans la  dernière épreuve de la saison avec une 9e place pour conserver sa place au  sommet du pool F1 et ainsi remporter le titre de championne du pool F1 éditon  2010! Toutes mes félicitations à notre gagnante et à ses challengeurs.</p>
<p>Pour ce qui est du Grand Prix d&#8217;Abou Dhabi, c&#8217;est <a href="../../pronos.php?id=194">Alan64</a> qui termine 2e, devant <a href="../../pronos.php?id=430">Loulou</a>. La meilleure équipe cette fin de  semaine aura été Beauport Racing, qui précède Renault F1 Team et Team F1 QC. Par  contre, l&#8217;équipe championnat du pool F1 2010 est On va Gagner!!!. C&#8217;est la seule  équipe à avoir franchir la barre des 10 000 points. Elle a terminé avec 10060  points pour être plus précise. Team Demolition termine au 2e rang avec 9996  points. L&#8217;équipe Les Aubert est 3e.</p>
<p>Je profite également de ce mot pour vous remercier pour votre participation  tout au long de la saison 2010. Vous avez été 178 participants à participer à ce  pool F1 en partie ou tout au long de cette édition du pool F1 et c&#8217;est près de  4400 pronostics (excluant ceux importés automatiquement) qui ont été effectués  par chacun d&#8217;entre nous.</p>
<p><strong>Les gagnants du pool F1 2010</strong><span id="more-494"></span><br />
1 Jujubbe9470 5154 points &#8212;-&gt;  50$<br />
2 Robert_Barrette 5136 points &#8212;-&gt; 20$<br />
3 Voyageur53 5126 points  &#8212;-&gt; 10$</p>
<p><strong>Meilleure équipe</strong><br />
1 On va Gagner!!! 10060 (20$) (Robert_Barrette  &#8212;-&gt; 10$ et Papafunky &#8212;-&gt; 10$)</p>
<p>Pour les gagnants, je vous contacterai par courriel d&#8217;ici 2 à 3 semaines le  temps que les résultats en Formule 1 et pour laisser le temps à tous les  participants du pool F1 de vérifier qu&#8217;il n&#8217;y pas d&#8217;erreur dans le classement.  Donc, il est très important que vous vérifiiez votre profil pour voir si vous  avez bien le bon courriel. Sinon, je ne pourrai vous remettre vos prix.</p>
<p>Je vous suggère à tous de vérifier vos courriels, car certains d&#8217;entre vous  pourraient recevoir certaines distinctions pour cette édition. Surveillez les  nouvelles prochaines du pool F1 pour voir s&#8217;il a du nouveau. Lorsque j&#8217;aurais  envoyé un courriel au gagnant, je l&#8217;indiquerai également sur le pool F1. Comme  ça, vous pourrez mieux suivre la conclusion de cette saison 2010.</p>
<p><strong>Merci de nouveau à tous pour votre participation et à l&#8217;année  prochaine!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poolf1.com/news/2010/jujubbe9470-est-notre-championne-du-pool-f1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AlainBelisle prend les commandes en Allemagne</title>
		<link>http://poolf1.com/news/2010/alainbelisle-prend-les-commandes-en-allemagne/</link>
		<comments>http://poolf1.com/news/2010/alainbelisle-prend-les-commandes-en-allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool F1]]></category>
		<category><![CDATA[alainbelisle]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Hondaman]]></category>
		<category><![CDATA[on va gagner!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Richard_P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poolf1.com/news/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[AlainBelisle prend la tête du Grand Prix d&#8217;Allemagne suite à la qualification. Richard_P est 2e, suivi de Hondaman. La meilleure équipe est actuellement On va Gagner!!!. La suite et la conclusion après ce Grand Prix&#8230; Bon Grand Prix à tous! Je tiens également à vous souligner qu&#8217;il n&#8217;y aura pas d&#8217;autres mises à jour des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=307">AlainBelisle</a> prend la tête du Grand Prix d&#8217;Allemagne suite à la qualification. <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=413">Richard_P</a> est 2e, suivi de<a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=413"> </a><a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=458">Hondaman</a>. La meilleure équipe est actuellement On va Gagner!!!.</p>
<p>La suite et la conclusion après ce Grand Prix&#8230;</p>
<p>Bon Grand Prix à tous!</p>
<hr /><strong>Je tiens également à vous souligner qu&#8217;il n&#8217;y aura pas d&#8217;autres mises à jour des &laquo;&nbsp;nouvelles&nbsp;&raquo; pour les 2 prochaines semaines. Je pars en vacances et je ne pourrais mettre à jour le pool F1 entre temps. C&#8217;est possible que les points soient donnés durant mon absence pour le Grand Prix d&#8217;Allemagne, mais c&#8217;est aussi possible que le délai soit plus long qu&#8217;à l&#8217;habitude (voir une semaine&#8230; ).Merci de votre patience!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poolf1.com/news/2010/alainbelisle-prend-les-commandes-en-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europe &#8211; Changement au pool F1</title>
		<link>http://poolf1.com/news/2010/europe-changement-au-pool-f1/</link>
		<comments>http://poolf1.com/news/2010/europe-changement-au-pool-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool F1]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[on va gagner!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Papafunky]]></category>
		<category><![CDATA[pénalité]]></category>
		<category><![CDATA[robert_barrette]]></category>
		<category><![CDATA[valence]]></category>
		<category><![CDATA[Voyageur53]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poolf1.com/news/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs pénalités ont été décernées après le Grand Prix d&#8217;Europe pour des irrégularités vis-à-vis la voiture de sécurité. Jenson Button, Rubens Barrichello, Sébastien Buemi, Nico Hulkenberg, Robert Kubica, Vitaly Petrov, Adrian Sutil, Tonio Liuzzi et Pedro De la Rosa ont tous été pénalisés de 5 secondes. Timo Glock est pour sa part pénalisé de 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Plusieurs pénalités ont été décernées après le Grand Prix d&#8217;Europe pour des  irrégularités vis-à-vis la voiture de sécurité. Jenson Button, Rubens  Barrichello, Sébastien Buemi, Nico Hulkenberg, Robert Kubica, Vitaly Petrov,  Adrian Sutil, Tonio Liuzzi et Pedro De la Rosa ont tous été pénalisés de 5  secondes. Timo Glock est pour sa part pénalisé de 20 secondes pour le nom  respect des drapeaux bleus.</p>
<p>Suite à tous ces changements, les points pour le pool F1 ont été recalculés.  <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses  résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=444">Voyageur53</a> remporte donc l&#8217;épreuve devant  <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses  résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=104">Papafunky</a> et <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=138">Robert_Barrette</a>. La meilleure équipe  demeure toute de fois On va Gagner!!!, mais elle est suivi cette fois de Pole  Position et de Abitibi_exilé.</p>
<p>Au classement général, <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez  pour voir   ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=138">Robert_Barrette</a> détrône  le roi de la première moitié de saison, <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=500">Tugboat</a>. <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=486">Jujubbe9470</a> demeure 3e.  Pour les équipes, On va Gagner!!! continu sur sa lancée devance Team Demolition  et Les Aubert.</p>
<p>Prochain Grand Prix dans 2 semaines sur le nouveau circuit de Silverstone en  Grande-Bretagne. Le circuit « amélioré » de Silvestone est environ 800 mètres  plus longs que l’ancien.</p>
<p>Avec les vacances qui approchent pour plusieurs, je tiens à vous rappeler que  vous pouvez à n’importe quand faire vos choix pour les Grands Prix à venir. Vous  pouvez dès maintenant faire vos choix pour les Grands Prix de <a href="http://www.poolf1.com/pronostiquez.php?gp=10">Grande-Bretagne</a>, <a href="http://www.poolf1.com/pronostiquez.php?gp=11">Allemagne</a> et vous  pourrez bientôt les faire pour celui de <a href="http://www.poolf1.com/pronostiquez.php?gp=12">Hongrie</a> (à partir du  1er juillet). Je tiens à vous souligner que vous avez jusqu’au 1er juillet pour  soumettre ou modifier une équipe au pool F1, par la suite cela sera le statu quo  pour le reste de la saison en ce qui concerne les équipes inscrites au pool  F1.</p>
<p>Bonne semaine à tous!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poolf1.com/news/2010/europe-changement-au-pool-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papafunky remporte le Grand Prix d&#8217;Europe</title>
		<link>http://poolf1.com/news/2010/papafunky-remporte-le-grand-prix-deurope/</link>
		<comments>http://poolf1.com/news/2010/papafunky-remporte-le-grand-prix-deurope/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool F1]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[on va gagner!!!]]></category>
		<category><![CDATA[Papafunky]]></category>
		<category><![CDATA[robert_barrette]]></category>
		<category><![CDATA[valence]]></category>
		<category><![CDATA[Voyageur53]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poolf1.com/news/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Papafunky remporte l&#8217;épreuve disputée cette fin de semaine à Valence en Espagne. On retrouve ensuite à égalité Robert_Barrette et Voyageur53. La 4e place va à Franky689. Du côté des équipes, la meilleure équipe cette fin de semaine est On va Gagner!!!. Au 2e rang, on retrouve Wannabe ing. jr. suivi de Abitibi_exilé. Au classement général, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses  résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=104">Papafunky</a> remporte  l&#8217;épreuve disputée cette fin de semaine à Valence en Espagne. On retrouve  ensuite à égalité <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir  ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=138">Robert_Barrette</a> et <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=444">Voyageur53</a>. La 4e place  va à <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses  résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=185">Franky689</a>. Du côté des  équipes, la meilleure équipe cette fin de semaine est On va Gagner!!!. Au 2e  rang, on retrouve Wannabe ing. jr. suivi de Abitibi_exilé.</p>
<p>Au classement général, <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir  ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=138">Robert_Barrette</a> détrône  le roi de la première moitié de saison, <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=500">Tugboat</a>. <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=486">Jujubbe9470</a> demeure 3e.  Pour les équipes, On va Gagner!!! continu sur sa lancée devance Team Demolition  et Les Aubert.</p>
<p>Prochain Grand Prix dans 2 semaines sur le nouveau circuit de Silverstone en  Grande-Bretagne. Le circuit &laquo;&nbsp;amélioré&nbsp;&raquo; de Silvestone est environ 800 mètres plus  longs que l&#8217;ancien.</p>
<p>Avec les vacances qui approchent pour plusieurs, je tiens à vous rappeler que  vous pouvez à n&#8217;importe quand faire vos choix pour les Grands Prix à venir. Vous  pouvez dès maintenant faire vos choix pour les Grands Prix de <a href="http://www.poolf1.com/pronostiquez.php?gp=10">Grande-Bretagne</a>, <a href="http://www.poolf1.com/pronostiquez.php?gp=11">Allemagne</a> et vous  pourrez bientôt les faire pour celui de <a href="http://www.poolf1.com/pronostiquez.php?gp=12">Hongrie</a> (à partir du  1er juillet). Je tiens à vous souligner que vous avez jusqu&#8217;au 1er juillet pour  soumettre ou modifier une équipe au pool F1, par la suite cela sera le statu quo  pour le reste de la saison en ce qui concerne les équipes inscrites au pool  F1.</p>
<p>Bonne semaine à tous!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poolf1.com/news/2010/papafunky-remporte-le-grand-prix-deurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lemelin remporte le Grand Prix du Canada</title>
		<link>http://poolf1.com/news/2010/lemelin-remporte-le-grand-prix-du-canada/</link>
		<comments>http://poolf1.com/news/2010/lemelin-remporte-le-grand-prix-du-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool F1]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[Jujubbe9470]]></category>
		<category><![CDATA[lemelin]]></category>
		<category><![CDATA[on va gagner!!!]]></category>
		<category><![CDATA[robert_barrette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poolf1.com/news/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[LEMELIN remporte la marche du Canada, devant Jujubbe9470 et Robert_Barrette. La meilleure équipe de la fin de semaine aura été On va Gagner!!!, suivi de Beauport Racing et de Super Bolides. Au classement général, Tugboat demeure en tête, devant cette fois-ci Robert_Barrette et Jujubbe9470 qui fait une remontée incroyable. Cette dernière était classée 52e au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=23">LEMELIN</a> remporte la marche du Canada, devant <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=486">Jujubbe9470</a> et <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=138">Robert_Barrette</a>. La meilleure équipe de la fin de semaine aura été On va Gagner!!!, suivi de Beauport Racing et de Super Bolides.</p>
<p>Au classement général, <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=500">Tugboat</a> demeure en tête, devant cette fois-ci <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=138">Robert_Barrette</a> et <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=486">Jujubbe9470</a> qui fait une remontée incroyable. Cette dernière était classée 52e au Grand Prix de Monaco et elle pointe désormais au 3e rang, alors Tugboat fait gaffe, elle arrive rapidement! <img src="http://poolf1.com/news/wp-includes/images/smilies_bleu/icon_wink.gif" class="wp-smiley" /> Pour les équipes, On va  Gagner!!! déloge Team  Demolition qui menait depuis une éternité. Les Aubert est 3e.</p>
<p>Prochain Grand Prix dans 2 semaines pour le Grand Prix d&#8217;Europe sur le circuit de Valence en Espagne. Bonne semaine à tous!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poolf1.com/news/2010/lemelin-remporte-le-grand-prix-du-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changement au pool F1 suite à la pénalité à Schumacher</title>
		<link>http://poolf1.com/news/2010/changement-au-pool-f1-suite-a-la-penalite-a-schumacher/</link>
		<comments>http://poolf1.com/news/2010/changement-au-pool-f1-suite-a-la-penalite-a-schumacher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool F1]]></category>
		<category><![CDATA[bob]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[on va gagner!!!]]></category>
		<category><![CDATA[paplal]]></category>
		<category><![CDATA[pénalité]]></category>
		<category><![CDATA[tigus1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poolf1.com/news/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la pénalité à Michael Schumacher pour avoir dépassé Fernando Alonso dans le dernier virage du Grand Prix de Monaco, les points ont été recalculés en fonction du nouveau classement officiel. Bob remporte tout de même le Grand Prix, mais Tigus1 termine 2e, suivi de Patlal. Pour les équipes, il n&#8217;y a aucun changement. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Suite à la <a href="http://poolf1.com/news/2010/schumacher-penalise-a-monaco/">pénalité à  Michael Schumacher</a> pour avoir dépassé Fernando Alonso dans le dernier virage  du Grand Prix de Monaco, les points ont été recalculés en fonction du nouveau  classement officiel.</p>
<p><a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=543">Bob</a> remporte tout de même le Grand Prix, mais <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=346">Tigus1</a> termine 2e, suivi de <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses  résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=535">Patlal</a>. Pour les équipes, il n&#8217;y  a aucun changement. On va Gagner!!! termine 1er devant Beauport Racing et  QuebF1.</p>
<p>Au classement général, <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=500">Tugboat</a> est toujours en tête,  suivi de <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour  voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=400">Chuck</a> et <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="../../pronos.php?id=19">Huot</a>.  Pour les équipes, Team Demolition domine tous ses adversaires. Alli est 2e et  Les Aubert est 3e.</p>
<p>Prochain Grand Prix dans 2 semaines en Turquie. Bonne semaine!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poolf1.com/news/2010/changement-au-pool-f1-suite-a-la-penalite-a-schumacher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bob remporte le Grand Prix de Monaco</title>
		<link>http://poolf1.com/news/2010/bob-remporte-le-grand-prix-de-monaco/</link>
		<comments>http://poolf1.com/news/2010/bob-remporte-le-grand-prix-de-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sports</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pool F1]]></category>
		<category><![CDATA[bob]]></category>
		<category><![CDATA[huot]]></category>
		<category><![CDATA[occhi]]></category>
		<category><![CDATA[on va gagner!!!]]></category>
		<category><![CDATA[tugboat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poolf1.com/news/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Pour le pool F1, c&#8217;est Bob qui remporte le Grand Prix de Monaco, suivi de Huot et de Occhi. La meilleure équipe de la fin de semaine aura été On va Gagner!!!. Beauport Racing termine 2e, suivi de QuebF1. Au classement général, Tugboat demeure en tête pour un 3e Grand Prix consécutif. Chuck retrouve la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">Pour le pool F1, c&#8217;est <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=543">Bob</a> qui remporte le Grand Prix de Monaco, suivi de <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=19">Huot</a> et de <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=391">Occhi</a>. La meilleure équipe de la fin de semaine aura été On va Gagner!!!. Beauport Racing termine 2e, suivi de QuebF1.</p>
<p>Au classement général, <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=500">Tugboat</a> demeure en tête pour un 3e Grand Prix consécutif. <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=400">Chuck</a> retrouve la 2e place, lui qui l&#8217;avait concédé après le Grand Prix d&#8217;Espagne. <a onmouseover="ddrivetip('Cliquez pour voir ses résultats',180)" onmouseout="hideddrivetip()" href="http://www.poolf1.com/pronos.php?id=19">Huot</a> qui n&#8217;avait pas été dans le top 3 depuis le premier Grand Prix de la saison retrouve une place de choix au classement cumulatif. Pour les équipes, Team Demolition continue à dominer tous ses adversaires. Ali est toujours bonne 2e et le top 3 est conclu par l&#8217;équipe Les Aubert.</p>
<p>Prochain Grand Prix dans 2 semaines en Turquie. Bonne semaine à tous!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://poolf1.com/news/2010/bob-remporte-le-grand-prix-de-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

