Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en Espagne. Tout comme lors de la première séance d’essais libres, Sebastian Vettel a terminé 2e de celle-ci. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 3e temps, devant Lewis Hamilton (McLaren) et Kimi Räikkönen (Lotus). Romain Grosjean (Lotus) est 6e. Mark Webber (Red Bull) et Michael Schumacher (Mercedes) sont respectivement 7e et 8e. Fernando Alonso (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 14e temps.
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.399 | 38 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:23.563 | 0.164 | 38 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.771 | 0.372 | 41 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.909 | 0.510 | 32 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:23.918 | 0.519 | 32 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:23.964 | 0.565 | 37 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.065 | 0.666 | 34 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24.080 | 0.681 | 36 |
| 9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:24.214 | 0.815 | 41 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:24.365 | 0.966 | 22 |
| 11 | 6 | … lire la suite. |
Nico Rosberg (Mercedes) a réussi le tour le plus rapide des essais libres du vendredi à Bahreïn. Mark Webber (Red Bull) et Sebastian Vettel (Red Bull) ont fait respectivement le 2e et le 3e temps. Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 4e temps, devant Michael Schumacher (Mercedes) et Jenson Button (McLaren). Fernando Alonso (Ferrari) est 8e tandis que Felipe Massa (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 12e temps.
Aucun pilote de chez Force India n’a tourné lors de cette 2e séance d’essais libres, car l’équipe n’a pas voulu courir de chance pour ce qui est de la sécurité du personnel à leur retour à leur chambre d’hôtel. Comme le retour ce serait fait en soirée, ils ont préféré ne pas participer à ces essais, déjà que certains membres de leur équipe ont été victime d’un jet de cocktail Molotov lancé près de leur véhicule par des manifestants quelques jours avant. La tension demeure tendue à Bahreïn malgré la présence de la Formule 1.
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.816 | 35 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:33.262 | 0.446 | 26 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:33.525 | 0.709 | 28 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.747 | 0.931 | 26 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.862 | 1.046 | 32 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:34.246 | 1.430 | 28 |
| 7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:34.411 | 1.595 | 34 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.449 | 1.633 | 31 |
| 9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.615 | 1.799 | 32 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.893 | 2.077 | 34 |
| 11 | 16 | … lire la suite. |
Nico Rosberg (Mercedes) remporte son premier Grand Prix en carrière à sa 111e présence en Formule 1. Jenson Button (McLaren) et Lewis Hamilton (McLaren) terminent respectivement 2e et 3e en Chine. Mark Webber (Red Bull) termine 4e, devant son coéquipier, Sebastian Vettel. Romain Grosjean (Lotus) finit 6e, devant les 2 Williams de Bruno Senna et de Pastor Maldonado. Fernando Alonso (Ferrari) récolte 2 points, tandis que Kamui Kobayashi (Sauber) récolte le dernier point disponible.
Malchance pour Michael Schumacher (Mercedes) qui avec bon espoir de bien faire, alors que son équipe a fait une erreur à son premier arrêt aux puits. L’équipe n’a pas eu le temps de fixer sa roue avant, avant de le retourner en piste, ce qui l’a contrait à l’abandon. Kimi Räikkönen (Lotus) a également joué de malchance trahie par son dernier jeu de pneus qui n’ont pas tenu la route jusqu’à la fin. Kimi a dégringolé d’une possible 2e place à une 14e place.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Tours/Abandon | Grille | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:36:26.929 | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +20.6 secs | 5 | 18 |
| 3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +26.0 secs | 7 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +27.9 secs | 6 | 12 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +30.4 secs | 11 | 10 |
| 6 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +31.4 secs | 10 | 8 |
| 7 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +34.5 secs | 14 | 6 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 56 | +35.6 secs | 13 | 4 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +37.2 secs | 9 | 2 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +38.7 secs | 3 | 1 |
| 11 | 15 | … lire la suite. |
Nico Rosberg (Mercedes) réussit sa meilleure qualification à vie en Formule et il partira de la tête du Grand Prix de Chine. Lewis Hamilton s’est qualifié 2e, mais il partira de la 7e place suite à sa pénalité de 5 places pour le changement de la boîte de vitesses de sa McLaren. C’est finalement Michael Schumacher (Mercedes) qui partira au côté de Nico Rosberg. Kamui Kobayashi (Sauber) partira 3e, devant Kimi Raikkonen (Lotus). On retrouvera devant Hamilton, Jenson Button (McLaren) et Mark Webber (Red Bull).
Sergio Perez (Sauber) partira 8e, suivi de Fernando Alonso (Ferrari) et Romain Grosjean (Lotus). Pour une très rare fois, on ne retrouve pas Sebastian Vettel (Red Bull) dans le top 10. Il partira finalement 11e.
Les températures plus fraiches ont semblé avantagées la Mercedes reste à voir si sur la longueur d’un Grand Prix si leur belle qualification pour tenir en course.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.875 | 1:35.725 | 1:35.121 | 11 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.797 | 1:35.794 | 1:35.691 | 13 |
| 4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.863 | 1:35.853 | 1:35.784 | 13 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 | 15 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.746 | 1:35.942 | 1:36.191 | 16 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 | 14 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 | 17 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.292 | 1:35.982 | 1:36.622 | 17 |
| 10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.343 | 1:35.903 | 15 | |
| 11 | 1 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du vendredi en Chine. Nico Rosberg et Michael Schumacher de chez Mercedes ont réussi le 2e et 3e temps de la séance. Sergio Perez (Sauber) et Kamui Kobayashi (Sauber) sont respectivement 4e et 5e. On retrouve les Red Bull de Mark Webber et de Sebastian Vettel en 6e et 7e place. Jenson Button (McLaren) est 8e, tandis que Fernando Alonso n’a pu faire mieux que le 11e temps.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.106 | 7 | |
| 2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.116 | 1.010 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.316 | 1.210 | 14 |
| 4 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.584 | 1.478 | 13 |
| 5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.911 | 1.805 | 12 |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.977 | 1.871 | 15 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.198 | 2.092 | 12 |
| 8 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.199 | 2.093 | 6 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.748 | 2.642 | 16 |
| 10 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.768 | 2.662 | 14 |
| 11 | 5 | … lire la suite. |
C’est la Mercedes de Michael Schumacher équiper du « fameux » F-Duct qui a réussi la vitesse de pointe la plus élevée en qualification. Nico Rosberg (Mercedes) n’est pas en reste avec la 3e vitesse, tout juste derrière Romain Grosjean (Lotus). Le succès de Mercedes en ligne droite n’aidera pas le mécontentement des autres… surtout pas Red Bull qui voit s’est pilote aux 21e rang (Mark Webber) et 22e rang (Sebastian Vettel). Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) sont respectivement 7e et 8e, à environ 3 km/h de la vitesse de référence de Schumacher.
| Pos | No | Pilote | Temps de la journée | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Michael Schumacher | 16:32:58 | 312.7 |
| 2 | 10 | Romain Grosjean | 16:08:59 | 310.8 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | 16:06:59 | 309.9 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | 16:05:23 | 309.8 |
| 5 | 16 | Daniel Ricciardo | 16:08:40 | 309.8 |
| 6 | 12 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Malaisie. Sebastian Vettel (Red Bill) a fait le 2e temps de la séance, suivi des Mercedes de Nico Rosberg et de Michael Schumacher. Lotus a également bien fait dans cette séance avec le 5e temps (Romain Grosjean) et le 7e temps (Kimi Raikkonen. Les Ferrari de Fernando Alonso et de Felipe Massa se retrouvent respectivement 15e et 13e.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.021 | 19 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.535 | 0.514 | 21 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.813 | 0.792 | 21 |
| 4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.826 | 0.805 | 19 |
| 5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.919 | 0.898 | 17 |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.092 | 1.071 | 20 |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:39.128 | 1.107 | 22 |
| 8 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.298 | 1.277 | 23 |
| 9 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.323 | 1.302 | 15 |
| 10 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.440 | 1.419 | 19 |
| 11 | 19 | … lire la suite. |
Nouvelle saison signifie également des changements de pilotes pour certaines écuries. Et comme cela ne serait pas assez, certains équipes ont profité de l’hiver pour changer de nom. Voici un bref résumé pour vous mettre à jour pour la nouvelle année qui s’annonce des plus prometteuses avec la présence de 6 champions du monde! … lire la suite.
Michael Schumacher (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du vendredi en Belgique. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 2e temps de l’avant-midi. Jenson Button (McLaren) est 3e et Sebastian Vettel (Red Bull) est 4e.
Cette fin de semaine Bruno Senna remplace Nick Heidfeld chez Lotus-Renault.
| 1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:54.355 | 13 | |
| 2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:54.829 | 0.474 | 15 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:02.740 | 8.385 | 8 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:03.752 | 9.397 | 10 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:04.301 | 9.946 | 7 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:04.663 | 10.308 | 18 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 2:04.728 | 10.373 | 10 |
| 8 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 2:05.391 | 11.036 | 12 |
| 9 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 2:06.583 | 12.228 | 16 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2:06.886 | 12.531 | 15 … lire la suite. |
Felipe Massa (Ferrari) a effectué le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres en vue du Grand Prix de Grande-Bretagne. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 2e temps, suivi de Kamui Kobayashi (Sauber). Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) sont respectivement 4e et 5e. Sebastian Vettel (Red Bull) s’est contenté du 18e temps et Fernando Alonso (Ferrari) du 15e temps.
| 1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.967 | 9 | |
| 2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.744 | 0.777 | 16 |
| 3 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:51.395 | 1.428 | 16 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:51.438 | 1.471 | 6 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:51.518 | 1.551 | 6 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:51.738 | 1.771 | 18 |
| 7 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:51.781 | 1.814 | 7 |
| 8 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:51.992 | 2.025 | 13 |
| 9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:52.169 | 2.202 | 12 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:52.189 | 2.222 | 21 … lire la suite. |

