Nico Rosberg (Mercedes) réussit sa meilleure qualification à vie en Formule et il partira de la tête du Grand Prix de Chine. Lewis Hamilton s’est qualifié 2e, mais il partira de la 7e place suite à sa pénalité de 5 places pour le changement de la boîte de vitesses de sa McLaren. C’est finalement Michael Schumacher (Mercedes) qui partira au côté de Nico Rosberg. Kamui Kobayashi (Sauber) partira 3e, devant Kimi Raikkonen (Lotus). On retrouvera devant Hamilton, Jenson Button (McLaren) et Mark Webber (Red Bull).
Sergio Perez (Sauber) partira 8e, suivi de Fernando Alonso (Ferrari) et Romain Grosjean (Lotus). Pour une très rare fois, on ne retrouve pas Sebastian Vettel (Red Bull) dans le top 10. Il partira finalement 11e.
Les températures plus fraiches ont semblé avantagées la Mercedes reste à voir si sur la longueur d’un Grand Prix si leur belle qualification pour tenir en course.
| Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.875 | 1:35.725 | 1:35.121 | 11 |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.763 | 1:35.902 | 1:35.626 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.797 | 1:35.794 | 1:35.691 | 13 |
| 4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.863 | 1:35.853 | 1:35.784 | 13 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:36.850 | 1:35.921 | 1:35.898 | 15 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.746 | 1:35.942 | 1:36.191 | 16 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.682 | 1:35.700 | 1:36.290 | 14 |
| 8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.198 | 1:35.831 | 1:36.524 | 17 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.292 | 1:35.982 | 1:36.622 | 17 |
| 10 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:36.343 | 1:35.903 | 15 | |
| 11 | 1 | … lire la suite. |
Michael Schumacher (Mercedes) a réussi le tour le plus rapide des essais libres du vendredi en Chine. Lewis Hamilton (McLaren) qui est assuré de reculer de 5 places sur la grille de départ ce dimanche a fait le 2e temps de la séance, devant Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull). Nico Rosberg (Mercedes) est 5e et Jenson Button (McLaren) est 6e. Fernando Alonso (Ferrari) est 10e et Felipe Massa est très loin, au 17e rang.
| 1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.973 | 32 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.145 | 0.172 | 29 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:36.160 | 0.187 | 27 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:36.433 | 0.460 | 24 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:36.617 | 0.644 | 31 |
| 6 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.711 | 0.738 | 28 |
| 7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.956 | 0.983 | 28 |
| 8 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.966 | 0.993 | 31 |
| 9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:37.191 | 1.218 | 31 |
| 10 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.316 | 1.343 | 32 |
| 11 | 15 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du vendredi en Chine. Nico Rosberg et Michael Schumacher de chez Mercedes ont réussi le 2e et 3e temps de la séance. Sergio Perez (Sauber) et Kamui Kobayashi (Sauber) sont respectivement 4e et 5e. On retrouve les Red Bull de Mark Webber et de Sebastian Vettel en 6e et 7e place. Jenson Button (McLaren) est 8e, tandis que Fernando Alonso n’a pu faire mieux que le 11e temps.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.106 | 7 | |
| 2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.116 | 1.010 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.316 | 1.210 | 14 |
| 4 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:38.584 | 1.478 | 13 |
| 5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38.911 | 1.805 | 12 |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.977 | 1.871 | 15 |
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.198 | 2.092 | 12 |
| 8 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.199 | 2.093 | 6 |
| 9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.748 | 2.642 | 16 |
| 10 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.768 | 2.662 | 14 |
| 11 | 5 | … lire la suite. |
C’est la Mercedes de Michael Schumacher équiper du « fameux » F-Duct qui a réussi la vitesse de pointe la plus élevée en qualification. Nico Rosberg (Mercedes) n’est pas en reste avec la 3e vitesse, tout juste derrière Romain Grosjean (Lotus). Le succès de Mercedes en ligne droite n’aidera pas le mécontentement des autres… surtout pas Red Bull qui voit s’est pilote aux 21e rang (Mark Webber) et 22e rang (Sebastian Vettel). Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) sont respectivement 7e et 8e, à environ 3 km/h de la vitesse de référence de Schumacher.
| Pos | No | Pilote | Temps de la journée | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Michael Schumacher | 16:32:58 | 312.7 |
| 2 | 10 | Romain Grosjean | 16:08:59 | 310.8 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | 16:06:59 | 309.9 |
| 4 | 9 | Kimi Räikkönen | 16:05:23 | 309.8 |
| 5 | 16 | Daniel Ricciardo | 16:08:40 | 309.8 |
| 6 | 12 | … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) signe sa 2e position de tête de la saison. Jenson Button (McLaren) partira à ses côtés sur la première ligne de départ du Grand Prix de Malaisie. En 2e ligne, on retrouvera Michael Schumacher (Mercedes) et Mark Webber (Red Bull). Kimi Raikkonen (Lotus) a fait le 5e temps, mais il sera pénalisé de 5 places sur la grille de départ pour un changement de boîte de vitesses. Sebastian Vettel (Red Bull) est 6e, suivi de Romain Grosjean (Lotus). On retrouve également dans le top 10 et dans l’ordre : Nico Rosberg (Mercedes), Fernando Alonso (Ferrari) et Sergio Perez (Sauber).
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 | 14 |
| 2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 | 14 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 | 19 |
| 5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 | 13 |
| 6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 | 14 |
| 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 | 14 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 | 14 |
| 9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 | 16 |
| 10 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 | 17 |
| 11 | 18 | … lire la suite. |
Tout comme en avant-midi, c’est Lewis Hamilton (McLaren) qui fait le meilleur tour de la séance de l’après-midi en Malaisie. Les voitures équipées de moteurs Mercedes semblent avoir la forme, elles qui ont réussi les 4 meilleurs temps de cette deuxième séance d’essais libres. Derrière le Britannique, on retrouve Michael Schumacher (Mercedes), Jenson Button (McLaren) et Nico Rosberg (Mercedes). Daniel Ricciardo (Toro Rosso) a fait le 5e temps. Fernando Alonso (Ferrari) est 6e, suivi de Mark Webber (Red Bull). Sebastian Vettel (Red Bull) est 10e.
| 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.172 | 28 | |
| 2 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.533 | 0.361 | 34 |
| 3 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.535 | 0.363 | 30 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.696 | 0.524 | 34 |
| 5 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:38.853 | 0.681 | 33 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.891 | 0.719 | 27 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.133 | 0.961 | 29 |
| 8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:39.297 | 1.125 | 33 |
| 9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.311 | 1.139 | 22 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.402 | 1.230 | 25 |
| 11 | 18 | … lire la suite. |
Dans des conditions variantes comme en avant-midi, c’est cette fois-ci Michael Schumacher (Mercedes) qui a réussi le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Australie. Nico Hulkenberg qui fait un retour en Formule 1 cette année avec Force India a obtenu le 2e temps. Il est suivi par Sergio Perez (Sauber) et Fernando Alonso (Ferrari). Les pilotes Red Bull (Sebastian Vettel et Mark Webber) ont fait respectivement le 10e et le 11e temps de cette séance. Kimi Raikkonen (Lotus) est 18e.
| 1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:29.183 | 16 | |
| 2 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:29.292 | 0.109 | 19 |
| 3 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:30.199 | 1.016 | 23 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.341 | 1.158 | 13 |
| 5 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:30.709 | 1.526 | 14 |
| 6 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:31.466 | 2.283 | 13 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.505 | 2.322 | 14 |
| 8 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:31.932 | 2.749 | 16 |
| 9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.184 | 3.001 | 17 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:32.194 | 3.011 | 19 … lire la suite. |
Et c’est parti! Les essais libres en vue du premier Grand Prix de la saison de Formule 1 en 2012 sont commencé et c’est Jenson Button (McLaren) qui a l’honneur de réussir le tour le plus rapide de la journée à Melbourne. Lewis Hamilton (McLaren) fait le 2e temps, suivi de Michael Schumacher (Mercedes). Fernando Alonso (Ferrari) est 4e, tandis que Sebastian Vettel (Red Bull) s’est contenté du 11e temps.
| 1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.560 | 11 | |
| 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.805 | 0.245 | 14 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.235 | 0.675 | 17 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.360 | 0.800 | 21 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:28.467 | 0.907 | 21 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.683 | 1.123 | 22 |
| 7 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.908 | 1.348 | 23 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:29.415 | 1.855 | 16 |
| 9 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:29.565 | 2.005 | 8 |
| 10 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.722 | 2.162 | 26 … lire la suite. |
Nouvelle saison signifie également des changements de pilotes pour certaines écuries. Et comme cela ne serait pas assez, certains équipes ont profité de l’hiver pour changer de nom. Voici un bref résumé pour vous mettre à jour pour la nouvelle année qui s’annonce des plus prometteuses avec la présence de 6 champions du monde! … lire la suite.
Dans des conditions difficiles, c’est Michael Schumacher (Mercedes) qui a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Corée. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, suivi de Paul di Resta (Force India) et de Adrian Sutil (Force India). Sebastian Buemi (Toro Rosso) a fait le 5e temps. Chez les leaders « habituels », Lewis Hamilton (McLaren) est 7e, Mark Webber (Red Bull) est 10e. Fernando Alonso (Ferrari) et Jenson Button (McLaren) n’ont pas enregistré de temps.
| 1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 2:02.784 | 10 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 2:02.840 | 0.056 | 8 |
| 3 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2:02.912 | 0.128 | 12 |
| 4 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:03.141 | 0.357 | 12 |
| 5 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 2:03.182 | 0.398 | 9 |
| 6 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 2:03.292 | 0.508 | 13 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2:03.391 | 0.607 | 6 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:04.311 | 1.527 | 12 |
| 9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 2:04.797 | 2.013 | 8 |
| 10 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:05.183 | 2.399 | 5 … lire la suite. |

