Felipe Massa (Ferrari) a effectué le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres en vue du Grand Prix de Grande-Bretagne. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 2e temps, suivi de Kamui Kobayashi (Sauber). Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) sont respectivement 4e et 5e. Sebastian Vettel (Red Bull) s’est contenté du 18e temps et Fernando Alonso (Ferrari) du 15e temps.
| 1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.967 | 9 | |
| 2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.744 | 0.777 | 16 |
| 3 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:51.395 | 1.428 | 16 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:51.438 | 1.471 | 6 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:51.518 | 1.551 | 6 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:51.738 | 1.771 | 18 |
| 7 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:51.781 | 1.814 | 7 |
| 8 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:51.992 | 2.025 | 13 |
| 9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:52.169 | 2.202 | 12 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:52.189 | 2.222 | 21 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) est le plus rapide de la première séance d’essais libres sur le circuit de Silverstone. Il est suivi par Lewis Hamilton (McLaren) et Robert Kubica (Renault). Cette fin de semaine pour ceux qui n’auraient pas lu cette nouvelle, Bruno Senna est remplacé par Sakon Yamamoto chez HRT. Les causes du remplacement ne sont toujours pas connues, mais elle devrait venir au courant de cette journée.
Le circuit de Silverstone a également été modifié depuis l’an dernier. Une nouvelle section de près de 800 mètres a été ajoutée au circuit.
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.280 | 22 | |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.614 | 0.334 | 16 |
| 3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:32.725 | 0.445 | 21 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.747 | 0.467 | 23 |
| 5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.968 | 0.688 | 18 … lire la suite. |

