Mark Webber (Red Bull) remporte le dernier Grand Prix de la saison 2012. Sebastian Vettel, déjà sacré champion du monde depuis un moment, termine 2e au Brésil. Jenson Button (McLaren) fini 3e et Fernando Alonso (Ferrari) est 4e. Felipe Massa (Ferrari) est 5e, suivi dans l’ordre par Adrian Sutil (Force India), Nico Rosberg (Mercedes), Paul di Resta (Force India), Kamui Kobayashi (Sauber) et Vitaly Petrov (Renault). Plus de détails à venir…
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | Winner | 2 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +16.9 secs | 1 | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +27.6 secs | 3 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +35.0 secs | 5 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +66.7 secs | 7 | 10 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 70 | +1 Lap | 8 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 Lap | 6 | 6 |
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 70 | +1 Lap | 11 | 4 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 70 | +1 Lap | 16 | 2 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +1 Lap | 15 | 1 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) réussi la dernière position de tête de la saison 2011. Cette 15e position de tête de la saison est un nouveau record. Mark Webber (Red Bull) fait le 2e temps au Brésil. Jenson Button (McLaren) et Lewis Hamilton (McLaren) sont respectivement 3e et 4e. Fernando Alonso (Ferrari) est 5e. Nico Rosberg (Mercedes) réussi à s’intercaler entre les 2 Ferrari en faisant le 6e temps, devant Felipe Massa. Adrian Sutil (Force India), Bruno Senna (Renault) et Michael Schumacher font également parti du top 10.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.664 | 1:12.446 | 1:11.918 | 17 |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.467 | 1:12.658 | 1:12.099 | 16 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.281 | 1:12.820 | 1:12.283 | 18 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.361 | 1:12.811 | 1:12.480 | 22 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.969 | 1:12.870 | 1:12.591 | 22 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.083 | 1:12.569 | 1:13.050 | 21 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.269 | 1:13.291 | 1:13.068 | 18 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.480 | 1:13.261 | 1:13.298 | 23 |
| 9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:14.453 | 1:13.300 | 1:13.761 | 20 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.694 | 1:13.571 | No time | 18 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) obtient le tour le plus rapide de la 2e séance d’essais libres au Brésil. Sebastian Vettel (Red Bull) fait le 2e temps, suivi de son coéquipier, Mark Webber. Fernando Alonso (Ferrari) est 4e et Michael Schumacher (Mercedes) est 5e. Dans le top 10, on retrouve également et dans ses ordres: Felipe Massa (Ferrari), Jenson Button (McLaren), Nico Rosberg (Mercedes), Adrian Sutil (Force India) et Paul di Resta (Force India).
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.392 | 35 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.559 | 0.167 | 41 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.587 | 0.195 | 41 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.598 | 0.206 | 35 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.723 | 0.331 | 38 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.750 | 0.358 | 39 |
| 7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.787 | 0.395 | 36 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.872 | 0.480 | 42 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:14.144 | 0.752 | 41 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:14.807 | 1.415 | 48 … lire la suite. |
Pour la 14e fois cette saison, Sebastian Vettel (Red Bull) partira de la position de tête. Avec cette 14e première place, il égale le record de Nigel Mansell qui date de 1992. Ce dernier avait par contre réussi l’exploit en 16 Grand Prix, tandis que l’allemand la fait en 18 Grands Prix. En 2e place, on retrouvera Lewis Hamilton (McLaren). La 2e ligne sera occupé par Jenson Button (McLaren) et Mark Webber (Red Bull). Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) partiront respectivement 5e et 6e. Nico Rosberg a de nouveau devancé son coéquipier chez Mercedes, Michael Schumacher. Il partira 7e. Les 9e et 10e places seront occupé par les Force India d’Adrian Sutil et de Paul di Resta.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.478 | 1:38.516 | 1:38.481 | 16 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.782 | 1:38.434 | 1:38.622 | 15 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.227 | 1:39.097 | 1:38.631 | 14 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.167 | 1:38.821 | 1:38.858 | 19 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.380 | 1:39.058 | 1:39.058 | 16 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.592 | 1:39.623 | 1:39.695 | 20 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.120 | 1:39.420 | 1:39.773 | 17 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.605 | 1:40.554 | 1:40.662 | 18 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.595 | 1:40.205 | 1:40.768 | 17 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.064 | 1:40.414 | No time | 15 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le premier Grand Prix de Formule 1 de l’histoire de l’Inde. Jenson Button (McLaren) termine 2e et Fernando Alonso (Ferrari) monte sur la 3e marche du podium. Mark Webber (Red Bull) fini 4e. Michael Schumacher (Mercedes) a fait une belle remontée et termine 5e, suivi de Nico Rosberg (Mercedes). Lewis Hamilton (McLaren) est 7e. Les derniers points disponibles sont récoltés par Jaime Alguersuari (Toro Rosso), Adrian Sutil (Force India) et Sergio Perez (Sauber).
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | 1:30:35.002 | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | +8.4 secs | 4 | 18 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +24.3 secs | 3 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +25.5 secs | 2 | 12 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 60 | +65.4 secs | 11 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +66.8 secs | 7 | 8 |
| 7 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | +84.1 secs | 5 | 6 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap | 10 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 59 | +1 Lap | 8 | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 59 | +1 Lap | 20 | 1 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) réalise le tour le plus rapide et partira premier au premier Grand Prix de Formule 1 de l’histoire de l’Inde. Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 2e temps, mais il sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ, conséquence d’une pénalité reçu vendredi lors de la première séance d’essais libres. Mark Webber (Red Bull) est 3e.
Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 4e temps, suivi de Jenson Button (McLaren) et de Felipe Massa (Ferrari).
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 | 16 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 | 17 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 | 19 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 | 20 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 | 18 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 | 19 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.271 | 1:26.140 | No time | 19 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.608 | 1:26.161 | No time | 19 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.557 | 1:26.319 | No time | 19 … lire la suite. |
Felipe Massa (Ferrari) a été le plus rapide de la première journée d’essais libres en Inde. Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 2e temps, suivi de Fernando Alonso (Ferrari). Lewis Hamilton (McLaren) qui a fait le temps le plus rapide de la première séance d’essais libres et qui sera pénalisé de 3 place sur la grille de départ, a fait cette fois-ci le 4e temps. Mark Webber (Red Bull) est 5e et Jenson Button (McLaren) est 6e.
| 1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.706 | 33 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:25.794 | 0.088 | 34 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.930 | 0.224 | 34 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.454 | 0.748 | 26 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.500 | 0.794 | 30 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.714 | 1.008 | 28 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.316 | 1.610 | 34 |
| 8 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:27.498 | 1.792 | 36 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.853 | 2.147 | 35 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.868 | 2.162 | 35 … lire la suite. |
C’est Lewis Hamilton (McLaren) qui a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres de l’histoire de la Formule 1 en Inde. Karun Chandhok (Lotus) a été le premier a enregistré un tour chronométré, mais l’indien ne participera pas à la course étant pilote de réserve. Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull) ont fait respectivement le 2e et le 3e temps.
Lewis Hamilton sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ suite à une pénalité pour avoir déclenché le DRS sous drapeau jaune.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.836 | 22 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.416 | 0.580 | 23 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.428 | 0.592 | 27 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.394 | 1.558 | 23 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.531 | 1.695 | 23 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.542 | 1.706 | 29 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.644 | 1.808 | 22 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.705 | 1.869 | 23 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.219 | 2.383 | 24 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.355 | 2.519 | 29 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Corée, devant Lewis Hamilton (McLaren) et Mark Webber (Red Bull). Avec cette belle performance chez Red Bull, l’écurie remporte par la même occasion le championnat des constructeurs 2011. Jenson Button termine 4e.
Ferrari voit ses 2 voitures terminer l’une derrière l’autre, Fernando Alonso finissant 5e et Felipe Massa 6e. Jaime Alguersuari (Toro Rosso) a dépassé Nico Rosberg (Mercedes) dans le dernier tour, pour fini 7e. Sebastien Buemi (Toro Rosso) fini 9e et Paul di Resta (Force India) empoche le dernier point disponible.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 55 | 1:38:01.994 | 2 | 25 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +12.0 secs | 1 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +12.4 secs | 4 | 15 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +14.6 secs | 3 | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +15.6 secs | 6 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +25.1 secs | 5 | 8 |
| 7 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | +49.5 secs | 11 | 6 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +54.0 secs | 7 | 4 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +62.7 secs | 13 | 2 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +68.6 secs | 9 | 1 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) met fin à la domination de Red Bull en qualification au 16e Grand Prix de la saison. Jusqu’à présent Sebastian Vettel (12 fois) et Mark Webber (3 fois) avaient réalisé toutes les positions de tête de la présente saison. Pour revenir au Grand Prix de Corée, Sebastian Vettel s’est qualifié 2e, tandis que Mark Webber s’est qualifié 4e. Jenson Button (McLaren) est 3e. Felipe Massa s’est qualifié devant son coéquipier chez Ferrari, Fernando Alonso.
Cette fin de semaine, c’est le 700e Grand Prix de l’histoire de McLaren.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.525 | 1:36.526 | 1:35.820 | 14 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.093 | 1:37.285 | 1:36.042 | 12 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.929 | 1:37.302 | 1:36.126 | 14 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.071 | 1:37.292 | 1:36.468 | 11 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.670 | 1:37.313 | 1:36.831 | 16 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.393 | 1:37.352 | 1:36.980 | 11 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.426 | 1:37.892 | 1:37.754 | 12 |
| 8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.378 | 1:38.186 | 1:38.124 | 19 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:38.549 | 1:38.254 | No time | 16 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.789 | 1:38.219 | No time | 14 … lire la suite. |

