Mark Webber (Red Bull) remporte le dernier Grand Prix de la saison 2012. Sebastian Vettel, déjà sacré champion du monde depuis un moment, termine 2e au Brésil. Jenson Button (McLaren) fini 3e et Fernando Alonso (Ferrari) est 4e. Felipe Massa (Ferrari) est 5e, suivi dans l’ordre par Adrian Sutil (Force India), Nico Rosberg (Mercedes), Paul di Resta (Force India), Kamui Kobayashi (Sauber) et Vitaly Petrov (Renault). Plus de détails à venir…
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 71 | Winner | 2 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 71 | +16.9 secs | 1 | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +27.6 secs | 3 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +35.0 secs | 5 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +66.7 secs | 7 | 10 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 70 | +1 Lap | 8 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 Lap | 6 | 6 |
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 70 | +1 Lap | 11 | 4 |
| 9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 70 | +1 Lap | 16 | 2 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | +1 Lap | 15 | 1 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) réussi la dernière position de tête de la saison 2011. Cette 15e position de tête de la saison est un nouveau record. Mark Webber (Red Bull) fait le 2e temps au Brésil. Jenson Button (McLaren) et Lewis Hamilton (McLaren) sont respectivement 3e et 4e. Fernando Alonso (Ferrari) est 5e. Nico Rosberg (Mercedes) réussi à s’intercaler entre les 2 Ferrari en faisant le 6e temps, devant Felipe Massa. Adrian Sutil (Force India), Bruno Senna (Renault) et Michael Schumacher font également parti du top 10.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.664 | 1:12.446 | 1:11.918 | 17 |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.467 | 1:12.658 | 1:12.099 | 16 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.281 | 1:12.820 | 1:12.283 | 18 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.361 | 1:12.811 | 1:12.480 | 22 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.969 | 1:12.870 | 1:12.591 | 22 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.083 | 1:12.569 | 1:13.050 | 21 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.269 | 1:13.291 | 1:13.068 | 18 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.480 | 1:13.261 | 1:13.298 | 23 |
| 9 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:14.453 | 1:13.300 | 1:13.761 | 20 |
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.694 | 1:13.571 | No time | 18 … lire la suite. |
Lewis Hamilton (McLaren) obtient le tour le plus rapide de la 2e séance d’essais libres au Brésil. Sebastian Vettel (Red Bull) fait le 2e temps, suivi de son coéquipier, Mark Webber. Fernando Alonso (Ferrari) est 4e et Michael Schumacher (Mercedes) est 5e. Dans le top 10, on retrouve également et dans ses ordres: Felipe Massa (Ferrari), Jenson Button (McLaren), Nico Rosberg (Mercedes), Adrian Sutil (Force India) et Paul di Resta (Force India).
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.392 | 35 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.559 | 0.167 | 41 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.587 | 0.195 | 41 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.598 | 0.206 | 35 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:13.723 | 0.331 | 38 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.750 | 0.358 | 39 |
| 7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.787 | 0.395 | 36 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.872 | 0.480 | 42 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:14.144 | 0.752 | 41 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:14.807 | 1.415 | 48 … lire la suite. |
Mark Webber (Red Bull) a réussi le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres au Brésil. Jenson Button (McLaren) et Lewis Hamilton (McLaren) ont fait respectivement le 2e et le 3e temps. Le champion du monde 2011, Sebastian Vettel (Red Bull), a réussi jusqu’à présent le 4e temps. Il est suivi par Felipe Massa (Ferrari) et Fernando Alonso (Ferrari). Michael Schumacher (Mercedes) est 7e.
| 1 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:13.811 | 26 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13.825 | 0.014 | 25 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.961 | 0.150 | 20 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:14.025 | 0.214 | 28 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.507 | 0.696 | 34 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.541 | 0.730 | 26 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.162 | 1.351 | 28 |
| 8 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.178 | 1.367 | 28 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:15.241 | 1.430 | 31 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.321 | 1.510 | 29 … lire la suite. |
Jenson Button (McLaren) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du vendredi à Abou Dhabi. Mark Webber (Red Bull) a fait le 2e temps, suivi de Lewis Hamilton (McLaren) et de Sebastian Vettel (Red Bull). Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) sont respectivement 5e et 6e.
Pour la première fois depuis le départ de Jacques Villeneuve, il a un canadien qui a son nom sur la liste de temps. Il s’agit du pilote Robert Wickens qui fait ses premiers essais officiel avec l’équipe Virgin. Il ne participe par contre que pour la première séance d’essais libres.
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.263 | 21 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.389 | 0.126 | 26 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.403 | 0.140 | 27 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.755 | 0.492 | 27 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.801 | 0.538 | 25 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.260 | 0.997 | 17 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.340 | 1.077 | 23 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.130 | 1.867 | 26 |
| 9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:42.151 | 1.888 | 28 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:42.377 | 2.114 | 26 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) réalise le tour le plus rapide et partira premier au premier Grand Prix de Formule 1 de l’histoire de l’Inde. Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 2e temps, mais il sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ, conséquence d’une pénalité reçu vendredi lors de la première séance d’essais libres. Mark Webber (Red Bull) est 3e.
Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 4e temps, suivi de Jenson Button (McLaren) et de Felipe Massa (Ferrari).
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 | 16 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 | 17 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 | 19 |
| 5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 | 20 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 | 18 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 | 19 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.271 | 1:26.140 | No time | 19 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.608 | 1:26.161 | No time | 19 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.557 | 1:26.319 | No time | 19 … lire la suite. |
C’est Lewis Hamilton (McLaren) qui a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres de l’histoire de la Formule 1 en Inde. Karun Chandhok (Lotus) a été le premier a enregistré un tour chronométré, mais l’indien ne participera pas à la course étant pilote de réserve. Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull) ont fait respectivement le 2e et le 3e temps.
Lewis Hamilton sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ suite à une pénalité pour avoir déclenché le DRS sous drapeau jaune.
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.836 | 22 | |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.416 | 0.580 | 23 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.428 | 0.592 | 27 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.394 | 1.558 | 23 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.531 | 1.695 | 23 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.542 | 1.706 | 29 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.644 | 1.808 | 22 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.705 | 1.869 | 23 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:29.219 | 2.383 | 24 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.355 | 2.519 | 29 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) a remporté le Grand Prix de Corée, devant Lewis Hamilton (McLaren) et Mark Webber (Red Bull). Avec cette belle performance chez Red Bull, l’écurie remporte par la même occasion le championnat des constructeurs 2011. Jenson Button termine 4e.
Ferrari voit ses 2 voitures terminer l’une derrière l’autre, Fernando Alonso finissant 5e et Felipe Massa 6e. Jaime Alguersuari (Toro Rosso) a dépassé Nico Rosberg (Mercedes) dans le dernier tour, pour fini 7e. Sebastien Buemi (Toro Rosso) fini 9e et Paul di Resta (Force India) empoche le dernier point disponible.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 55 | 1:38:01.994 | 2 | 25 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 55 | +12.0 secs | 1 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 55 | +12.4 secs | 4 | 15 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +14.6 secs | 3 | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +15.6 secs | 6 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +25.1 secs | 5 | 8 |
| 7 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | +49.5 secs | 11 | 6 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +54.0 secs | 7 | 4 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +62.7 secs | 13 | 2 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +68.6 secs | 9 | 1 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix de Singapour et il est plus qu’à un point d’un 2e sacre. Jenson Button (McLaren) qui a termine 2e, est le seule encore « mathématiquement » dans la lutte au championnat pour le titre de champion du monde. Mark Webber (Red Bull) termine 3e. Fernando Alonso (Ferrari) et Lewis Hamilton (McLaren) termine respectivement 4e et 5e.
Belle fin de semaine pour les Force India qui voit ses deux voitures dans les points. Paul di Resta est 6e et Adrian Sutil est pour sa part 8e. Sergio Perez (Sauber) fini 10e. Michael Schumacher (Mercedes) a terminé sa journée dans le mur, suite à un contact avec Sergio Perez (Sauber).
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 61 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | +1.7 secs | 3 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 61 | +29.2 secs | 2 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | +55.4 secs | 5 | 12 |
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | +67.7 secs | 4 | 10 |
| 6 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 61 | + secs | 10 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +1 Lap | 7 | 6 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +1 Lap | 9 | 4 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +1 Lap | 6 | 2 |
| 10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 60 | +1 Lap | 11 | 1 … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bulll) partira encore une fois premier. Mark Webber (Red Bull) partira 2e au Grand Prix de Singapour. Jenson Button (McLaren) est 3e. Lewis Hamilton (McLaren), Fernando Alonso (Ferrari), Felipe Massa (Ferrari), Nico Rosberg (Mercedes), Michael Schumacher (Mercedes), Adrian Sutil (Force India) et Paul di Resta (Force India) font tous parti du top 10 Ã Singapour.
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.397 | 1:44.931 | 1:44.381 | 12 |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:47.332 | 1:45.651 | 1:44.732 | 14 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:46.956 | 1:45.472 | 1:44.804 | 14 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.014 | 1:46.829 | 1:44.809 | 12 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.054 | 1:45.779 | 1:44.874 | 13 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.945 | 1:45.955 | 1:45.800 | 14 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.688 | 1:46.405 | 1:46.013 | 11 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:48.819 | 1:46.043 | 11 | |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:47.952 | 1:47.093 | 14 | |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:48.022 | 1:47.486 | 14 … lire la suite. |

