Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix du Brésil devant Mark Webber (Red Bull) qui courrait une dernière fois en Formule 1. Fernando Alonso (Ferrari) finit 3e. Jenson Button (McLaren) et Sergio Perez (McLaren) terminent respectivement 4e et 6e. Nico Rosberg (Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont fini 5e et 9e. À son dernier Grand Prix avec Ferrari, Felipe Massa a terminé 7e. Nico Hulkenberg (Sauber) termine 9e et Daniel Ricciardo (Toro Rosso) qui conduira la Red Bull l’an prochain, récolte le dernier point disponible.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/abandon | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 71 | 1:32:36.300 | 1 | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 71 | +10.4 secs | 4 | 18 |
3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +18.9 secs | 3 | 15 |
4 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +37.3 secs | 14 | 12 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | +39.0 secs | 2 | 10 |
6 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 71 | +44.0 secs | 19 | 8 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +49.1 secs | 9 | 6 |
8 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 71 | +64.2 secs | 10 | 4 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +72.9 secs | 5 | 2 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 70 | +1 Tour | 7 | 1 |
11 | 14 | … lire la suite. |
Comme en avant-midi, c’est Nico Rosberg (Mercedes) qui a réussi le tour le plus rapide des essais libres du Grand Prix du Brésil qui a encore eu lieu sous la pluie. Sebastian Vettel (Red Bull) et Mark Webber (Red Bull) ont fait le 2e et 3e temps de la 2e séance d’essais libres.Heikki Kovalainen (Lotus) a fait le 4e temps et Romain Grosjean (Lotus) le 10e temps. Lewis Hamilton (Mercedes) est 5e. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 11e temps.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:27.306 | 12 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.531 | 0.225 | 10 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:27.592 | 0.286 | 18 |
4 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.129 | 0.823 | 13 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.147 | 0.841 | 9 |
6 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:28.405 | 1.099 | 11 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.540 | 1.234 | 9 |
8 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:28.560 | 1.254 | 20 |
9 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:28.739 | 1.433 | 20 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.891 | 1.585 | 12 |
11 | 3 | … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix des États-Unis et il inscrit un nouveau record avec cette 8e victoire consécutive dans une même saison. Romain Grosjean (Lotus) et Mark Webber (Red Bull) terminent tous les deux sur le podium. Lewis Hamilton (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes) finissent respectivement 4e et 9e. Fernando Alonso (Ferrari) a devancé Nico Hulkenberg (Sauber) pour terminer en 5e place. Sergio Perez (McLaren) et Jenson Button (McLaren) ont également récolté des points. Valtteri Bottas (Williams) réussit sa meilleure performance et il récolte les points de la 8e place.
Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) a fini la course en 12e place, mais il a été pénalisé de 20 secondes une fois l’épreuve complétée. Il a été reconnu coupable de l’accrochage avec Esteban Gutierrez (Sauber). Il est donc classé 16e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/Abandon | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | 1:39:17.148 | 1 | 25 |
2 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 56 | +6.2 secs | 3 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +8.3 secs | 2 | 15 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +27.3 secs | 5 | 12 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +29.5 secs | 6 | 10 |
6 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 56 | +30.4 secs | 4 | 8 |
7 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 56 | +46.6 secs | 7 | 6 |
8 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 56 | +54.5 secs | 9 | 4 |
9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +59.1 secs | 12 | 2 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +77.2 secs | 15 | 1 |
11 | 19 | … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) partira premier au Grand Prix des États-Unis. Mark Webber (Red Bull) l’accompagnera en première ligne. En 2e ligne, on retrouvera Romain Grosjean (Lotus) et Nico Hulkenberg (Sauber). La 3e ligne sera occupée par Lewis Hamilton (Mercedes) et Fernando Alonso (Ferrari). Sergio Perez (McLaren) a signé le 7e temps devant Heikki Kovalainen qui remplace Kimi Räikkönen chez Lotus. Valtteri Bottas (Williams) partira de la 9e place lui qui avait signé le tour le plus rapide de la Q1. Estaban Gutierrez (Sauber) est 10e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:38.516 | 1:37.065 | 1:36.338 | 12 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:38.161 | 1:37.312 | 1:36.441 | 14 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.676 | 1:37.523 | 1:37.155 | 17 |
4 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.339 | 1:37.828 | 1:37.296 | 20 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.959 | 1:37.854 | 1:37.345 | 20 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.929 | 1:37.368 | 1:37.376 | 19 |
7 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:38.367 | 1:38.040 | 1:37.452 | 21 |
8 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.375 | 1:38.078 | 1:37.715 | 21 |
9 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:37.821 | 1:37.439 | 1:37.836 | 24 |
10 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.082 | 1:38.031 | 1:38.034 | |
11 | 19 | … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en vue du Grand Prix des États-Unis. Mark Webber (Red Bull) a fait le 2e temps. Nico Rosberg (Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont fait respectivement le 3e et 4e temps de la séance. Heikki Kovalainen (le remplaçant de Kimi Räikkönen chez Lotus) a fait le 5e temps tandis que Romain Grosjean (Lotus) a fait le 8e temps. Felipe Massa (Ferrari) qui pilotera pour Williams en 2014 a fait le 12e temps. Fernando Alonso (Ferrari) est 10e.
Jenson Button (McLaren) sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ suite à une pénalité reçue pour un dépassement sous drapeau rouge.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:37.305 | 35 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:37.420 | 0.115 | 37 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.785 | 0.480 | 38 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.958 | 0.653 | 38 |
5 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.073 | 0.768 | 41 |
6 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.229 | 0.924 | 40 |
7 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:38.254 | 0.949 | 40 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:38.255 | 0.950 | 33 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.269 | 0.964 | 34 |
10 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.461 | 1.156 | 33 |
11 | 15 | … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix d’Abou Dhabi devant Mark Webber (Red Bull) et Nico Rosberg (Mercedes). Romain Grosjean (Lotus) termine 4e. Fernando Alonso (Ferrari) finit 5e. Paul di Resta (Force India) et Adrian Sutil (Force India) terminent respectivement 6e et 10e. Lewis Hamilton (Mercedes), Felipe Massa (Ferrari) et Sergio Perez (McLaren) récoltent également des points.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/abandon | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | Gagnant | 2 | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 55 | +30.8 secs | 1 | 18 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +33.6 secs | 3 | 15 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 55 | +34.8 secs | 6 | 12 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +67.1 secs | 10 | 10 |
6 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | +78.1 secs | 11 | 8 |
7 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | +79.2 secs | 4 | 6 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 55 | +82.8 secs | 7 | 4 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 55 | +91.1 secs | 8 | 2 |
10 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +93.2 secs | 17 | 1 |
11 | 16 | … lire la suite. |
Mark Webber (Red Bull) a signé la position de tête du Grand Prix d’Abou Dhabi devant Sebastian Vettel (Red Bull) et Nico Rosberg (Mercedes). Lewis Hamilton (Mercedes) a fait le 4e temps. En 3e ligne, on retrouvera Kimi Räikkönen (Lotus) et Nico Hulkenberg (Sauber). La 4e ligne sera occupée par Romain Grosjean (Lotus) et Felipe Massa (Ferrari). Sergio Perez (McLaren) et Daniel Ricciardo (Toro Rosso) se sont également qualifiés dans le top 10. Fernando Alonso (Ferrari) partira 11e.
Mise à jour: Kimi Räikkönen a été disqualifié suite à un fond plat sous sa Lotus jugé illégal.
Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 | 17 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 | 12 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 | 18 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 | 19 |
dsq | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 | 20 |
6 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 | 21 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 | 21 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 | 18 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 | 20 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.884 | 1:40.852 | 1:41.111 | 21 |
11 | 3 | … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en vue du Grand Prix d’Abou Dhabi. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 2e meilleur temps. Lewis Hamilton (Mercedes) et Kimi Räikkönen (Lotus) ont fait respectivement le 3e et 4e temps. Nico Rosberg (Mercedes) a devancé les McLaren de Sergio Perez et de Jenson Button avec le 5e temps de la séance. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 8e temps.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.335 | 35 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:41.490 | 0.155 | 32 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.690 | 0.355 | 37 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:41.726 | 0.391 | 42 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.758 | 0.423 | 41 |
6 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:42.006 | 0.671 | 36 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.010 | 0.675 | 31 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.171 | 0.836 | 31 |
9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:42.324 | 0.989 | 41 |
10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:42.440 | 1.105 | 36 |
11 | 12 | … lire la suite. |
Tout comme en avant-midi, c’est les Red Bull de Sebastian Vettel et de Mark Webber qui ont été les plus rapides lors de la séance d’essais en Inde. Romain Grosjean (Lotus) a réussi le 3e temps devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Fernando Alonso (Ferrari). Nico Rosberg (Mercedes) est 6e et Felipe Massa (Ferrari) a fait le 7e temps. Kimi Räikkönen (Lotus) est 8e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.722 | 35 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.011 | 0.289 | 38 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.220 | 0.498 | 36 |
4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.399 | 0.677 | 36 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.430 | 0.708 | 39 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.582 | 0.860 | 40 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.601 | 0.879 | 41 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.632 | 0.910 | 32 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:26.857 | 1.135 | 40 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.972 | 1.250 | 39 |
11 | 19 | … lire la suite. |
Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de l’Inde. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 2e temps devant Nico Rosberg (Mercedes) et Romain Grosjean (Lotus). Lewis Hamilton (Mercedes) est 5e et Jenson Button (McLaren) est 6e. Fernando Alonso (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 12e temps.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:26.683 | 24 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.871 | 0.188 | 17 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.899 | 0.216 | 23 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.990 | 0.307 | 20 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.227 | 0.544 | 21 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:27.335 | 0.652 | 23 |
7 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:27.416 | 0.733 | 23 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.692 | 1.009 | 21 |
9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:27.770 | 1.087 | 19 |
10 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:27.800 | 1.117 | 23 |
11 | 18 | … lire la suite. |