Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

juillet 10, 2011

Grande-Bretagne: Victoire de Fernando Alonso

Fernando Alonso (Ferrari) remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne devant les 2 Red Bull. Sebastian Vettel termine 2e devant Mark Webber. Lewis Hamilton (McLaren) termine 4e, tandis que Felipe Massa fini 5e.

1 5 Fernando Alonso Ferrari 52 Winner 3 25
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 52 +16.5 secs 2 18
3 2 Mark Webber RBR-Renault 52 +16.9 secs 1 15
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 52 +28.9 secs 10 12
5 6 Felipe Massa Ferrari 52 +29.0 secs 4 10
6 8 Nico Rosberg Mercedes 52 +60.6 secs 9 8
7 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 52 +65.5 secs 12 6
8 9 Nick Heidfeld Renault 52 +75.5 secs 16 4
9 7 Michael Schumacher Mercedes 52 +77.9 secs 13 2
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 52 +79.1 secs 18 1Lire la suite »Grande-Bretagne: Victoire de Fernando Alonso

Grande-Bretagne: Mark Webber partira premier!

Mark Webber (Red Bull) partira premier au Grand Prix de Grande-Bretagne. Sebastian Vettel (Red Bull) partira 2e. Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) sont respectivement 3e et 4e. Jenson Button (McLaren) est 5e, tandis que Lewis Hamilton (McLaren) est 10e.

1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:32.670 1:31.673 1:30.399 19
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.977 1:32.379 1:30.431 19
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:32.986 1:31.727 1:30.516 20
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:32.760 1:31.640 1:31.124 16
5 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.230 1:32.273 1:31.898 21
6 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:34.472 1:32.569 1:31.929 14
7 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:32.702 1:32.588 1:31.933 16
8 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:34.324 1:32.399 1:32.128 16
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:34.186 1:32.295 1:32.209 18
10 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.581 1:32.505 1:32.376 20Lire la suite »Grande-Bretagne: Mark Webber partira premier!