Résultats des Grands Prix
Brésil
| Qualification | |||
| 1er : | McLaren | ||
| 2e : | Mercedes | ||
| 3e : | Mercedes | ||
| 4e : | Ferrari | ||
| 5e : | Racing Bull | ||
| 6e : | Audi | ||
| 7e : | Red Bull | ||
| 8e : | Haas | ||
| 9e : | Aston Martin | ||
| 10e : | Williams | ||
| Temps : | 1:27.470 | ||
| Grand Prix | |||
| 1er : | McLaren | 25 | |
| 2e : | Red Bull | 18 | |
| 3e : | Red Bull | 15 | |
| 4e : | Mercedes | 12 | |
| 5e : | Mercedes | 10 | |
| 6e : | McLaren | 8 | |
| 7e : | Racing Bull | 6 | |
| 8e : | Ferrari | 4 | |
| 9e : | Ferrari | 2 | |
| 10e : | Audi | 1 | |
| Meilleur tour : | ANTONELLI Kimi Andrea | ||
