- Équipe: Red Bull
- Numéro permanent: 1 ( cette année sinon 33)
- Nationalité: Néerlandaise
- Date de naissance: 30 septembre 1997
- Né à Hasselt (Belgique)
- Champion du monde: 2021, 2022,2023
Historique en Formule 1
Année | Équipe | GP | Premier | Victoire | Podium | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Toro Rosso | 19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12e |
2016 | Toro Rosso/Red Bull | 21 | 0 | 1 | 7 | 204 | 5e |
2017 | Red Bull | 20 | 0 | 2 | 4 | 168 | 6e |
2018 | Red Bull | 21 | 0 | 2 | 11 | 249 | 4e |
2019 | Red Bull | 21 | 2 | 3 | 9 | 278 | 3e |
2020 | Red Bull | 17 | 1 | 2 | 11 | 214 | 3e |
2021 | Red Bull | 22 | 10 | 10 | 18 | 395,5 | 1er |
2022 | Red Bull | 22 | 7 | 15 | 17 | 454 | 1er |
2023 | Red Bull | 22 | 12 | 19 | 21 | 575 | 1er |
Ses statistiques avant 2024
- Nombre de Grands Prix: 186
- Nombre de points: 2586,5
- Meilleur résultat: 1er
- Meilleur qualification: 1er