Pilotes | BAH | A-S | AUS | AZER | MIA | MON | ESP | CAN | AUT | G-B | HON | BEL | P-B | ITA | SIN | JAP | QAT | USA | MEX | BRE | L.V. | A.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | S. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | S. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | S. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | S. | GP | Q. | S. | GP | Q. | GP | Q. | S. | GP | Q. | GP | Q. | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSTAPPEN Max | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEREZ Sergio | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECLERC Charles | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINZ Jr Carlos | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSSELL George | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMILTON Lewis | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCON Esteban | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASLY Pierre | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORRIS Lando | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIASTRI Oscar | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOTTAS Valtteri | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUANYU Zhou | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALONSO Fernando | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROLL Lance | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNUSSEN Kevin | 10 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULKENBERG Nico | 10 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSUNODA Yuki | 10 | 8 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
de VRIES Nyck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBON Alexander | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARGEANT Logan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleur tour | ZHO | VER | PER | RUS | VER | HAM | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende: Vert: Podium, Bleu: Dans les pointsVoir les résultats complets |
Pilotes | BAH | A-S | AUS | AZER | MIA | MON | ESP | CAN | AUT | G-B | HON | BEL | P-B | ITA | SIN | JAP | ||||||||||||||||||||
Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | S. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | S. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | S. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | ||
VERSTAPPEN Max | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
PEREZ Sergio | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
LECLERC Charles | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
SAINZ Jr Carlos | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
RUSSELL George | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
HAMILTON Lewis | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
OCON Esteban | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
GASLY Pierre | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
NORRIS Lando | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PIASTRI Oscar | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BOTTAS Valtteri | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUANYU Zhou | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALONSO Fernando | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
STROLL Lance | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
MAGNUSSEN Kevin | 10 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HULKENBERG Nico | 10 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSUNODA Yuki | 10 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
de VRIES Nyck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBON Alexander | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARGEANT Logan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleur tour | ZHO | VER | PER | RUS | VER | HAM | VER | |||||||||||||||||||||||||||||
Suivant >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende: Vert: Podium, Bleu: Dans les pointsVoir les résultats complets |
Pilotes | BAH | A-S | AUS | AZER | MIA | MON | ESP | CAN | AUT | G-B | |||||||||||||
Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | S. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | S. | GP | Q. | GP | ||
VERSTAPPEN Max | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
PEREZ Sergio | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
LECLERC Charles | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||
SAINZ Jr Carlos | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||
RUSSELL George | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
HAMILTON Lewis | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
OCON Esteban | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||
GASLY Pierre | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||
NORRIS Lando | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
PIASTRI Oscar | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
BOTTAS Valtteri | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
GUANYU Zhou | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
ALONSO Fernando | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | |||||||||
STROLL Lance | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
MAGNUSSEN Kevin | 10 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
HULKENBERG Nico | 10 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
TSUNODA Yuki | 10 | 8 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
de VRIES Nyck | |||||||||||||||||||||||
ALBON Alexander | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
SARGEANT Logan | |||||||||||||||||||||||
Meilleur tour | ZHO | VER | PER | RUS | VER | HAM | VER | ||||||||||||||||
Suivant >> | |||||||||||||||||||||||
Légende: Vert: Podium, Bleu: Dans les pointsVoir les résultats complets |
Pilotes | BAH | A-S | AUS | ||||
Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | ||
VERSTAPPEN Max | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
PEREZ Sergio | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
LECLERC Charles | 3 | 2 | 7 | 7 | |||
SAINZ Jr Carlos | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||
RUSSELL George | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||
HAMILTON Lewis | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
OCON Esteban | 9 | 7 | 8 | ||||
GASLY Pierre | 9 | 10 | 9 | 9 | |||
NORRIS Lando | 6 | ||||||
PIASTRI Oscar | 9 | 8 | |||||
BOTTAS Valtteri | 8 | ||||||
GUANYU Zhou | 9 | ||||||
ALONSO Fernando | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
STROLL Lance | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
MAGNUSSEN Kevin | 10 | ||||||
HULKENBERG Nico | 10 | 10 | 7 | ||||
TSUNODA Yuki | 10 | ||||||
de VRIES Nyck | |||||||
ALBON Alexander | 10 | 8 | |||||
SARGEANT Logan | |||||||
Meilleur tour | ZHO | VER | PER | ||||
Suivant >> | |||||||
Légende: Vert: Podium, Bleu: Dans les pointsVoir les résultats complets |