- Équipe: Cadillac
- Numéro permanent: 11
- Nationalité: Mexicaine
- Date de naissance: 26 janvier 1990
- Né à Guadalajara (Mexique)
Historique en Formule 1
| Année | Équipe | GP | Premier | Victoire | Podium | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Sauber | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16e |
| 2012 | Sauber | 20 | 0 | 0 | 3 | 66 | 10e |
| 2013 | McLaren | 19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11e |
| 2014 | Force India | 18 | 0 | 0 | 1 | 59 | 10e |
| 2015 | Force India | 19 | 0 | 0 | 1 | 78 | 9e |
| 2016 | Force India | 21 | 0 | 0 | 2 | 101 | 7e |
| 2017 | Force India | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7e |
| 2018 | Force India | 21 | 0 | 0 | 1 | 62 | 8e |
| 2019 | Racing Point | 21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10e |
| 2020 | Racing Point | 15 | 0 | 1 | 2 | 125 | 4e |
| 2021 | Red Bull | 22 | 0 | 1 | 5 | 190 | 4e |
| 2022 | Red Bull | 22 | 1 | 2 | 11 | 305 | 3e |
| 2023 | Red Bull | 22 | 2 | 2 | 9 | 285 | 2e |
| 2024 | Red Bull | 24 | 0 | 0 | 4 | 152 | 8e |
Ses statistiques avant 2026
- Nombre de Grands Prix: 281
- Nombre de points: 1638
- Meilleur résultat: 1er
- Meilleur qualification: 1er
