- Équipe: Audi
- Numéro permanent: 27
- Nationalité: Allemande
- Date de naissance: 19 août 1987
- Né à Emmerich am Rhein (Allemagne)
Historique en Formule 1
| Année | Équipe | GP | Premier | Victoire | Podium | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Williams | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14e |
| 2012 | Force India | 20 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11e |
| 2013 | Force India | 18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10e |
| 2014 | Force India | 19 | 0 | 0 | 0 | 96 | 9e |
| 2015 | Force India | 18 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10e |
| 2016 | Force India | 21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9e |
| 2017 | Renault | 20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10e |
| 2018 | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7e |
| 2019 | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14e |
| 2020 | Racing Point | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15e |
| 2022 | Aston Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22e |
| 2023 | Haas | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16e |
| 2024 | Haas | 24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11e |
| 2025 | Kick Sauber | 23 | 0 | 0 | 1 | 51 | 11e |
Ses statistiques avant 2026
- Nombre de Grands Prix: 251
- Nombre de points: 622
- Meilleur résultat: 3e
- Meilleur qualification: 1er
