Tableau des Grands Prix
Pilotes | BAH | A-S | AUS | JAP | CHI | MIA | S-M | MON | CAN | ESP | AUT | G-B | HON | BEL | P-B | ITA | AZER | SIN | USA | MEX | BRE | L.V. | QAT | A.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | S. | Q. | GP | S. | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | S. | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | S. | Q. | GP | Q. | GP | S. | Q. | GP | Q. | GP | S. | Q. | GP | Q. | GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSTAPPEN Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEREZ Sergio | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMILTON Lewis | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSSELL George | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECLERC Charles | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINZ Jr Carlos | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORRIS Lando | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIASTRI Oscar | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALONSO Fernando | 6 | 9 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROLL Lance | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASLY Pierre | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCON Esteban | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBON Alexander | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARGEANT Logan | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAPINTO Franco | 9 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSUNODA Yuki | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICCIARDO Daniel | 4 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAWSON Liam | 9 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOTTAS Valtteri | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUANYU Zhou | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULKENBERG Nico | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNUSSEN Kevin | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEARMAN Oliver | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleur tour | VER | LEC | LEC | VER | ALO | PIA | RUS | HAM | HAM | NOR | ALO | SAI | RUS | PER | NOR | NOR | NOR | D.R. | OCO | LEC | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende: Vert: Podium, Bleu: Dans les points Voir les résultats complets |
Pilotes | S-M | MON | CAN | ESP | AUT | G-B | HON | BEL | P-B | ITA | AZER | SIN | USA | MEX | BRE | L.V. | QAT | A.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | S. | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | S. | Q. | GP | Q. | GP | S. | Q. | GP | Q. | GP | S. | Q. | GP | Q. | GP | ||||||||||||||||||||||||
VERSTAPPEN Max | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PEREZ Sergio | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMILTON Lewis | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSSELL George | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LECLERC Charles | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINZ Jr Carlos | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORRIS Lando | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PIASTRI Oscar | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALONSO Fernando | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STROLL Lance | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GASLY Pierre | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCON Esteban | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBON Alexander | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARGEANT Logan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAPINTO Franco | 9 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSUNODA Yuki | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICCIARDO Daniel | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAWSON Liam | 9 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOTTAS Valtteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUANYU Zhou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULKENBERG Nico | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNUSSEN Kevin | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEARMAN Oliver | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleur tour | RUS | HAM | HAM | NOR | ALO | SAI | RUS | PER | NOR | NOR | NOR | D.R. | OCO | LEC | VER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< Précédent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende: Vert: Podium, Bleu: Dans les points Voir les résultats complets |
Pilotes | P-B | ITA | AZER | SIN | USA | MEX | BRE | L.V. | QAT | A.D. | |||||||||||||||||||||||||
Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | Q. | GP | S. | Q. | GP | Q. | GP | S. | Q. | GP | Q. | GP | S. | Q. | GP | Q. | GP | |||||||||||||
VERSTAPPEN Max | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
PEREZ Sergio | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
HAMILTON Lewis | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
RUSSELL George | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
LECLERC Charles | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
SAINZ Jr Carlos | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
NORRIS Lando | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
PIASTRI Oscar | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
ALONSO Fernando | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
STROLL Lance | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GASLY Pierre | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
OCON Esteban | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBON Alexander | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
SARGEANT Logan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLAPINTO Franco | 9 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSUNODA Yuki | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RICCIARDO Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAWSON Liam | 9 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BOTTAS Valtteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUANYU Zhou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HULKENBERG Nico | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
MAGNUSSEN Kevin | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BEARMAN Oliver | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleur tour | NOR | NOR | NOR | D.R. | OCO | LEC | VER | ||||||||||||||||||||||||||||
<< Précédent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende: Vert: Podium, Bleu: Dans les points Voir les résultats complets |