Japon
2026
| Qualification | |||
| 1er : | Mercedes | ||
| 2e : | Mercedes | ||
| 3e : | McLaren | ||
| 4e : | Ferrari | ||
| 5e : | McLaren | ||
| 6e : | Ferrari | ||
| 7e : | Alpine | ||
| 8e : | Red Bull | ||
| 9e : | Audi | ||
| 10e : | Racing Bull | ||
| Temps : | 1:28.778 | ||
| Grand Prix | |||
| 1er : | Mercedes | 25 | |
| 2e : | McLaren | 18 | |
| 3e : | Ferrari | 15 | |
| 4e : | Mercedes | 12 | |
| 5e : | McLaren | 10 | |
| 6e : | Ferrari | 8 | |
| 7e : | Alpine | 6 | |
| 8e : | Red Bull | 4 | |
| 9e : | Racing Bull | 2 | |
| 10e : | Haas | 1 | |
| Meilleur tour : | ANTONELLI Kimi Andrea | ||
