- Équipe: Cadillac
- Numéro permanent: 77
- Nationalité: Finlandaise
- Date de naissance: 28 août 1989
- Né à Nastola (Finlande)
Historique en Formule 1
| Année | Équipe | GP | Premier | Victoire | Podium | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Williams | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17e |
| 2014 | Williams | 19 | 0 | 0 | 6 | 186 | 4e |
| 2015 | Williams | 18 | 0 | 0 | 2 | 136 | 5e |
| 2016 | Williams | 21 | 0 | 0 | 1 | 85 | 8e |
| 2017 | Mercedes | 20 | 4 | 3 | 13 | 305 | 3e |
| 2018 | Mercedes | 21 | 2 | 0 | 8 | 247 | 5e |
| 2019 | Mercedes | 21 | 5 | 4 | 15 | 326 | 2e |
| 2020 | Mercedes | 17 | 5 | 2 | 11 | 223 | 2e |
| 2021 | Mercedes | 22 | 4 | 1 | 11 | 226 | 3e |
| 2022 | Alfa Romeo | 22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10e |
| 2023 | Alfa Romeo | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15e |
| 2024 | Stake Kick | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22e |
Ses statistiques avant 2026
- Nombre de Grands Prix: 246
- Nombre de points: 1797
- Meilleur résultat: 1er
- Meilleur qualification: 1er
