- Équipe: Williams
- Numéro permanent: 23
- Nationalité: Thaïlandaise
- Date de naissance: 23 mars 1996
- Né à London (Angleterre)
Historique en Formule 1
| Année | Équipe | GP | Premier | Victoire | Podium | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Toro Rosso / Red Bull | 21 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8e |
| 2020 | Red Bull | 17 | 0 | 0 | 2 | 105 | 7e |
| 2022 | Williams | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19e |
| 2023 | Williams | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13e |
| 2024 | Williams | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16e |
| 2025 | Williams | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8e |
Ses statistiques avant 2026
- Nombre de Grands Prix: 128
- Nombre de points: 313
- Meilleur résultat: 3e
- Meilleur qualification: 4e
