Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

juillet 2011

Allemagne – Essais libres 2

Mark Webber (Red Bull) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Allemagne. Fernando Alonso (Ferrari) a réalisé le 2e temps le plus rapide. Tout comme en avant-midi, Sebastian Vettel (Red Bull) a fait le 3e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 4e. Lewis Hamilton (McLaren) s’est contenté du 7e temps, tandis que Jenson Button (McLaren) n’a pu faire mieux que le 11e temps.

1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:31.711 34
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:31.879 0.168 38
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.084 0.373 28
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:32.354 0.643 36
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:32.411 0.700 31
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:32.557 0.846 32
7 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.724 1.013 28
8 9 Nick Heidfeld Renault 1:33.098 1.387 17
9 10 Vitaly Petrov Renault 1:33.138 1.427 22
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.211 1.500 34Lire la suite »Allemagne – Essais libres 2

Allemagne – Essais libres 1

Fernando Alonso (Ferrari) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres en vue du Grand Prix d’Allemagne. Mark Webber (Red Bull) et Sebastian Vettel (Red Bull) ont terminé respectivement 2e et 3e de la séance. Felipe Massa (Ferrari) est 4e, tandis que Lewis Hamilton (McLaren) est 5e.

Karun Chandhok remplace Jarno Trulli chez Team Lotus cette fin de semaine.

1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:31.894 30
2 2 Mark Webber RBR-Renault 1:32.217 0.323 24
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.268 0.374 27
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:32.681 0.787 23
5 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.996 1.102 18
6 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.628 1.734 22
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:33.787 1.893 33
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.832 1.938 27
9 15 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:33.858 1.964 26
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:33.863 1.969 31Lire la suite »Allemagne – Essais libres 1

Grande-Bretagne: Victoire de Fernando Alonso

Fernando Alonso (Ferrari) remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne devant les 2 Red Bull. Sebastian Vettel termine 2e devant Mark Webber. Lewis Hamilton (McLaren) termine 4e, tandis que Felipe Massa fini 5e.

1 5 Fernando Alonso Ferrari 52 Winner 3 25
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 52 +16.5 secs 2 18
3 2 Mark Webber RBR-Renault 52 +16.9 secs 1 15
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 52 +28.9 secs 10 12
5 6 Felipe Massa Ferrari 52 +29.0 secs 4 10
6 8 Nico Rosberg Mercedes 52 +60.6 secs 9 8
7 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 52 +65.5 secs 12 6
8 9 Nick Heidfeld Renault 52 +75.5 secs 16 4
9 7 Michael Schumacher Mercedes 52 +77.9 secs 13 2
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 52 +79.1 secs 18 1Lire la suite »Grande-Bretagne: Victoire de Fernando Alonso

Grande-Bretagne: Mark Webber partira premier!

Mark Webber (Red Bull) partira premier au Grand Prix de Grande-Bretagne. Sebastian Vettel (Red Bull) partira 2e. Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Ferrari) sont respectivement 3e et 4e. Jenson Button (McLaren) est 5e, tandis que Lewis Hamilton (McLaren) est 10e.

1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:32.670 1:31.673 1:30.399 19
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.977 1:32.379 1:30.431 19
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:32.986 1:31.727 1:30.516 20
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:32.760 1:31.640 1:31.124 16
5 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.230 1:32.273 1:31.898 21
6 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:34.472 1:32.569 1:31.929 14
7 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:32.702 1:32.588 1:31.933 16
8 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:34.324 1:32.399 1:32.128 16
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:34.186 1:32.295 1:32.209 18
10 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.581 1:32.505 1:32.376 20Lire la suite »Grande-Bretagne: Mark Webber partira premier!