Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

août 26, 2011

Belgique – Essais libres 2

Mark Webber (Red Bull) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Belgique. Fernando Alonso (Ferrari) a été le 2e plus rapide, tandis que Jenson Button (McLaren) a fini 3e, comme en avant-midi. Lewis Hamilton (McLaren) est 4e.

Nick Heidfeld est remplacé cette fin de semaine chez Lotus-Renault par Bruno Senna.

1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:50.321 22
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:50.461 0.140 19
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.770 0.449 9
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:50.838 0.517 9
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:51.218 0.897 15
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:51.242 0.921 23
7 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:51.655 1.334 21
8 14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:51.725 1.404 18
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:51.751 1.430 9
10 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:51.790 1.469 13Lire la suite »Belgique – Essais libres 2

Belgique – Essais libres 1

Michael Schumacher (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du vendredi en Belgique. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 2e temps de l’avant-midi. Jenson Button (McLaren) est 3e et Sebastian Vettel (Red Bull) est 4e.

Cette fin de semaine Bruno Senna remplace Nick Heidfeld chez Lotus-Renault.

1 7 Michael Schumacher Mercedes 1:54.355 13
2 8 Nico Rosberg Mercedes 1:54.829 0.474 15
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 2:02.740 8.385 8
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 2:03.752 9.397 10
5 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2:04.301 9.946 7
6 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2:04.663 10.308 18
7 6 Felipe Massa Ferrari 2:04.728 10.373 10
8 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2:05.391 11.036 12
9 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 2:06.583 12.228 16
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:06.886 12.531 15Lire la suite »Belgique – Essais libres 1