Jenson Button (McLaren) qui a pris les commandes du Grand Prix dès le premier virage, remporte le premier Grand Prix de la saison 2012 de Formule 1. Sebastian Vettel (Red Bull) qui a profité de l’entrée de la voiture de sécurité au 34e avec l’abandon de Vitaly Petrov (Caterham) pour dépasser Lewis Hamilton (McLaren) termine sur la 2e marche du podium, devant le Britannique. Mark Webber (Red Bull) termine 4e et il est suivi par Fernando Alonso (Ferrari).
Pastor Maldonado (Williams) qui connaissait une belle course et qui était dans les rétroviseurs d’Alonso termine sa course dans le tout dernier tour dans le mur suite à une perte de contrôle. Dans le top 10, on retrouve derrière Alonso et dans l’ordre respectif: Kamui Kobayashi (Sauber), Kimi Raikkonen (Lotus), Sergio Perez (Sauber), Daniel Ricciardo (Toro Rosso) et Paul di Resta (Force India).
Pos | No | Pilote | Équipe | Tour | Temps/Abandon | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | Vainqueur | 2 | 25 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 58 | +2.1 secs | 6 | 18 |
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +4.0 secs | 1 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 58 | +4.5 secs | 5 | 12 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +21.5 secs | 12 | 10 |
6 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +36.7 secs | 13 | 8 |
7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 58 | +38.0 secs | 17 | 6 |
8 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 | +39.4 secs | 22 | 4 |
9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 58 | +39.5 secs | 10 | 2 |
10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 58 | +39.7 secs | 15 | 1 |
11 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 58 | +39.8 secs | 11 | |
12 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | +57.6 secs | 7 | |
13 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 57 | +1 Lap | 8 | |
14 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 57 | +1 Lap | 20 | |
15 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 53 | +5 Laps | 21 | |
16 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 52 | +6 Laps | 14 | |
Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 46 | +12 Laps | 16 | |
Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 38 | +20 Laps | 18 | |
Ret | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 34 | +24 Laps | 19 | |
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | +48 Laps | 4 | |
Ret | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1 | +57 Laps | 3 | |
Ret | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 0 | + 58 Laps | 9 | |
DNS | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 23 | |||
DNS | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 24 |
Meilleur tour Jenson Button en 1:29.187 au 56e tour