Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

octobre 26, 2012

Inde – Essais libres 2

Tout comme en avant-midi, c’est Sebastian Vettel (Red Bull) qui a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de l’Inde. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 2e temps et Fernando Alonso a encore une fois fait le 3e temps. Nico Rosberg (Mercedes) est 4e devant Kimi Räikkönen (Lotus). Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) sont respectivement 6e et 7e.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.221 35
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.339 0.118 33
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.820 0.599 34
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:27.022 0.801 38
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:27.030 0.809 40
6 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.131 0.910 38
7 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.182 0.961 24
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:27.233 1.012 37
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:27.397 1.176 36
10 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:27.738 1.517 36
11 11 Lire la suite »Inde – Essais libres 2

Inde – Essais libres 1

Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de l’Inde. Jenson Button (McLaren) a fait le 2e temps et Fernando Alonso (Ferrari) le 3e temps. Lewis Hamilton (McLaren) est 4e. Mark Webber (Red Bull) a obtenu le 5e temps de la séance. Kimi Räikkönen (Lotus) est 10e.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:27.619 22
2 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.929 0.310 22
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:28.044 0.425 24
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.046 0.427 25
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:28.175 0.556 22
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.447 0.828 25
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.542 0.923 24
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.993 1.374 23
9 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:29.204 1.585 24
10 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:29.291 1.672 24
11 19 Lire la suite »Inde – Essais libres 1