Aller au contenu

Grand Prix du Qatar du 29 novembre au 1 décembre

Inde – Essais libres 2

Tout comme en avant-midi, c’est Sebastian Vettel (Red Bull) qui a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de l’Inde. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 2e temps et Fernando Alonso a encore une fois fait le 3e temps. Nico Rosberg (Mercedes) est 4e devant Kimi Räikkönen (Lotus). Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) sont respectivement 6e et 7e.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.221 35
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.339 0.118 33
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.820 0.599 34
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:27.022 0.801 38
5 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:27.030 0.809 40
6 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.131 0.910 38
7 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.182 0.961 24
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:27.233 1.012 37
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:27.397 1.176 36
10 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:27.738 1.517 36
11 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:28.004 1.783 32
12 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:28.178 1.957 39
13 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.222 2.001 37
14 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:28.239 2.018 37
15 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.296 2.075 23
16 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.455 2.234 40
17 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:28.596 2.375 38
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:29.167 2.946 35
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:29.320 3.099 43
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:29.606 3.385 22
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:30.950 4.729 37
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:31.113 4.892 35
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:31.372 5.151 20
24 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:31.493 5.272 31

Laisser un commentaire