Aller au contenu

Grand Prix de Belgique du 26 au 28 juillet 2024

novembre 16, 2012

États-Unis – Essais libres 2

Tout comme en avant-midi, c’est Sebastian Vettel (Red Bull) qui a été le plus rapide sur le tout nouveau circuit de Formule 1 aux États-Unis à Austin au Texas. Mark Webber (Red Bull) a réalisé le 2e temps et Fernando Alonso (Ferrari) le 3e temps de cette séance. Lewis Hamilton (McLaren) et Jenson Button (McLaren) ont fait respectivement le 4e et 5e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 6e. Voyez tous les résultats dans le tableau ci-dessous:

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:37.718 17
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:38.475 0.757 36
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.483 0.765 35
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:38.748 1.030 31
5 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:38.786 1.068 32
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:39.029 1.311 33
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:39.448 1.730 32
8 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:39.531 1.813 38
9 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.653 1.935 36
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.115 2.397 30
11 9 Lire la suite ȃtats-Unis РEssais libres 2

États-Unis – Essais libres 1

Sebastian Vettel (Red Bull) a réalisé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres du tout nouveau Grand Prix des États-Unis à Austin au Texas. Lewis Hamilton (McLaren) a fait le 2e temps et Fernando Alonso (Ferrari) est 4e. Jenson Button (McLaren) et Mark Webber (Red Bull) sont respectivement 4e et 5e. Nico Rosberg (Mercedes) a réussi le 9e temps, tandis que Kimi Räikkönen (Lotus) n’a pu faire mieux que le 14e temps.

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:38.125 30
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.543 1.418 28
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:40.337 2.212 29
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.528 2.403 29
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:40.650 2.525 30
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.966 2.841 26
7 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.023 2.898 29
8 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:41.036 2.911 28
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:41.159 3.034 32
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.473 3.348 29
11 11 Lire la suite ȃtats-Unis РEssais libres 1