Jenson Button (McLaren) remporte le Grand Prix du Brésil devant Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Massa). Sebastian Vettel (Red Bull) termine 6e et il remporte le Championnat du monde 2012 avec 3 points de plus que Fernando Alonso.
Mark Webber (Red Bull) a terminé la course en 4e place. Nico Hulkenberg (Force India) a fini la course 5e, lui qui a mené une partie du Grand Prix et qui a mi fin à la course de Lewis Hamilton avec un accrochage. Pour son dernier Grand Prix en carrière, Michael Schumacher (Mercedes) a fini en 7e place. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) et Kamui Kobayashi (Sauber) ont fini respectivement 8e et 9e. En finissant 10e, Kimi Räikkönen (Lotus) est le seul pilote de la saison 2012 à avoir terminé tous les Grands Prix.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Grille | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | Gagnant | 2 | 25 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +2.7 secs | 7 | 18 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 71 | +3.6 secs | 5 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 71 | +4.9 secs | 3 | 12 |
5 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 71 | +5.7 secs | 6 | 10 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 71 | +9.4 secs | 4 | 8 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 71 | +11.9 secs | 13 | 6 |
8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 71 | +28.6 secs | 17 | 4 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 71 | +31.2 secs | 14 | 2 |
10 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 70 | +1 Lap | 8 | 1 |
11 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 70 | +1 Lap | 19 | |
12 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 70 | +1 Lap | 22 | |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 70 | +1 Lap | 15 | |
14 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 70 | +1 Lap | 20 | |
15 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | +1 Lap | 9 | |
16 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 70 | +1 Lap | 21 | |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 69 | +2 Laps | 24 | |
18 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 69 | +2 Laps | 23 | |
19 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 68 | +3 Laps | 10 | |
Ret | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 54 | +17 Laps | 1 | |
Ret | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 5 | +66 Laps | 18 | |
Ret | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 | +70 Laps | 16 | |
Ret | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 0 | +71 Laps | 11 | |
Ret | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 0 | +71 Laps | 12 |
Meilleur tour: Lewis Hamilton en 1:18.069 au 38e tour
Championnat du monde 2012
Pos | Pilote | Nationalité | Équipe | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Allemande | Red Bull Racing-Renault | 281 |
2 | Fernando Alonso | Espagnole | Ferrari | 278 |
3 | Kimi Räikkönen | Finlandaise | Lotus-Renault | 207 |
4 | Lewis Hamilton | Britannique | McLaren-Mercedes | 190 |
5 | Jenson Button | Britannique | McLaren-Mercedes | 188 |
6 | Mark Webber | Australienne | Red Bull Racing-Renault | 179 |
7 | Felipe Massa | Brésilienne | Ferrari | 122 |
8 | Romain Grosjean | Française | Lotus-Renault | 96 |
9 | Nico Rosberg | Allemande | Mercedes | 93 |
10 | Sergio Perez | Mexicaine | Sauber-Ferrari | 66 |
11 | Nico Hulkenberg | Allemande | Force India-Mercedes | 63 |
12 | Kamui Kobayashi | Japonaise | Sauber-Ferrari | 60 |
13 | Michael Schumacher | Allemande | Mercedes | 49 |
14 | Paul di Resta | Britannique | Force India-Mercedes | 46 |
15 | Pastor Maldonado | Vénézuélienne | Williams-Renault | 45 |
16 | Bruno Senna | Brésilienne | Williams-Renault | 31 |
17 | Jean-Eric Vergne | Française | Toro Rosso-Ferrari | 16 |
18 | Daniel Ricciardo | Australienne | Toro Rosso-Ferrari | 10 |
19 | Vitaly Petrov | Russie | Caterham-Renault | 0 |
20 | Timo Glock | Allemande | Marussia-Cosworth | 0 |
21 | Charles Pic | Française | Marussia-Cosworth | 0 |
22 | Heikki Kovalainen | Finlandaise | Caterham-Renault | 0 |
23 | Jerome D’Ambrosio | Belge | Lotus-Renault | 0 |
24 | Narain Karthikeyan | Indienne | HRT-Cosworth | 0 |
25 | Pedro de la Rosa | Espagnole | HRT-Cosworth | 0 |
Championnat des Constructeurs 2012
Pos | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 460 |
2 | Ferrari | 400 |
3 | McLaren-Mercedes | 378 |
4 | Lotus-Renault | 303 |
5 | Mercedes | 142 |
6 | Sauber-Ferrari | 126 |
7 | Force India-Mercedes | 109 |
8 | Williams-Renault | 76 |
9 | Toro Rosso-Ferrari | 26 |
10 | Caterham-Renault | 0 |
11 | Marussia-Cosworth | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |
Félicitations a Luc 50 pour sa 1e position, un grand exploit pour cette saison F1 très peu évidente avec les nombreuses surprises et imprévues de course.
Merci Beaucoup Carl pour ton implication dans ce Pool
et a la saison prochaine , j’espère bien.
Pascal Desroches
Merci !
Et oui, je l’espère à l’an prochain !