Victoire de Vitesse en Belgique
C’est finalement Vitesse qui se démarque cette fin de semaine et qui remporte le Grand Prix de Belgique. Pylove termine finalement 2e. Mercedes prend la… Lire la suite »Victoire de Vitesse en Belgique
C’est finalement Vitesse qui se démarque cette fin de semaine et qui remporte le Grand Prix de Belgique. Pylove termine finalement 2e. Mercedes prend la… Lire la suite »Victoire de Vitesse en Belgique
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix de Belgique haut la main, lui qui a pris la tête dès le premier tour de l’épreuve. Fernando Alonso (Ferrari) termine 2e et Lewis Hamilton (Mercedes) monte sur la 3e marche du podium. Nico Rosberg (Mercedes) finit en 5e place devant Mark Webber (Red Bull) et Jenson Button (McLaren). Felipe Massa (Ferrari) et Romain Grosjean (Lotus) terminent respectivement 7e et 8e. Adrian Sutil (Force India) et Daniel Ricciardo (Toro Rosso) récoltent également des points. Pour la première fois cette saison, Kimi Räikkönen abandonne, faute d’ennui mécanique (freins) sur sa Lotus.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/abandon | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 44 | Gagnant | 2 | 25 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | +16.8 secs | 9 | 18 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +27.7 secs | 1 | 15 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +29.8 secs | 4 | 12 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 44 | +33.8 secs | 3 | 10 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | +40.7 secs | 6 | 8 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +53.9 secs | 10 | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 44 | +55.8 secs | 7 | 4 |
9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | +69.5 secs | 12 | 2 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 44 | +73.4 secs | 19 | 1 |
11 | 6 | Lire la suite »Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de Belgique |
C’est Pylove et VroomVroomSti qui ont réussi les meilleures performances du jour pour la qualification de Grand Prix de Belgique avec tous les deux 161… Lire la suite »Pylove et VroomVroomSti en tête en Belgique
Lewis Hamilton (Mercedes) a décroché la position de tête du Grand Prix de Belgique sur une piste mouillée. Sebastian Vettel (Red Bull) partira à ses côtés. En 2e ligne, on retrouvera Mark Webber (Red Bull) et Nico Rosberg (Mercedes). La 3e ligne est occupée par Paul di Resta (Force India) et Jenson Button (McLaren). Kimi Räikkönen (Lotus) partira 8e et Fernando Alonso (Ferrari) est 9e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:00.368 | 1:49.067 | 2:01.012 | 22 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 2:01.863 | 1:48.646 | 2:01.200 | 19 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 2:01.597 | 1:48.641 | 2:01.325 | 20 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:01.099 | 1:48.552 | 2:02.251 | 20 |
5 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 2:02.338 | 1:48.925 | 2:02.332 | 22 |
6 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:01.301 | 1:48.641 | 2:03.075 | 21 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2:02.476 | 1:48.649 | 2:03.081 | 22 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 2:01.151 | 1:48.296 | 2:03.390 | 22 |
9 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:00.190 | 1:48.309 | 2:03.482 | 21 |
10 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 2:01.462 | 1:49.020 | 2:04.059 | 21 |
11 | 11 | Lire la suite »Hamilton partira premier en Belgique |
Sebastian Vettel (Red Bull) a signé le tour le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Belgique. Mark Webber (Red Bull) a fait le 2e temps. À plus de 8 dixièmes de seconde, on retrouve Romain Grosjean (Lotus), auteur du 3e temps. Felipe Massa (Ferrari) est 4e. Nico Rosberg (Mercedes) est 9e et Lewis Hamilton (Mercedes) a fait le 12e temps. Fernando Alonso (Ferrari) a obtenu le 7e temps.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:49.331 | 22 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:49.390 | 0.059 | 34 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:50.149 | 0.818 | 34 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:50.164 | 0.833 | 27 |
5 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:50.253 | 0.922 | 28 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:50.318 | 0.987 | 33 |
7 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.510 | 1.179 | 21 |
8 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:50.536 | 1.205 | 27 |
9 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:50.601 | 1.270 | 33 |
10 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:50.611 | 1.280 | 27 |
11 | 15 | Lire la suite »Belgique – Essais libres 2 |
Après une longue pause estivale, les Formules 1 sont de retour en piste et le tout a lieu en Belgique. Fernando Alonso (Ferrari) a signé le tour le plus rapide de la première séance d’essais libres. Paul di Resta (Force India) et Adrian Sutil (Force India) ont réussi le 2e et 3e temps de la séance. Sergio Perez (McLaren) est 4e. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 5e temps et Sebastian Vettel (Red Bull) le 6e temps. Kimi Räikkönen (Lotus) et Romain Grosjean (Lotus) ont fait les 2 pires temps de la séance.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:55.198 | 11 | |
2 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:55.224 | 0.026 | 10 |
3 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:55.373 | 0.175 | 11 |
4 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:55.518 | 0.320 | 14 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:55.614 | 0.416 | 10 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:55.636 | 0.438 | 14 |
7 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:55.954 | 0.756 | 18 |
8 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:56.110 | 0.912 | 11 |
9 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:56.770 | 1.572 | 14 |
10 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:56.858 | 1.660 | 18 |
11 | 4 | Lire la suite »Belgique – Essais libres 1 |