LEMELIN et Malain gagnants en Italie
LEMELIN et Malain terminent ex æquo en tête du Grand Prix d’Italie. Stefanomen termine derrière ceux-ci. La meilleure équipe de la fin de semaine est l’équipe… Lire la suite »LEMELIN et Malain gagnants en Italie
LEMELIN et Malain terminent ex æquo en tête du Grand Prix d’Italie. Stefanomen termine derrière ceux-ci. La meilleure équipe de la fin de semaine est l’équipe… Lire la suite »LEMELIN et Malain gagnants en Italie
Sebastian Vettel (Red Bull) remporte le Grand Prix d’Italie devant Fernando Alonso (Ferrari) et Mark Webber (Red Bull). Felipe Massa (Ferrari) termine 4e. Nico Hulkenberg (Sauber) finit 5e devant Nico Rosberg (Mercedes) et Daniel Ricciardo (Toro Rosso). Romain Grosjean (Lotus) est 8e. Lewis Hamilton (Mercedes) récolte les 2 points de la 9e place. Jenson Button (McLaren) termine 10e et il réussit à résister à Kimi Räikkönen (Lotus) qui finit 11e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Tours | Temps/abandon | Grille | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | Gagnant | 1 | 25 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +5.4 secs | 5 | 18 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 53 | +6.3 secs | 2 | 15 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +9.3 secs | 4 | 12 |
5 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 53 | +10.3 secs | 3 | 10 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +10.9 secs | 6 | 8 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | +32.3 secs | 7 | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 53 | +33.1 secs | 13 | 4 |
9 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | +33.5 secs | 12 | 2 |
10 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +38.3 secs | 9 | 1 |
11 | 7 | Lire la suite »Sebastian Vettel remporte le Grand Prix d’Italie |
C’est Bob qui a connu la meilleure qualification en Italie. Highliter est 2e et Jacqouel est présentement 3e. La meilleure équipe du jour est l’équipe… Lire la suite »Bon départ pour Bob en Italie
Sebastian Vettel (Red Bull) a décroché la position de tête du Grand Prix d’Italie devant son coéquipier Mark Webber (Red Bull) et Nico Hulkenberg (Sauber). Felipe Massa (Ferrari) et Fernando Alonso (Ferrari) se sont qualifiés 4e et 5e. Nico Rosberg a sauvé l’honneur de Mercedes avec une 6e place. Lewis Hamilton n’ayant pu faire mieux qu’une 12e place. Daniel Ricciardo (Toro Rosso), qui sera promu chez Red Bull l’an prochain, partira 7e. Sergio Perez (McLaren), Jenson Button (McLaren) et Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) ont tous les trois fait le top 10. Kimi Räikkönen (Lotus) s’est qualifié 11e et Romain Grosjean (Lotus) a fait le 13e temps
Pos | No | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 | 15 |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 | 18 |
3 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 | 21 |
4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 | 21 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 | 15 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 | 26 |
7 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 | 24 |
8 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 | 17 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 | 21 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 | 20 |
11 | 7 | Lire la suite »Sebastian Vettel en tête en Italie |
Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie. Mark Webber (Red Bull) a fait le 2e temps et il précède Kimi Räikkönen (Lotus) et Romain Grosjean (Lotus) qui tous les deux fait le même temps. Fernando Alonso (Ferrari) a réussi le 5e temps. Lewis Hamilton (Mercedes) et Nico Rosberg (Mercedes) sont respectivement 6e et 7e. Jenson Button (McLaren) a fait le 9e temps.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.453 | 39 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.076 | 0.623 | 39 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.116 | 0.663 | 36 |
4 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:25.116 | 0.663 | 40 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.330 | 0.877 | 38 |
6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.340 | 0.887 | 39 |
7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.367 | 0.914 | 42 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.519 | 1.066 | 29 |
9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25.532 | 1.079 | 42 |
10 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:25.627 | 1.174 | 39 |
11 | 14 | Lire la suite »Italie – Essais libres 2 |
Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Italie. Fernando Alonso (Ferrari) a réussi le 2e temps et Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 3e temps. Sebastian Vettel (Red Bull) et Kimi Räikkönen (Lotus) sont respectivement 4e et 5e. Mark Webber (Red Bull) a fait le 9e temps.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.565 | 24 | |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.600 | 0.035 | 25 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.704 | 0.139 | 25 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.753 | 0.188 | 26 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:25.941 | 0.376 | 22 |
6 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:26.007 | 0.442 | 24 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.035 | 0.470 | 23 |
8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.103 | 0.538 | 27 |
9 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.149 | 0.584 | 21 |
10 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.155 | 0.590 | 25 |
11 | 12 | Lire la suite »Italie – Essais libres 1 |