Aller au contenu

Grand Prix d'Abou Dhabi du 6 au 8 décembre 2024

octobre 25, 2013

Inde – Essais libres 2

Tout comme en avant-midi, c’est les Red Bull de Sebastian Vettel et de Mark Webber qui ont été les plus rapides lors de la séance d’essais en Inde. Romain Grosjean (Lotus) a réussi le 3e temps devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Fernando Alonso (Ferrari). Nico Rosberg (Mercedes) est 6e et Felipe Massa (Ferrari) a fait le 7e temps. Kimi Räikkönen (Lotus) est 8e.

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:25.722 35
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.011 0.289 38
3 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.220 0.498 36
4 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.399 0.677 36
5 3 Fernando Alonso Ferrari 1:26.430 0.708 39
6 9 Nico Rosberg Mercedes 1:26.582 0.860 40
7 4 Felipe Massa Ferrari 1:26.601 0.879 41
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:26.632 0.910 32
9 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:26.857 1.135 40
10 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.972 1.250 39
11 19 Lire la suite »Inde – Essais libres 2

Inde – Essais libres 1

Sebastian Vettel (Red Bull) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de l’Inde. Mark Webber (Red Bull) a réussi le 2e temps devant Nico Rosberg (Mercedes) et Romain Grosjean (Lotus). Lewis Hamilton (Mercedes) est 5e et Jenson Button (McLaren) est 6e. Fernando Alonso (Ferrari) n’a pu faire mieux que le 12e temps.

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.683 24
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:26.871 0.188 17
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1:26.899 0.216 23
4 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:26.990 0.307 20
5 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.227 0.544 21
6 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.335 0.652 23
7 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:27.416 0.733 23
8 4 Felipe Massa Ferrari 1:27.692 1.009 21
9 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:27.770 1.087 19
10 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:27.800 1.117 23
11 18 Lire la suite »Inde – Essais libres 1