Victoire de Pylove en Chine
Pylove remporte le Grand Prix de Chine avec brio soit 38 points de mieux que le 2e meilleur de la fin de semaine, MarcMailloux. MarcJudo… Lire la suite »Victoire de Pylove en Chine
Pylove remporte le Grand Prix de Chine avec brio soit 38 points de mieux que le 2e meilleur de la fin de semaine, MarcMailloux. MarcJudo… Lire la suite »Victoire de Pylove en Chine
Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le Grand Prix de Chine devant Nico Rosberg et Fernando Alonso (Ferrari). Daniel Ricciardo (Red Bull) et Sebastian Vettel (Red Bull) terminent respectivement 4e et 5e. Nico Hulkenberg (Force India) et Sergio Perez (Force India) finissent 6e et 9e. Valtteri Bottas (Williams), Kimi Raïkkönen (Ferrari) et Daniil Kvyat (Toro Rosso) récoltent également des points. Aucune McLaren dans les points, le meilleur résultant étant celui de Jenson Button avec la 11e place.
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 54 | 1:33:28.338 | 1 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 54 | +18.0 secs | 4 | 18 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | +23.6 secs | 5 | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 54 | +27.1 secs | 2 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 54 | +47.8 secs | 3 | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 54 | +54.3 secs | 8 | 8 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 54 | +55.7 secs | 7 | 6 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 54 | +76.3 secs | 11 | 4 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 54 | +82.6 secs | 16 | 2 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 53 | +1 Lap | 13 | 1 |
11 | 22 | Lire la suite »Doublé Mercedes en Chine |
Pylove a connu la performance du jour en Chine en récoltant 15 points de plus que son principal adversaire, KingBray. MarcMailloux est 3e. Du côté… Lire la suite »Excellent départ pour Pylove en Chine
Lewis Hamilton a devancé les Red Bull de Daniel Riccardo et de Sebastien Vettel pour s’offrir une 3e position de tête cette saison. Nico Rosberg (Mercedes) partira 4e. En 3e ligne, on retrouvera Fernando Alonso (Ferrari) et Felipe Massa (Williams). La 4e ligne appartient à Valtteri Bottas (Williams) et Nico Hulkenberg (Force India). Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) et Romain Grosjean (Lotus) ont réussi à se qualifié dans le top 10 pour le Grand Prix de Chine. Kimi Raïkkönen (Lotus) est 11e. Les températures froides ont nuit aux McLaren. Jenson Button est 12e et Kevin Magnussen est 15e.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.516 | 1:54.029 | 1:53.860 | 21 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:56.641 | 1:55.302 | 1:54.455 | 23 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:55.926 | 1:54.499 | 1:54.960 | 23 |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 | 22 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.961 | 1:55.765 | 1:55.637 | 21 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:56.850 | 1:56.757 | 1:56.147 | 24 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:56.501 | 1:56.253 | 1:56.282 | 24 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:55.913 | 1:56.847 | 1:56.366 | 23 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:57.477 | 1:56.584 | 1:56.773 | 23 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:58.411 | 1:56.407 | 1:57.079 | 22 |
11 | 7 | Lire la suite »Hamilton premier en Chine |
Lewis Hamilton (Mercedes) a fait le tour le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Chine. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le second temps. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 3e temps devant Daniel Ricciardo (Red Bull) qui a encore une fois devancé Sebastian Vettel (Red Bull). Felipe Massa (Williams) a fait le 6e temps. Kimi Raïkkönen (Ferrari) est 7e.
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.315 | 25 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.456 | 0.141 | 28 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.726 | 0.411 | 30 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:38.811 | 0.496 | 30 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.015 | 0.700 | 31 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:39.118 | 0.803 | 25 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.283 | 0.968 | 25 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.491 | 1.176 | 29 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.537 | 1.222 | 36 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:39.648 | 1.333 | 26 |
11 | 27 | Lire la suite »Chine – Essais libres 2 |
Fernando Alonso (Ferrari) a été le plus rapide de la 1ère séance d’essais libres du Grand Prix de Chine. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 2e temps devant Daniel Ricciardo (Red Bull) et Jenson Button (McLaren). Nico Hulkenberg (Force India) a fait le 5e temps. Lewis Hamilton (Mercedes) et Sebastian Vettel (Red Bull) sont 8e et 9e. Felipe Massa (Williams) est 10e
Pos | No | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.783 | 20 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.181 | 0.398 | 16 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:40.772 | 0.989 | 23 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.970 | 1.187 | 23 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.175 | 1.392 | 16 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:41.366 | 1.583 | 20 |
7 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:41.505 | 1.722 | 26 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.560 | 1.777 | 9 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:41.629 | 1.846 | 19 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.699 | 1.916 | 14 |
11 | 26 | Lire la suite »Chine – Essais libres 1 |