Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

mai 9, 2014

Espagne – Essais libres 2

Lewis Hamilton (Mercedes) a dominé les essais libres du vendredi à Barcelone en Espagne. Nico Rosberg  a fait le 2e temps à près de 5 dixièmes de son coéquipier.  Daniel Ricciardo (Red Bull) a fait le 3e temps suivi de Fernando Alonso (Ferrari) et de Kimi Räikkönen (Ferrari). Kevin Magnussen (McLaren) et Jenson Buttton (McLaren) sont respectivement 6e et 7e.

Pastor Maldonado (Lotus) a fait 42 tours ce vendredi et il a fait le 9e temps.

Sebastian Vettel (Red Bull) n’a pas participé à la 2e séance d’essais libres à cause d’un problème électrique sur sa voiture.

Jean-Éric Vergne (Toro Rosso) sera pénalisé de 10 places sur la grille de départ suite à une pénalité reçue pour une roue mal fixée.

 

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.524 33
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:25.973 0.449 36
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:26.509 0.985 38
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:27.121 1.597 33
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.296 1.772 33
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:27.788 2.264 37
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.811 2.287 29
8 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:27.824 2.300 31
9 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:27.866 2.342 42
10 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:28.049 2.525 35
11 27 Lire la suite »Espagne – Essais libres 2

Espagne – Essais libres 1

Après une longue pause de 3 semaines, c’est Lewis Hamilton (Mercedes) qui a dominé la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Espagne. Jenson Button (McLaren) a réalisé le 2e temps de la séance. Daniel Ricciardo (Red Bull) a fait le 3e temps devant Fernando Alonso (Ferrari). Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 5e temps. Kimi Räikkönen (Ferrari) est 6e.

Sebastian Vettel (Red Bull) n’a fait que 4e tours faute d’une voiture défectueuse.

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.023 17
2 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.891 0.868 26
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:27.973 0.950 21
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:28.128 1.105 23
5 6 Nico Rosberg Mercedes 1:28.168 1.145 9
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.337 1.314 19
7 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:28.423 1.400 27
8 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:28.744 1.721 34
9 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:28.779 1.756 18
10 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:28.791 1.768 13
11 26 Lire la suite »Espagne – Essais libres 1