Aller au contenu

Grand Prix du Qatar du 29 novembre au 1 décembre

Espagne – Essais libres 2

Lewis Hamilton (Mercedes) a dominé les essais libres du vendredi à Barcelone en Espagne. Nico Rosberg  a fait le 2e temps à près de 5 dixièmes de son coéquipier.  Daniel Ricciardo (Red Bull) a fait le 3e temps suivi de Fernando Alonso (Ferrari) et de Kimi Räikkönen (Ferrari). Kevin Magnussen (McLaren) et Jenson Buttton (McLaren) sont respectivement 6e et 7e.

Pastor Maldonado (Lotus) a fait 42 tours ce vendredi et il a fait le 9e temps.

Sebastian Vettel (Red Bull) n’a pas participé à la 2e séance d’essais libres à cause d’un problème électrique sur sa voiture.

Jean-Éric Vergne (Toro Rosso) sera pénalisé de 10 places sur la grille de départ suite à une pénalité reçue pour une roue mal fixée.

 

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.524 33
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:25.973 0.449 36
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:26.509 0.985 38
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:27.121 1.597 33
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.296 1.772 33
6 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:27.788 2.264 37
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.811 2.287 29
8 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:27.824 2.300 31
9 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:27.866 2.342 42
10 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:28.049 2.525 35
11 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.074 2.550 31
12 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:28.246 2.722 30
13 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:28.284 2.760 33
14 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:28.698 3.174 33
15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:29.105 3.581 24
16 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:29.129 3.605 34
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:29.493 3.969 26
18 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:29.991 4.467 26
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:31.148 5.624 28
20 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:31.338 5.814 38
21 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:31.586 6.062 39

 

Laisser un commentaire