Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

juillet 4, 2014

Grande-Bretagne – Essais libres 2

Lewis Hamilton (Mercedes) a fait le temps le plus de la 2e séance d’essais libres, mais il a été limité qu’à 14 tours contre 35 tours pour son coéquipier, Nico Rosberg, auteur du 2e temps. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 3e temps tout comme en avant-midi. Daniel Ricciardo (Red Bull) et Sebastian Vettel (Red Bull) sont respectivement 4e et 5e. Valtteri Bottas (Williams) a fait le 6e temps devant les 2 McLaren.

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.508 14
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:34.736 0.228 35
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:35.244 0.736 32
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:35.511 1.003 11
5 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:35.627 1.119 27
6 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:36.016 1.508 33
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.228 1.720 34
8 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:36.299 1.791 35
9 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.554 2.046 29
10 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:36.583 2.075 26
11 19 Lire la suite »Grande-Bretagne – Essais libres 2

Grande-Bretagne – Essais libres 1

Nico Rosberg (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne. Lewis Hamilton (Mercedes) a fait le 2e temps. Fernando Alonso (Ferrari) a fait le 3e temps à plus d’une seconde de Rosberg. Daniel Ricciardo (Red Bull) est 4e devant Kimi Raïkkönen (Ferrari) et Sebastian Vettel (Red Bull).

Susie Wolff (Williams) n’a pu faire que 4 tours et elle a réussi son meilleur temps à 8.8 secondes de Rosberg.

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:35.424 25
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.155 0.731 22
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:36.263 0.839 23
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:36.623 1.199 21
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.703 1.279 23
6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.921 1.497 20
7 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.963 1.539 25
8 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:37.175 1.751 29
9 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:37.227 1.803 25
10 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:37.231 1.807 30
11 11 Lire la suite »Grande-Bretagne – Essais libres 1