Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

octobre 31, 2014

États-Unis – Essais libres 2

Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix des États-Unis et il a devancé Nico Rosberg (Mercedes) par 3 millièmes de seconde. Fernando Alonso (Ferrari) est 3e et Daniel Ricciardo (Red Bull) est 4e. Felipe Massa (Williams) a fait le 5e temps devant Kimi Raïkkönen (Ferrari) et Daniil Kvyat (Toro Rosso). Jenson Button (McLaren) a fait le 9e temps. Le britannique reculera de 5 places sur la grille de départ suite à une pénalité pour un changement de boîte de vitesses. Vettel s’attend à partir des puits suite à une pénalité de 10 places pour l’utilisation d’un 6e moteur.

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.085 18
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:39.088 0.003 34
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:40.189 1.104 29
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:40.390 1.305 30
5 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:40.457 1.372 36
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.543 1.458 32
7 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:40.631 1.546 34
8 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:40.641 1.556 38
9 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.698 1.613 36
10 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40.800 1.715 25
11 77 Lire la suite »États-Unis – Essais libres 2

États-Unis – Essais libres 1

Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix des États-Unis. Nico Rosberg (Mercedes) a fait le 2e temps. Jenson Button (McLaren) est 3e. Daniil Kvyat (Toro Rosso) est 4e. Kevin Magnussen (McLaren) et Fernando Alonso (Ferrari) sont respectivement 5e et 6e. Sebastian Vettel (Red Bull) est 7e. Felipe Massa (Williams) pointe à la 11e place. Seulement 18 voitures prennent part au Grand Prix cette fin de semaine. Caterham et Marussia sont absence à cause de problèmes financiers.

Pos No Pilote Équipe Temps Écart Tours
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.941 28
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:40.233 0.292 32
3 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.319 0.378 27
4 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:40.887 0.946 33
5 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:40.987 1.046 29
6 14 Fernando Alonso Ferrari 1:41.065 1.124 27
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:41.463 1.522 20
8 40 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:41.545 1.604 19
9 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.722 1.781 24
10 38 Max Verstappen STR-Renault 1:41.785 1.844 32
11 19 Lire la suite »États-Unis – Essais libres 1