Aller au contenu

Grand Prix d'Émilie-Romagne du 16 au 18 mai 2025

mars 27, 2015

Malaisie – Essais libres 2

Lewis Hamilton (Mercedes) a été le plus rapide des essais libres du vendredi en Malaisie. Kimi Raikkonen (Ferrari) a fait le 2e temps suivi de Nico Rosberg (Mercedes) et Daniil Kvyat (Red Bull). Valtteri Bottas (Williams) et Felipe Massa (Williams) sont respectivement 5e et 6e. Fernando Alonso (McLaren) qui dispute un premier Grand Prix cette année a fait le 16e temps.

Les Marussia qui tournent également pour la première fois en 2015 ont fait leur meilleur temps à près de 6 secondes du temps de référence !

P No Pilote Équipe Meilleur temps
Écart Tours
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.790 16
2 7 Kimi Raikkonen Ferrari 1:40.163 0.373 29
3 6 Nico Rosberg Mercedes 1:40.218 0.428 26
4 26 Daniil Kvyat Red Bull 1:40.346 0.556 17
5 77 Valtteri Bottas Williams 1:40.450 0.660 31
6 19 Felipe Massa Williams 1:40.560 0.770 27
7 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:40.652 0.862 29
8 33 Max Verstappen Toro Rosso 1:41.220 1.430 30
9 9 Marcus Ericsson Sauber 1:41.261 1.471 30
10 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:41.799 2.009 8
Lire la suite »Malaisie – Essais libres 2

Malaisie – Essais libres 1

Nico Rosberg (Mercedes) a été le plus rapide de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Malaisie. Il a devancé les Ferrari de Kimi Raïkkönen et de Sebastian Vettel. Romain Grosjean (Lotus) a signé le 4e temps de la séance. En retrouve également dans le top 10, les 2 Red Bull et les 2 Toro Rosso, ainsi que Valtteri Bottas (Williams) qui fait un retour lui qui a manqué le Grand Prix d’Australie à cause de problème de dos. Marucus Ericsson (Sauber) est 10e.

P Nom Équipe Meilleur temps
Écart Tours
1 Nico Rosberg Mercedes 1:40.124 20
2 Kimi Raikkonen Ferrari 1:40.497 0.373 17
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:40.985 0.861 13
4 Romain Grosjean Lotus 1:41.543 1.419 14
5 Carlos Sainz Toro Rosso 1:41.596 1.472 26
6 Daniel Ricciardo Red Bull 1:41.787 1.663 15
7 Max Verstappen Toro Rosso 1:41.803 1.679 23
8 Valtteri Bottas Williams 1:41.882 1.758 23
9 Daniil Kvyat Red Bull 1:42.055 1.931 18
10 Marcus Ericsson Sauber 1:42.064 1.940 16
11 Lire la suite »Malaisie – Essais libres 1