Belle qualification pour Daniel1988 à Monaco
Daniel1988 a fait la meilleure qualification du jour à Monaco. Diovel est 2e et GarSola prend la 3e place. En ce samedi, c’est l’équipe Team… Lire la suite »Belle qualification pour Daniel1988 à Monaco
Daniel1988 a fait la meilleure qualification du jour à Monaco. Diovel est 2e et GarSola prend la 3e place. En ce samedi, c’est l’équipe Team… Lire la suite »Belle qualification pour Daniel1988 à Monaco
Lewis Hamilton signe sa première position de tête en carrière à Monaco. Nico Rosberg partira à ses côtés. En 2e ligne, on retrouvera Sebastian Vettel (Ferrari) et Daniel Ricciardo (Red Bull). Daniil Kvyat (Red Bull) et Kimi Raïkkönen (Ferrari) partiront de la 3e ligne. Sergio Perez (Force India) et Carlos Sainz (Toro Rosso) sont respectivement 7e et 8e. Pastor Maldonado (Lotus) et Max Verstappen (Toro Rosso) se sont également qualifié dans le top 10.
Qualification difficile chez Williams, Felipe Massa est 14e et Valtteri Bottas pointe à la 17e place. Romain Grosjean (Lotus) s’est qualifié 11e, mais il partira de la 16e place suite à une pénalité de 5 places pour un changement de boîte de vitesses.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.588 | 1:15.864 | 1:15.098 | 28 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.528 | 1:15.471 | 1:15.440 | 25 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.502 | 1:16.181 | 1:15.849 | 24 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:17.254 | 1:16.706 | 1:16.041 | 28 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:16.845 | 1:16.453 | 1:16.182 | 26 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.660 | 1:16.440 | 1:16.427 | 23 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:17.376 | 1:16.999 | 1:16.808 | 22 |
8 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:17.246 | 1:16.762 | 1:16.931 | 29 |
9 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:17.630 | 1:16.775 | 1:16.946 | 30 |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:16.750 | 1:16.546 | 1:16.957 | 29 |
Lire la suite »Première ligne Mercedes à Monaco |