Mijo37 en tête en Autriche
C’est Mijo37 qui a connu la meilleure qualification en Autriche. Sylvain_trottier15 est 2e et il est suivi par ReneHoude. Du côté des équipes, l’équipe du… Lire la suite »Mijo37 en tête en Autriche
C’est Mijo37 qui a connu la meilleure qualification en Autriche. Sylvain_trottier15 est 2e et il est suivi par ReneHoude. Du côté des équipes, l’équipe du… Lire la suite »Mijo37 en tête en Autriche
Lewis Hamilton a signé sa 45e position de tête de sa carrière et il a devancé Nico Rosberg en Autriche. Sebastian Vettel (Ferrari) et Felipe Massa (Williams) partageront la 2e ligne de départ. En 3e ligne, on retrouvera Nico Hulkenberg (Force India) et Valtteri Bottas (Williams). Max Verstappen (Toro Rosso) a fait le 7e temps. Daniil Kvyat (Red Bull) a fait le 8e temps, mais il est pénalisé de 10 places, comme pour Daniel Ricciardo (Red Bull), pour avoir utilisé un 5e moteur cette saison (limité à 4 en 2015). Felipe Nasr (Sauber) et Romain Grosjean (Lotus) ont également participé à la Q3.
Jenson Button (McLaren) et Fernando Alonso (McLaren) seront dernier, eux qui ont réçu des pénalités de « 25 places » pour avoir utilisé un 5e moteur, un 5e turbocompresseur et une 5e boîte de vitesses.
Pos. | No. | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.218 | 1:09.062 | 1:08.455 | 30 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.976 | 1:08.634 | 1:08.655 | 31 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.184 | 1:09.392 | 1:08.810 | 21 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:11.830 | 1:09.719 | 1:09.192 | 27 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:11.319 | 1:09.604 | 1:09.278 | 22 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:11.894 | 1:09.598 | 1:09.319 | 26 |
7 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:11.307 | 1:09.631 | 1:09.612 | 28 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 1:12.092 | 1:10.187 | 1:09.694 | 32 |
9 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:12.001 | 1:09.652 | 1:09.713 | 29 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:11.821 | 1:09.920 | 22 | |
Lire la suite »Première ligne Mercedes en Autriche |